Muestras recibidas del agente
Sirve para mirar datos reales de Nacional Sistema sin importar todo. Con esto vamos a identificar qué tablas contienen ventas, compras, pagos y cobranzas.
| Fecha | Empresa | Tabla | Filas muestra | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | fac_comprobante_stk | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | fac_combo_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | fac_combo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cnt_modelo_asiento | 4 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cnt_centro_de_costo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_tipo_comprobante | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_serie_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_punto_comprobante | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_proveedor_tipo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_proveedor_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_proveedor | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_pago_medio | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_pago_factura | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_pago | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_modelo_comprobante | 4 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_lote_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_impuesto | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_comprobante_stock | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_comprobante_item | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_comprobante_impuesto | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_comprobante_formula | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_comprobante_file | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_comprobante_campo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_comprobante_asiento | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_comprobante_adjunto | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_comprobante | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_certificado | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | cmp_adjunto_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | bas_proyecto | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:11 | VENTOS_INT | bas_condicion_iva | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | fac_comprobante_stk | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | fac_combo_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | fac_combo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cnt_modelo_asiento | 4 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cnt_centro_de_costo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_tipo_comprobante | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_serie_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_punto_comprobante | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_proveedor_tipo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_proveedor_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_proveedor | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_pago_medio | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_pago_factura | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_pago | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_modelo_comprobante | 4 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_lote_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_impuesto | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_comprobante_stock | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_comprobante_item | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_comprobante_impuesto | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_comprobante_formula | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_comprobante_file | 2 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_comprobante_campo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_comprobante_asiento | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_comprobante_adjunto | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_comprobante | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_certificado | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | cmp_adjunto_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | bas_proyecto | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:07 | VENTOS_INOX | bas_condicion_iva | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | fac_comprobante_stk | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | fac_combo_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | fac_combo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cnt_modelo_asiento | 4 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cnt_centro_de_costo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_tipo_comprobante | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_serie_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_punto_comprobante | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_proveedor_tipo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_proveedor_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_proveedor | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_pago_medio | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_pago_factura | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_pago | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_modelo_comprobante | 4 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_lote_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_impuesto | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_comprobante_stock | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_comprobante_item | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_comprobante_impuesto | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_comprobante_formula | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_comprobante_file | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_comprobante_campo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_comprobante_asiento | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_comprobante_adjunto | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_comprobante | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_certificado | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | cmp_adjunto_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | bas_proyecto | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:52:04 | VENTOSELECT | bas_condicion_iva | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:50:58 | VENTOS_INT | fac_comprobante_stk | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:50:58 | VENTOS_INT | fac_combo_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:50:58 | VENTOS_INT | fac_combo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:50:58 | VENTOS_INT | cnt_modelo_asiento | 4 | Ver |
| 2026-07-27 02:50:58 | VENTOS_INT | cnt_centro_de_costo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:50:58 | VENTOS_INT | cmp_tipo_comprobante | 5 | Ver |
| 2026-07-27 02:50:58 | VENTOS_INT | cmp_serie_item | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:50:58 | VENTOS_INT | cmp_punto_comprobante | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:50:58 | VENTOS_INT | cmp_proveedor_tipo | 0 | Ver |
| 2026-07-27 02:50:58 | VENTOS_INT | cmp_proveedor_item | 0 | Ver |
