Sincronización Nacional
Sincronización Nacional
Esta pantalla muestra la sincronización online enviada por el agente local desde las bases de Nacional Sistema. La v2.1 sincroniza desde 01/01/2025 y queda preparada para tarea diaria automática. Para traer datos nuevos manualmente, ejecutá en la PC local: 7_sincronizar_nacional_online.bat. Para dejarlo automático diario a las 20:00, ejecutá una sola vez: 8_crear_tarea_diaria_20hs.bat.
VENTOS_INOX
$ 59.996.988
Facturado $ 1.140.683.830 · Compras $ 1.080.686.842 · 6922 mov.
VENTOS_INT
$ 2.787.184.720
Facturado $ 4.656.668.314 · Compras $ 1.869.483.595 · 3915 mov.
VENTOSELECT
$ 20.212.540
Facturado $ 1.851.867.436 · Compras $ 1.831.654.896 · 14894 mov.
| Empresa | Agente | Base | Estado | Último ping | Último esquema | Última muestra | Última sync |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS_INOX | PC-NACIONAL-VENTOS-INOX | localhost / ventos inox | OK | 2026-07-27 02:51:27 | 2026-07-27 02:51:53 | 2026-07-27 02:52:07 | 2026-11-22 03:02:20 |
| VENTOS_INT | PC-NACIONAL-VENTOS-INT | localhost / sma | OK | 2026-07-27 02:51:28 | 2026-07-27 02:51:57 | 2026-07-27 02:52:11 | 2026-11-22 03:02:46 |
| VENTOSELECT | PC-NACIONAL-VENTOSELECT | localhost / ventoselect | OK | 2026-07-27 02:51:27 | 2026-07-27 02:51:49 | 2026-07-27 02:52:04 | 2026-11-22 03:01:36 |
Resumen online por empresa
| Empresa | Movimientos | Facturado ARS | Compras ARS | Cobros ARS | Pagos ARS | Resultado bruto ARS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS_INOX | 6922 | $ 1.140.683.830 | $ 1.080.686.842 | $ 975.943.178 | $ 1.589.305.527 | $ 59.996.988 |
| VENTOS_INT | 3915 | $ 4.656.668.314 | $ 1.869.483.595 | $ 3.840.609.193 | $ 2.100.876.114 | $ 2.787.184.720 |
| VENTOSELECT | 14894 | $ 1.851.867.436 | $ 1.831.654.896 | $ 1.745.927.910 | $ 2.713.475.600 | $ 20.212.540 |
Últimas corridas del agente
| Fecha | Empresa | Acción | Estado | Registros | Mensaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-22 03:02:46 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 265 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 265. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:44 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:42 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:40 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:38 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:36 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:34 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:33 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:31 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:29 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:27 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:25 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:22 | VENTOS_INT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 393. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:20 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 242 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 5. Actualizados: 237. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:18 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:16 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:14 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:12 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:10 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:09 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:07 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:05 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:03 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:02:02 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:59 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:58 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:56 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:54 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:52 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:51 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:48 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:47 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:45 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:43 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:41 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:39 | VENTOS_INOX | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 412. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:36 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 220 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 220. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:35 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:33 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
| 2026-11-22 03:01:31 | VENTOSELECT | SYNC_NACIONAL | OK | 300 | Sync Nacional online desde 2025-01-01. Proyectos: 0. Nuevos: 0. Actualizados: 300. Errores: 0 |
Últimos movimientos online actualizados
| Fecha | Empresa | Tipo | Proyecto | Comprobante | Contraparte | Rubro | ARS | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | VENTOS_INT | COBRO | PIPING LATEX | C 00001 00000228 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 219.850.274 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-22 | VENTOS_INT | COBRO | (C) AUTOMATISMO TILL | C 00001 00000244 | Manufacturas de Latex, S.A. | Cobro cliente | $ 21.411.780 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-16 | VENTOS_INT | COBRO | C 00001 00000243 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ -3.023.501 | COBRO_APLICADO | |
| 2026-04-16 | VENTOS_INT | COBRO | SOLVENTES QROMA P(C) | C 00001 00000243 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ -322.620 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-16 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000243 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ 1.706.490 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-16 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000243 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ 18.593.100 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-16 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000243 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ 14.292.561 | COBRO_APLICADO |
| 2025-06-20 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000242 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ -1.246.644 | COBRO_APLICADO |
| 2025-06-20 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000242 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | $ -853.692 | COBRO_APLICADO |
| 2025-06-20 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000242 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ 5.691.300 | COBRO_APLICADO |
| 2026-01-08 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000240 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ -4.590.400 | COBRO_APLICADO |
| 2026-01-08 | VENTOS_INT | COBRO | (C)REACTORES PILOTO | C 00001 00000240 | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | Cobro cliente | $ 4.590.400 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-08 | VENTOS_INT | COBRO | DISPERSORA 3 CODELPA | C 00001 00000239 | CODELPA CHILE | Cobro cliente | $ 15.961.009 | COBRO_APLICADO |
| 2026-01-07 | VENTOS_INT | COBRO | CAJA DE MASILLA(C) | C 00001 00000238 | ANCLAFLEX | Cobro cliente | $ 2.272.500 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-06 | VENTOS_INT | COBRO | TABLEROS LATEX | C 00001 00000237 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 15.600.200 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-06 | VENTOS_INT | COBRO | TABLEROS LATEX | C 00001 00000236 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 3.208.240 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-01 | VENTOS_INT | COBRO | RESINPAR | C 00001 00000235 | AMANECER S.A. | Cobro cliente | $ 12.645.000 | COBRO_APLICADO |
| 2026-04-06 | VENTOS_INT | COBRO | ROBOT URUGUAY | C 00001 00000234 | GHELFA GUSTAVO MARIA Y GHELFA BENITEZ GONZALO MARIA | Cobro cliente | $ 39.648.000 | COBRO_APLICADO |
| 2026-07-23 | VENTOS_INT | COBRO | MURANO | C 00001 00000296 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | Cobro cliente | $ 9.052.000 | COBRO_APLICADO |
| 2026-03-27 | VENTOS_INT | COBRO | DISPERSORA 3 CODELPA | C 00001 00000233 | CODELPA CHILE | Cobro cliente | $ 19.265.508 | COBRO_APLICADO |
| 2026-03-17 | VENTOS_INT | COBRO | AUTOMATISMO RESINPAR | C 00001 00000232 | AMANECER S.A. | Cobro cliente | $ 15.619.975 | COBRO_APLICADO |
| 2026-03-13 | VENTOS_INT | COBRO | (C)PASSOL DESTILADOR | C 00001 00000231 | QUIMICA PASSOL CHILE | Cobro cliente | $ 13.670.598 | COBRO_APLICADO |
| 2026-03-10 | VENTOS_INT | COBRO | MURANO | C 00001 00000230 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | Cobro cliente | $ 3.762.000 | COBRO_APLICADO |
| 2026-03-10 | VENTOS_INT | COBRO | MURANO | C 00001 00000230 | PINTURAS MURANO ARGENTINA | Cobro cliente | $ 10.488.000 | COBRO_APLICADO |
| 2026-03-09 | VENTOS_INT | COBRO | MOLINO PILOTO DISAL | C 00001 00000229 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 21.615.825 | COBRO_APLICADO |
| 2026-02-09 | VENTOS_INT | COBRO | TABLEROS LATEX | C 00001 00000228 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 32.801.340 | COBRO_APLICADO |
| 2025-12-11 | VENTOS_INT | COBRO | TABLEROS LATEX | C 00001 00000213 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 1.150.720 | COBRO_APLICADO |
| 2025-12-11 | VENTOS_INT | COBRO | PIPING LATEX | C 00001 00000213 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 74.308.368 | COBRO_APLICADO |
| 2025-12-11 | VENTOS_INT | COBRO | TABLEROS LATEX | C 00001 00000213 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 11.086.700 | COBRO_APLICADO |
| 2025-12-11 | VENTOS_INT | COBRO | ELECTRICA LATEX | C 00001 00000213 | DISAL SA | Cobro cliente | $ 14.326.000 | COBRO_APLICADO |
