Gastos fijos / centros de costo
Esta pantalla no muestra obras: muestra estructura por empresa, rubro y mes. Sirve para analizar alquileres, impuestos, honorarios, movilidad, servicios, limpieza, etc.
| Empresa | Rubro | Total | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 | 10/26 | 11/26 | 12/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suma total | $ 217.451.179 | $ 48.249.112 | $ 41.149.384 | $ 38.098.849 | $ 40.963.821 | $ 48.990.013 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| VENTOSELECT | ALQUILERES | $ 3.779.234 | $ 740.000 | $ 900.000 | $ 715.000 | $ 716.734 | $ 707.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | GASTOS ADMINISTRATIVOS | $ 16.557.245 | $ 2.136.087 | $ 903.611 | $ 2.261.810 | $ 5.054.725 | $ 6.201.011 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | $ 5.573.806 | $ 1.428.499 | $ 2.302.589 | $ 402.123 | $ 222.092 | $ 1.218.505 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | GASTOS RODADOS | $ 13.301.528 | $ 5.852.266 | $ 877.934 | $ 1.721.066 | $ 952.946 | $ 3.897.315 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | GASTOS VARIOS FABRICA | $ 9.630 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.630 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS | $ 2.306.593 | $ 456.595 | $ 0 | $ 616.666 | $ 616.666 | $ 616.666 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | HONORARIOS | $ 95.887.269 | $ 21.251.862 | $ 12.440.223 | $ 17.862.981 | $ 20.785.098 | $ 23.547.105 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | $ 62.952.511 | $ 13.803.469 | $ 21.939.941 | $ 12.522.060 | $ 4.568.547 | $ 10.118.494 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | LIMPIEZA Y DESINFECCION | $ 1.890.520 | $ 456.920 | $ 356.500 | $ 354.000 | $ 308.300 | $ 414.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | PUBLICIDAD | $ 339.405 | $ 339.405 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | REFRIGERIO | $ 5.631 | $ 0 | $ 5.631 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO | $ 78.495 | $ 0 | $ 53.495 | $ 0 | $ 25.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | RODADOS | $ 4.635.520 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.732.788 | $ 902.732 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | SEGUROS | $ 2.234.078 | $ 442.607 | $ 465.873 | $ 428.997 | $ 865.078 | $ 31.524 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | SERVICIO TELEFONIA | $ 262.370 | $ 32.224 | $ 0 | $ 154.076 | $ 37.383 | $ 38.688 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | Sin rubro | $ 800.334 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 778.120 | $ 22.214 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| VENTOSELECT | VIATICOS Y MOVILIDAD | $ 6.837.010 | $ 1.309.178 | $ 903.586 | $ 1.060.070 | $ 2.300.346 | $ 1.263.829 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
