Portal Dirección Ventos MVP v0.4

Movimientos

Importar movimientos CSV Descargar plantilla
FechaTipoEmpresaProyectoConceptoProveedor/clienteImporteMonedaARS
2026-07-11 AJUSTE 0,00 USD $ 0
2026-07-11 AJUSTE 0,00 ARS $ 0
2026-01-31 FACTURA_VENTA VENTOSELECT 165 NC A 00005 00000058 TERSUAVE | DISAL S.A. -39.393.001,82 ARS $ -39.393.002
2026-01-31 COMPRA VENTOSELECT 340 FB B 00001 00000069 | VIATICOS Y MOVILIDAD VIATICOS EN VIAJE 95.000,00 ARS $ 95.000
2026-01-31 COMPRA VENTOSELECT 340 FB B 00001 00000068 | VIATICOS Y MOVILIDAD VIATICOS EN VIAJE 49.000,00 ARS $ 49.000
2026-01-31 COMPRA VENTOSELECT 340 FB B 00001 00000067 | VIATICOS Y MOVILIDAD VIATICOS EN VIAJE 49.000,00 ARS $ 49.000
2026-01-31 COMPRA VENTOSELECT 143 FB B 00002 00000072 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS DEVOLVER A AD 801.000,00 ARS $ 801.000
2026-01-31 COMPRA VENTOSELECT 115 FA A 00002 00014190 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL 191.301,61 ARS $ 191.302
2026-01-31 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 05025 00182561 | VIATICOS Y MOVILIDAD AUSA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. 16.399,64 ARS $ 16.400
2026-01-31 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 01420 00039532 | VIATICOS Y MOVILIDAD YPF SA RUTA 6.525,53 ARS $ 6.526
2026-01-31 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 01420 00037514 | VIATICOS Y MOVILIDAD YPF SA RUTA 543.591,95 ARS $ 543.592
2026-01-31 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 01420 00015811 | VIATICOS Y MOVILIDAD YPF SA RUTA 93.000,00 ARS $ 93.000
2026-01-31 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 00001 00000024 | PUBLICIDAD COOPERATIVA DE TRABAJO LA JARILLA LIMITADA 339.405,00 ARS $ 339.405
2026-01-31 IMPUESTO VENTOSELECT 998 FA A 00002 00014191 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS CDF IVA B 4.695.840,02 ARS $ 4.695.840
2026-01-31 EMPLEADOS VENTOSELECT 999 FA A 00005 00645435 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Estudio Auditorias y Cobranzas Del Centro Sociedad Civil 3.223,40 ARS $ 3.223
2026-01-31 COMPRA VENTOS_INOX 340 FB B 00001 00000017 | VIATICOS Y MOVILIDAD VIATICOS EN VIAJE 79.000,00 ARS $ 79.000
2026-01-31 COMPRA VENTOS_INOX 340 FB B 00001 00000016 | VIATICOS Y MOVILIDAD VIATICOS EN VIAJE 92.000,00 ARS $ 92.000
2026-01-31 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 004 FA A 00126 00414361 | VIATICOS Y MOVILIDAD CORDINACION ECOLOGICA AREA 603,14 ARS $ 603
2026-01-31 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 004 FA A 01420 00033261 | VIATICOS Y MOVILIDAD YPF S A RUTA 5.220,44 ARS $ 5.220
2026-01-31 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 004 FA A 01420 00026409 | VIATICOS Y MOVILIDAD YPF S A RUTA 833.745,41 ARS $ 833.745
2026-01-30 COMPRA VENTOSELECT 346 FA A 00005 00034027 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS CORPUS SOCIEDAD ANONIMA 253.975,47 ARS $ 253.975
2026-01-30 COMPRA VENTOSELECT 343 FB B 00001 00000001 | VIATICOS Y MOVILIDAD VIATICOS JULIAN 500.000,00 ARS $ 500.000
2026-01-30 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 00104 12312056 | VIATICOS Y MOVILIDAD CORREDORES VIALES SA 18.345,31 ARS $ 18.345
2026-01-30 COMPRA VENTOSELECT 020 FB B 00001 00000011 | GASTOS RODADOS PLAN AHORRO MERC BENZ SPRINTER TEXALAR 1.400.670,74 ARS $ 1.400.671
2026-01-30 EMPLEADOS VENTOSELECT 999 FA A 02189 00103280 | GASTOS ADMINISTRATIVOS COTO | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. 53.953,87 ARS $ 53.954
2026-01-30 EMPLEADOS VENTOSELECT 999 FA A 00004 00023591 | GASTOS ADMINISTRATIVOS HERTTEL VILAR FEDERICO AGUSTIN 340.568,37 ARS $ 340.568
2026-01-30 COMPRA VENTOS_INOX 340 FA A 00008 00000626 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Jalisco S.A. 2.946.144,30 ARS $ 2.946.144
2026-01-30 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 001 FB B 00001 00006989 | VIATICOS Y MOVILIDAD UBER VIAJES 6.125,00 ARS $ 6.125
2026-01-30 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 001 FB B 00001 00002567 | VIATICOS Y MOVILIDAD UBER VIAJES 499,00 ARS $ 499
2026-01-29 FACTURA_VENTA VENTOS_INT 313 INV I 00005 00000143 DISAL SA 5.466,00 USD $ 5.466
2026-01-29 FACTURA_VENTA VENTOS_INT 314 INV I 00005 00000142 DISAL SA 44.744,34 USD $ 44.744
2026-01-29 COMPRA VENTOSELECT 340 FA A 00006 00016504 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS OXI MAX SRL 52.800,00 ARS $ 52.800
2026-01-29 COMPRA VENTOSELECT 340 FA A 00006 00016506 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS OXI MAX SRL 9.536,02 ARS $ 9.536
2026-01-29 COMPRA VENTOSELECT 340 FA A 00006 00016505 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS OXI MAX SRL 178.473,56 ARS $ 178.474
2026-01-29 COMPRA VENTOSELECT 336 FB B 00001 00000008 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA 100.000,00 ARS $ 100.000
2026-01-29 COMPRA VENTOSELECT 314 FA A 00006 00016503 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS OXI MAX SRL 35.145,12 ARS $ 35.145
2026-01-29 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 00700 03018166 | VIATICOS Y MOVILIDAD CORREDORES VIALES SA 18.345,26 ARS $ 18.345
2026-01-29 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 00013 00034527 | GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS SCD DISTRIBUIDORA SRL 111.398,00 ARS $ 111.398
2026-01-29 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 00008 00001347 | GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO ZUDAIRE S A 201.433,98 ARS $ 201.434
2026-01-29 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 00004 00001689 | GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS DISTRIBUIDORA ALCAR SRL 36.763,00 ARS $ 36.763
2026-01-29 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 00004 00001686 | GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS DISTRIBUIDORA ALCAR SRL 107.000,00 ARS $ 107.000
2026-01-29 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FB B 00057 00005135 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ML MERCADO LIBRE 115.998,00 ARS $ 115.998
2026-01-29 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 00009 00000110 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ANDREONE ANDREA FABIANA 345.000,00 ARS $ 345.000
2026-01-29 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 00008 00001348 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ROBERTO ZUDAIRE S A 201.433,98 ARS $ 201.434
2026-01-29 COMPRA VENTOS_INOX 340 FA A 00010 00062849 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ACEROS ACONCAGUA SA 64.670,27 ARS $ 64.670
2026-01-29 COMPRA VENTOS_INOX 340 FA A 00002 00016099 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ARIES SRL 446.611,00 ARS $ 446.611
2026-01-29 COMPRA VENTOS_INOX 338 FA A 00010 00062853 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ACEROS ACONCAGUA SA 26.217,68 ARS $ 26.218
2026-01-29 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 004 FA A 00700 03012120 | VIATICOS Y MOVILIDAD CORREDORES VIALES SA 2.013,39 ARS $ 2.013
2026-01-28 COMPRA VENTOSELECT 336 FB B 00001 00001925 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS DANTE FIDEL ORTEGA 450.000,00 ARS $ 450.000
2026-01-28 ESTRUCTURA VENTOSELECT 004 FB B 00002 00000146 | GASTOS RODADOS VARIOS 89.000,00 ARS $ 89.000
2026-01-28 ESTRUCTURA VENTOSELECT 004 FB B 00002 00000145 | GASTOS RODADOS VARIOS 97.000,00 ARS $ 97.000
2026-01-28 ESTRUCTURA VENTOSELECT 004 FB B 00002 00000144 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS VARIOS 15.000,00 ARS $ 15.000
2026-01-28 COMPRA VENTOS_INOX 338 FA A 00010 00062834 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ACEROS ACONCAGUA SA 77.375,70 ARS $ 77.376
2026-01-27 COMPRA VENTOSELECT 313 FA A 00002 00000962 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS FIORITI TABLEROS ELECTRONICOS | FIORITI TABLEROS ELECTRONICOS SH 3.321.450,00 ARS $ 3.321.450
2026-01-27 COMPRA VENTOSELECT 314 FA A 00006 00016465 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS OXI MAX SRL 20.000,01 ARS $ 20.000
2026-01-27 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FB B 00001 00000008 | HONORARIOS NELSON IVA B 5.000.000,00 ARS $ 5.000.000
2026-01-27 IMPUESTO VENTOSELECT 998 FA A 00002 00014152 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS CDF IVA B 10.381.023,01 ARS $ 10.381.023
2026-01-27 IMPUESTO VENTOSELECT 998 FA A 00002 00000250 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CASTELLI 275 SRL - TN MATERIALES ELECTRICOS 57.619.047,60 ARS $ 57.619.048
2026-01-27 COMPRA VENTOS_INOX 312 FA A 00006 00060735 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS STEEL SRL 16.941.000,00 ARS $ 16.941.000
2026-01-27 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 004 FB B 00001 00000002 | GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS NELSON IVA B 5.000.000,00 ARS $ 5.000.000
2026-01-27 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 002 FB B 00001 00583797 | GASTOS ADMINISTRATIVOS GOOGLE O P 29.285,35 ARS $ 29.285
2026-01-27 IMPUESTO VENTOS_INOX 998 FA A 00002 00000251 | GASTOS ADMINISTRATIVOS CASTELLI 275 SRL 57.619.047,60 ARS $ 57.619.048
2026-01-26 COMPRA VENTOSELECT 331 FA A 00003 00362826 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS Jab Comercio Exterior y Aduana SRL 789.611,15 ARS $ 789.611
2026-01-26 COMPRA VENTOSELECT 314 FA A 00011 00024307 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS LA COLONIA SRL 549.857,02 ARS $ 549.857
2026-01-26 COMPRA VENTOSELECT 314 FA A 00006 00016444 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS OXI MAX SRL 24.800,00 ARS $ 24.800
2026-01-26 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FB B 00001 00000004 | LIMPIEZA Y DESINFECCION sandra limpieza jaqguel 65.340,00 ARS $ 65.340
2026-01-26 IMPUESTO VENTOSELECT 001 FB B 00001 00000074 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL IMPUESTOS CC FRANCES 101.897,00 ARS $ 101.897
2026-01-26 IMPUESTO VENTOS_INT 125 FB B 00001 00000185 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK 40,00 USD $ 40
2026-01-26 COMPRA VENTOS_INT 125 FB B 00001 00000001 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS HUAYI 4.200,00 USD $ 4.200
2026-01-26 COMPRA VENTOS_INOX 165 FB B 00001 00000031 | HONORARIOS OFICIAL MULTIPLE CONTRATADO POR DANI 250.000,00 ARS $ 250.000
2026-01-26 COMPRA VENTOS_INOX 165 FA A 00005 00001938 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS Jalisco S.A. 1.894.962,90 ARS $ 1.894.963
2026-01-26 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 001 FB B 00001 00000008 | VIATICOS Y MOVILIDAD PLATAFORMA 10 SA 467.702,54 ARS $ 467.703
2026-01-26 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 001 FB B 00001 00000004 | HONORARIOS devolver franco 696.036,06 ARS $ 696.036
2026-01-26 IMPUESTO VENTOS_INOX 004 FB B 00001 00000020 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL IMPUESTOS BBVA 110.694,28 ARS $ 110.694
2026-01-25 COMPRA VENTOSELECT 336 FB B 00001 00000011 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA 50.000,00 ARS $ 50.000
2026-01-25 IMPUESTO VENTOSELECT 005 FA A 03134 00066564 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL INTERNET JAGUEL 22.668,44 ARS $ 22.668
2026-01-25 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FA A 02470 01528074 | SERVICIO TELEFONIA TEL MOVISTAR MADRE DE ARNOL 1167288730 32.223,73 ARS $ 32.224
2026-01-24 EMPLEADOS VENTOSELECT 999 FA A 02189 00102976 | GASTOS ADMINISTRATIVOS COTO | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. 99.935,66 ARS $ 99.936
2026-01-23 COMPRA VENTOSELECT 337 FB B 00001 00000001 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ARIAS JORGE LUIS 2.480.000,00 ARS $ 2.480.000
2026-01-23 COMPRA VENTOSELECT 336 FB B 00001 00000003 | HONORARIOS TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA 100.000,00 ARS $ 100.000
2026-01-23 COMPRA VENTOSELECT 186 FB B 00001 00000002 | HONORARIOS DEVOLVER JULIAN 15.865,00 ARS $ 15.865
2026-01-23 COMPRA VENTOSELECT 138 FB B 00001 00000065 | VIATICOS Y MOVILIDAD VIATICOS EN VIAJE 40.000,00 ARS $ 40.000
2026-01-23 COMPRA VENTOSELECT 138 FB B 00001 00000003 | VIATICOS Y MOVILIDAD devolver a tomas 20.400,00 ARS $ 20.400
2026-01-23 COMPRA VENTOSELECT 138 FC C 00002 00000040 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS Mollo Diego Joel - SEGURIDAD E HIGIENE 195.000,00 ARS $ 195.000
2026-01-23 COMPRA VENTOSELECT 138 FA A 00004 00003923 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS Hotel Salto S.A. - MOTELSA 270.000,02 ARS $ 270.000
2026-01-23 IMPUESTO VENTOSELECT 001 LSP B 00001 00000390 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL UOM | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 26.992,41 ARS $ 26.992
2026-01-23 IMPUESTO VENTOSELECT 001 LSP B 00001 00000389 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL UOM | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 63.468,42 ARS $ 63.468
2026-01-23 IMPUESTO VENTOSELECT 001 LSP B 00001 00000388 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL UOM | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 53.984,82 ARS $ 53.985
2026-01-23 IMPUESTO VENTOSELECT 001 LSP B 00001 00000387 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL UOM | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 117.170,89 ARS $ 117.171
2026-01-23 IMPUESTO VENTOSELECT 001 FB B 00012 26266401 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL EDESAL TALLER TUCUMAN 588 - NIS 1024767 80.550,88 ARS $ 80.551
2026-01-23 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FB B 00002 00000029 | HONORARIOS ADELANTO DEL COMPLEMENTO 200.000,00 ARS $ 200.000
2026-01-23 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FB B 00001 00000052 | GASTOS RODADOS LUBRICENTRO Y TALLER DONA 326.000,00 ARS $ 326.000
2026-01-23 IMPUESTO VENTOS_INT 355 FB B 00001 00000184 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK 15,00 USD $ 15
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INT 333 FB B 00001 00000011 | VIATICOS Y MOVILIDAD PLATAFORMA10.COM 49,47 USD $ 49
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INT 333 FB B 00001 00000017 | VIATICOS Y MOVILIDAD PLATAFORMA10.COM 4,20 USD $ 4
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INT 138 FB B 00001 00000010 | VIATICOS Y MOVILIDAD PLATAFORMA10.COM 24,04 USD $ 24
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INT 138 FB B 00001 00000009 | VIATICOS Y MOVILIDAD PLATAFORMA10.COM 24,04 USD $ 24
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INT 138 FB B 00001 00000016 | VIATICOS Y MOVILIDAD PLATAFORMA10.COM 4,09 USD $ 4
2026-01-23 IMPUESTO VENTOS_INT 125 FB B 00001 00000183 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK 15,00 USD $ 15
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INT 125 NC B 00001 00000002 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS HUAYI -5.910,00 USD $ -5.910
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INT 125 NC A 00001 00000001 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS HUAYI -4.380,00 USD $ -4.380
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INOX 340 FA A 00007 00003139 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ELECSA SA 114.029,75 ARS $ 114.030
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INOX 312 FA A 00002 00016082 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ARIES SRL 163.713,00 ARS $ 163.713
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INOX 166 FB B 00001 00000013 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS TULIO - COMANDINI BRUNO EZEQUIEL 1.856.000,00 ARS $ 1.856.000
2026-01-23 COMPRA VENTOS_INOX 165 FA A 00002 00016081 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ARIES SRL 309.094,50 ARS $ 309.095
2026-01-23 IMPUESTO VENTOS_INOX 004 LSP B 00001 00000087 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL UOM | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 27.064,78 ARS $ 27.065
2026-01-23 IMPUESTO VENTOS_INOX 004 LSP B 00001 00000085 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL UOM | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 67.661,95 ARS $ 67.662
2026-01-23 IMPUESTO VENTOS_INOX 004 LSP B 00001 00000084 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL UOM | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 167.168,23 ARS $ 167.168
2026-01-23 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 004 FB B 00001 00000006 | GASTOS RODADOS LUBRICENTRO Y TALLER DONA 1.253.000,00 ARS $ 1.253.000
2026-01-23 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 004 LSP B 00001 00000086 UOM | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 63.820,50 ARS $ 63.821
2026-01-23 EMPLEADOS VENTOS_INOX 999 FB B 00004 00003923 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS Hotel Salto S.A. - MOTELSA 288.873,00 ARS $ 288.873
2026-01-22 IMPUESTO VENTOSELECT 314 FA A 00008 00001967 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL TRANSPORTE LAMADRID ZAMORA EDUARDO HERALDO 30.250,00 ARS $ 30.250
2026-01-22 COMPRA VENTOSELECT 143 FB B 00002 00000071 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS DEVOLVER A AD 755.612,08 ARS $ 755.612
2026-01-22 EMPLEADOS VENTOSELECT 999 FA A 02189 00102859 | GASTOS ADMINISTRATIVOS COTO | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN S.A. 338.770,51 ARS $ 338.771
2026-01-22 COMPRA VENTOS_INOX 312 FA A 00003 00001354 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS MENDOZA WELDING - DONOSO GUILLERMO LEONARDO FELIX 66.550,00 ARS $ 66.550
2026-01-22 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 002 FB B 00010 00085968 | VIATICOS Y MOVILIDAD SHELL MORON | ROPER S.A. 9.800,00 ARS $ 9.800
2026-01-21 FACTURA_VENTA VENTOSELECT 345 FA A 00005 00000481 TERSUAVE | DISAL S.A. 2.715,24 ARS $ 2.715
2026-01-21 FACTURA_VENTA VENTOSELECT 340 FCE A 00005 00000102 DREAN S.A. 16.144,30 ARS $ 16.144
2026-01-21 FACTURA_VENTA VENTOSELECT 338 FCE A 00005 00000101 SWIFT ARGENTINA S.A. 5.037,23 ARS $ 5.037
2026-01-21 COMPRA VENTOSELECT 138 FB B 00001 00000002 | VIATICOS Y MOVILIDAD devolver a tomas 32.000,00 ARS $ 32.000
2026-01-21 COMPRA VENTOSELECT 138 FB B 00001 00000001 | VIATICOS Y MOVILIDAD devolver a tomas 44.700,00 ARS $ 44.700
2026-01-21 COMPRA VENTOSELECT 138 FA A 00010 00014608 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS pagliaricci ferreteria pagliaricci mario eduardo 43.946,62 ARS $ 43.947
2026-01-21 COMPRA VENTOSELECT 138 FB B 00010 00014608 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS pagliaricci ferreteria pagliaricci mario eduardo 3,38 ARS $ 3
2026-01-21 IMPUESTO VENTOSELECT 129 FB B 00001 00000001 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL iincumplimiento de permiso de embarque 28.690,00 ARS $ 28.690
2026-01-21 IMPUESTO VENTOSELECT 005 FB B 00013 00004461 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL GRUPO EDITOR TERCER MILENIO | G3M GRUPO EDITOR TERCER MILENIO S.A. 45.200,00 ARS $ 45.200
2026-01-21 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 NC A 05025 00000042 | VIATICOS Y MOVILIDAD AUSA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. -247,80 ARS $ -248
2026-01-21 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 NC A 05025 00000038 | VIATICOS Y MOVILIDAD AUSA | AUTOPISTAS URBANAS S.A. -700,08 ARS $ -700
2026-01-21 ESTRUCTURA VENTOSELECT 001 FB B 00001 00000022 | HONORARIOS LUCERO DANIELA NATALIA DISEÑO GRAFICO 8.000,00 ARS $ 8.000
2026-01-21 ESTRUCTURA VENTOS_INT 004 FB B 00001 00000001 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS RICHARD AGUILAR 132,00 USD $ 132
2026-01-21 COMPRA VENTOS_INT 005 FB B 00001 00000001 | VIATICOS Y MOVILIDAD EVERSUN 1.495,00 USD $ 1.495
2026-01-21 IMPUESTO VENTOS_INT 005 FB B 00001 00000182 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK 40,00 USD $ 40
2026-01-21 COMPRA VENTOS_INOX 312 FA A 00007 00025893 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS OFME S.A. MATERIALES ELECTRONICOS E INDUSTRIALES 66.069,61 ARS $ 66.070
2026-01-21 COMPRA VENTOS_INOX 312 FA A 00002 00000059 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS EDUARDO ADRIAN PALMERO 778.000,04 ARS $ 778.000
2026-01-21 COMPRA VENTOS_INOX 165 FA A 00002 00000864 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS DEMAQ - Escobar Damian Edgardo 23.726,44 ARS $ 23.726
2026-01-21 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 001 FB B 00001 00006601 | VIATICOS Y MOVILIDAD UBER VIAJES 389,00 ARS $ 389
2026-01-21 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 001 FB B 00001 00001160 | VIATICOS Y MOVILIDAD UBER VIAJES 3.890,00 ARS $ 3.890
2026-01-21 ESTRUCTURA VENTOS_INOX 004 FB B 00001 00000008 | HONORARIOS ADELANTO COMPLEMENTO 200.000,00 ARS $ 200.000
2026-01-20 FACTURA_VENTA VENTOSELECT 338 NCE A 00005 00000015 SWIFT ARGENTINA S.A. -7.225.906,44 ARS $ -7.225.906
2026-01-20 FACTURA_VENTA VENTOSELECT 338 FCE A 00005 00000100 SWIFT ARGENTINA S.A. 7.225.906,44 ARS $ 7.225.906
2026-01-20 FACTURA_VENTA VENTOSELECT 165 FA A 00005 00000480 TERSUAVE | DISAL S.A. 39.393.001,82 ARS $ 39.393.002
2026-01-20 COMPRA VENTOSELECT 337 FB B 00001 00000062 | VIATICOS Y MOVILIDAD VIATICOS EN VIAJE 52.000,00 ARS $ 52.000
2026-01-20 COMPRA VENTOSELECT 336 FB B 00001 00000007 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO TITI TALLER JAGUEL - NESTOR ADRIAN AVILA 100.000,00 ARS $ 100.000
2026-01-20 COMPRA VENTOSELECT 314 FA A 00010 00001551 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS OXIGENO ALVAREZ SRL 172.295,11 ARS $ 172.295
2026-01-20 COMPRA VENTOSELECT 314 FA A 00007 00035074 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS ASA ACEROS SA 15.000,00 ARS $ 15.000
2026-01-20 COMPRA VENTOSELECT 138 FB B 00001 00000064 | VIATICOS Y MOVILIDAD VIATICOS EN VIAJE 88.000,00 ARS $ 88.000
2026-01-20 COMPRA VENTOSELECT 138 FB B 00001 00000063 | VIATICOS Y MOVILIDAD VIATICOS EN VIAJE 88.000,00 ARS $ 88.000
2026-01-20 COMPRA VENTOS_INT 336 FB B 00001 00000007 | REPARACIONES Y MANTENIMIENTO NESTOR AVILA 66,00 USD $ 66
2026-01-20 IMPUESTO VENTOS_INT 312 FB B 00001 00000181 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK 40,00 USD $ 40
2026-01-20 IMPUESTO VENTOS_INT 312 FB B 00001 00000180 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK 40,00 USD $ 40
2026-01-20 COMPRA VENTOS_INT 312 FB B 00002 00000005 | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS VESON 33.312,00 USD $ 33.312
2026-01-20 COMPRA VENTOS_INT 138 FB B 00001 00000008 | VIATICOS Y MOVILIDAD PLATAFORMA10.COM 27,35 USD $ 27
2026-01-20 COMPRA VENTOS_INT 138 FB B 00001 00000007 | VIATICOS Y MOVILIDAD PLATAFORMA10.COM 27,35 USD $ 27
2026-01-20 COMPRA VENTOS_INT 138 FB B 00001 00000015 | VIATICOS Y MOVILIDAD PLATAFORMA10.COM 4,65 USD $ 5
2026-01-20 IMPUESTO VENTOS_INT 005 FB B 00001 00000001 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL TRADUCTOR/A 135,00 USD $ 135
2026-01-20 IMPUESTO VENTOS_INOX 312 FB B 00001 00000001 | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL finova 476.842,19 ARS $ 476.842
