Costos de empresa mes a mes
Esta pantalla es para analizar costos de cada empresa mes a mes. Usa los movimientos de compra, pagos, gastos, impuestos, estructura y empleados.
| Empresa | Mes | Costo total | Detalle por rubro/categoría |
|---|---|---|---|
| VENTOSELECT | 2026-01 | $ 66.977.950 | ALQUILERES: $ 740.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 2.136.087 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 15.871.968 GASTOS RODADOS: $ 5.852.266 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS: $ 456.595 HONORARIOS: $ 23.839.635 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 13.862.409 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 516.920 PUBLICIDAD: $ 339.405 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 256.556 SEGUROS: $ 442.607 SERVICIO TELEFONIA: $ 32.224 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 2.631.278 |
| VENTOSELECT | 2026-02 | $ 76.525.949 | ALQUILERES: $ 900.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 903.611 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 33.669.468 GASTOS RODADOS: $ 877.934 HONORARIOS: $ 13.140.223 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 22.197.308 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 506.500 REFRIGERIO: $ 190.931 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 161.896 SEGUROS: $ 465.873 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 3.512.205 |
| VENTOSELECT | 2026-03 | $ 71.770.586 | ALQUILERES: $ 744.600 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 2.261.810 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 27.304.196 GASTOS RODADOS: $ 1.721.066 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS: $ 616.666 HONORARIOS: $ 19.677.981 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 13.085.060 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 1.435.500 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 65.950 SEGUROS: $ 615.409 SERVICIO TELEFONIA: $ 154.076 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 4.088.271 |
| VENTOSELECT | 2026-04 | $ 90.346.129 | Sin categoría: $ 978.120 ALQUILERES: $ 716.734 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 6.171.560 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 26.527.061 GASTOS RODADOS: $ 952.946 GASTOS VARIOS FABRICA: $ 80.000 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS: $ 616.666 HONORARIOS: $ 41.351.163 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 4.568.547 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 308.300 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 475.954 RODADOS: $ 3.732.788 SEGUROS: $ 865.078 SERVICIO TELEFONIA: $ 37.383 SERVICIOS MEDICOS: $ 25.000 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 2.938.830 |
| VENTOSELECT | 2026-05 | $ 71.777.124 | Sin categoría: $ 229.477 ALQUILERES: $ 707.500 GASTOS ADMINISTRATIVOS: $ 7.713.753 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS: $ 13.638.216 GASTOS RODADOS: $ 3.897.315 GASTOS VARIOS FABRICA: $ 85.730 GASTOS Y MATERIALES ELECTRICOS: $ 616.666 HONORARIOS: $ 28.562.605 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL: $ 11.170.165 LIMPIEZA Y DESINFECCION: $ 414.800 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO: $ 327.600 RODADOS: $ 902.732 SEGUROS: $ 31.524 SERVICIO TELEFONIA: $ 38.688 VIATICOS Y MOVILIDAD: $ 3.440.352 |
