Muestra: cmp_pago_factura
VENTOS_INOX / cmp_pago_factura
| pago | tipo | factura | proveedor | linea | importe | cotizacion | ajuste | ajuste_importe | ajusteximp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 00001 00000001 | FB | B 00001 00000001 | IMPUESTOS BBVA | 127924.34 | 0 | ||||
| F 00001 00000002 | FA | A 00001 00000015 | AMBULANCIAS DOMIC SA | 1028500 | 0 | ||||
| F 00001 00000003 | FA | A 00001 00000016 | AMBULANCIAS DOMIC SA | 968000 | 0 | ||||
| F 00001 00000004 | FA | A 00001 00000017 | AMBULANCIAS DOMIC SA | 308261.9 | 0 | ||||
| F 00001 00000005 | FB | B 00001 00000002 | IMPUESTOS BBVA | 221561.84 | 0 |
