Muestra: cmp_pago_medio
VENTOSELECT / cmp_pago_medio
| pago | linea | importe | moneda | cotizacion | modalidad | caja | cuenta | tarjeta | cheque | cheque_3ro | certificado | pago_a_cuenta | detalle | imputacion | conciliado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 00001 00000001 | 1 | 23853.33 | TARJETA | 2. MASTER AD | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000002 | 1 | 258439 | CUENTA | CC VIRTUAL | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000003 | 1 | 22000 | CAJA | EFECTIVO AD VENTOSEL | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000004 | 1 | 15360 | TARJETA | 6. (C) VISA FRANCO D | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000006 | 1 | 2000 | CAJA | EFECT CAJA FUERTE VS | 0 |
