Muestra: cmp_pago_medio
VENTOS_INT / cmp_pago_medio
| pago | linea | importe | moneda | cotizacion | modalidad | caja | cuenta | tarjeta | cheque | cheque_3ro | certificado | pago_a_cuenta | detalle | imputacion | conciliado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 00000 00000001 | 1 | 59.8 | CAJA | CAJA FUERTE VENTOS | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000005 | 1 | 1185 | CAJA | EFECTIVO SMA | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000006 | 1 | 11942.79 | CAJA | EFECTIVO SMA | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000007 | 1 | 1392.52 | TARJETA | VISA JC | 0 | ||||||||||
| F 00001 00000008 | 1 | 1060.75 | TARJETA | VISA JC | 0 |
