Muestra: bas_proyecto
VENTOS_INOX / bas_proyecto
| id | descripcion | grupo | fecha | fecha_fin | horas | valor_hora | presupuesto | ejecutado | avance | moneda | observaciones | alias | color | orden | visible | id_padre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTO AIRE COMP | 130. (CERRADO)COTO AIRE COMP | 2025-05-06 | 1 | |||||||||||||
| (C) AIRES ARCOR | 095.(CERRADO) AIRES ARCOR | 2025-02-17 | 1 | |||||||||||||
| (C) AISLACION | 174.(CERRADO) AISLACION | 2024-09-03 | 1 | |||||||||||||
| (C) ALIVIO | 172. (CERRADO) ALIVIO | 2024-08-20 | 1 | |||||||||||||
| (C) ANDINAS | 176. (CERRADO) ANDINAS | 2024-11-27 | 1 |
