Muestra: bas_proyecto
VENTOS_INT / bas_proyecto
| id | descripcion | grupo | fecha | fecha_fin | horas | valor_hora | presupuesto | ejecutado | avance | moneda | observaciones | alias | color | orden | visible | id_padre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (C) ALUMINIOS | 105.(CERRADO) ALUMINIOS | 2024-11-20 | 1 | |||||||||||||
| (C) AMBEV | 298. (CERRADO) AMBEV | 2024-11-20 | 1 | |||||||||||||
| (C) ANDINA | 176. (CERRADO) ANDINAS | 2024-11-20 | 1 | |||||||||||||
| (C) AUTOMATISMO TILL | 092. (CERRADO) AUTOMATISMO TILLY | 2024-07-30 | 1 | |||||||||||||
| (C) CACAO | 289.(CERRADO) CACAO | 2024-08-30 | 1 |
