359
359. (CERRADO)GARANTIA TOLVAS PACHE
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 7.570.250
Costos reales$ 7.859.431
Resultado$ -289.181
Pendiente de cobro$ 7.570.250
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 359 | (CERRADO)GARANTIA TOLVAS PACHE | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 219 | (C)GARANTIA TOLVAS | 359. (CERRADO)GARANTIA TOLVAS PACHE | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | INV I 00005 00000185 | Venta INV I 00005 00000185 Ventas | F. Pache industrial y comercial S. A. | $ 7.570.250 | 219 | Editar |
Facturas de compra / costos (100)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001497 | Pago P 00001 00001497 aplicado a FA A 00017 00000179 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 19.128 | 219 | Editar |
| 2026-04-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001423 | Pago P 00001 00001423 aplicado a FA A 00002 00016263 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | $ 258.214 | 219 | Editar |
| 2026-04-04 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00017 00000009 | Pago F 00017 00000009 aplicado a FB B 00017 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 141.000 | 219 | Editar |
| 2026-04-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00017 00000001 | Compra FB B 00017 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 141.000 | 219 | Editar |
| 2026-04-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00017 00000179 | Compra FA A 00017 00000179 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | $ 19.128 | 219 | Editar |
| 2026-03-30 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000198 | Pago P 00001 00000198 aplicado a FB B 00001 00000011 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | $ 734.003 | 219 | Editar |
| 2026-03-27 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | $ 728.852 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001806 | Pago F 00001 00001806 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | ESTACION CENTRO SRL | $ 17.057 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001805 | Pago F 00001 00001805 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | GASTROBUS SA | $ 5.159 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001804 | Pago F 00001 00001804 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | GASTROBUS SA | $ 20.549 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001803 | Pago F 00001 00001803 aplicado a FB B 00001 00000228 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 5.900 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001802 | Pago F 00001 00001802 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO CAFE DEL PUERTO | $ 75.582 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001800 | Pago F 00001 00001800 aplicado a FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 21.646 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001755 | Pago F 00001 00001755 aplicado a FA A 00001 00153822 ALQUILERES | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | $ 688.275 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | ESTACION CENTRO SRL | $ 17.057 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | GASTROBUS SA | $ 5.159 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | GASTROBUS SA | $ 20.549 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000228 | Compra FB B 00001 00000228 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 5.900 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO CAFE DEL PUERTO | $ 75.582 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000016 | Compra FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 21.646 | 219 | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FA A 00001 00153822 | Compra FA A 00001 00153822 ALQUILERES | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | $ 688.275 | 219 | Editar |
| 2026-03-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001799 | Pago F 00001 00001799 aplicado a FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 101.344 | 219 | Editar |
| 2026-03-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001797 | Pago F 00001 00001797 aplicado a FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 15.287 | 219 | Editar |
| 2026-03-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001796 | Pago F 00001 00001796 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | $ 22.723 | 219 | Editar |
| 2026-03-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 101.344 | 219 | Editar |
| 2026-03-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000015 | Compra FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 15.287 | 219 | Editar |
| 2026-03-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | $ 22.723 | 219 | Editar |
| 2026-03-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003799 | Pago F 00001 00003799 aplicado a FB B 00001 00005420 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | $ 176.660 | 219 | Editar |
| 2026-03-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00005420 | Compra FB B 00001 00005420 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | $ 176.660 | 219 | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001795 | Pago F 00001 00001795 aplicado a FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 80.791 | 219 | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001794 | Pago F 00001 00001794 aplicado a FB B 00001 00000014 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 15.111 | 219 | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001793 | Pago F 00001 00001793 aplicado a FB B 00001 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 16.029 | 219 | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001792 | Pago F 00001 00001792 aplicado a FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 12.298 | 219 | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 80.791 | 219 | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000014 | Compra FB B 00001 00000014 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 15.111 | 219 | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 16.029 | 219 | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 12.298 | 219 | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001365 | Pago P 00001 00001365 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | HOTEL - EN TICKETS MANUALES | $ 72.604 | 219 | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | HOTEL - EN TICKETS MANUALES | $ 72.604 | 219 | Editar |
| 2026-03-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001790 | Pago F 00001 00001790 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | $ 44.887 | 219 | Editar |
| 2026-03-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001789 | Pago F 00001 00001789 aplicado a FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 16.015 | 219 | Editar |
| 2026-03-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | $ 44.887 | 219 | Editar |
| 2026-03-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 16.015 | 219 | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001788 | Pago F 00001 00001788 aplicado a FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 90.274 | 219 | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001787 | Pago F 00001 00001787 aplicado a FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 12.412 | 219 | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001784 | Pago F 00001 00001784 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | $ 33.231 | 219 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 90.274 | 219 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 12.412 | 219 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | $ 33.231 | 219 | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003746 | Pago P 00011 00003746 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 15.718 | 219 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 15.718 | 219 | Editar |
| 2026-03-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001783 | Pago F 00001 00001783 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 66.533 | 219 | Editar |
| 2026-03-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 66.533 | 219 | Editar |
| 2026-03-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001782 | Pago F 00001 00001782 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 80.273 | 219 | Editar |
| 2026-03-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001781 | Pago F 00001 00001781 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | $ 16.881 | 219 | Editar |
| 2026-03-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001780 | Pago F 00001 00001780 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | $ 70.962 | 219 | Editar |
| 2026-03-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001779 | Pago F 00001 00001779 aplicado a FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 12.353 | 219 | Editar |
| 2026-03-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001778 | Pago F 00001 00001778 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 12.523 | 219 | Editar |
| 2026-03-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 80.273 | 219 | Editar |
| 2026-03-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | $ 16.881 | 219 | Editar |
| 2026-03-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | $ 70.962 | 219 | Editar |
| 2026-03-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 12.353 | 219 | Editar |
| 2026-03-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 12.523 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001777 | Pago F 00001 00001777 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 56.826 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001776 | Pago F 00001 00001776 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 24.932 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001775 | Pago F 00001 00001775 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 61.807 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001774 | Pago F 00001 00001774 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | $ 22.484 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001773 | Pago F 00001 00001773 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | COLONIA EXPRESS - FREE SHOP | $ 20.093 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 24.932 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 56.826 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 61.807 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | $ 22.484 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | COLONIA EXPRESS - FREE SHOP | $ 20.093 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000516 | Pago F 00001 00000516 aplicado a FB B 00001 00000189 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 6.323 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000515 | Pago F 00001 00000515 aplicado a FB B 00001 00000188 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 41.492 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000504 | Pago F 00001 00000504 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 36.011 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000503 | Pago F 00001 00000503 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 11.672 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000502 | Pago F 00001 00000502 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 42.103 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000189 | Compra FB B 00001 00000189 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 6.323 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000188 | Compra FB B 00001 00000188 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 41.492 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 36.011 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 11.672 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 42.103 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00016263 | Compra FA A 00002 00016263 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | $ 258.214 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003821 | Pago F 00001 00003821 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | JESUS GONZALEZ | $ 40.000 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003699 | Pago P 00011 00003699 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 16.017 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003698 | Pago P 00011 00003698 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 16.174 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003697 | Pago P 00011 00003697 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 16.174 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | JESUS GONZALEZ | $ 40.000 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 16.017 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 16.174 | 219 | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 16.174 | 219 | Editar |
| 2026-03-12 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000514 | Pago F 00001 00000514 aplicado a FB B 00001 00000187 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 17.070 | 219 | Editar |
| 2026-03-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000187 | Compra FB B 00001 00000187 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | $ 17.070 | 219 | Editar |
| 2026-03-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001754 | Pago F 00001 00001754 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | JETSMART | $ 512.202 | 219 | Editar |
| 2026-03-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001753 | Pago F 00001 00001753 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | COLONIA EXPRESS PASAJES | $ 165.244 | 219 | Editar |
| 2026-03-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001836 | Pago F 00001 00001836 aplicado a FB B 00001 00000013 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | $ 3.786.540 | 219 | Editar |
| 2026-03-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | JETSMART | $ 512.202 | 219 | Editar |
| 2026-03-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | COLONIA EXPRESS PASAJES | $ 165.244 | 219 | Editar |
| 2026-03-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | $ 3.786.540 | 219 | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000252 | Cobro C 00001 00000252 aplicado a INV I 00005 00000185 Cobro cliente | F. Pache industrial y comercial S. A. | $ 7.490.000 | 219 | Editar |
