359
359. 359. (CERRADO)GARANTIA TOLVAS PACHE
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 5.350
Costos realesUSD 931.251
ResultadoUSD -925.901
Pendiente de cobroUSD 5.350
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 264.959
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 90.843
Ganancias estimada 25%
$ 0
Total estimado
$ 355.802
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 4
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | INV I 00005 00000185 | Venta INV I 00005 00000185 Ventas | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 5.350 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (100)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001497 | A | Pago P 00001 00001497 aplicado a FA A 00017 00000179 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 19.128 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-09 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001423 | A | Pago P 00001 00001423 aplicado a FA A 00002 00016263 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 258.214 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-04 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00017 00000009 | B | Pago F 00017 00000009 aplicado a FB B 00017 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 141.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00017 00000001 | B | Compra FB B 00017 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 141.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-04 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00017 00000179 | A | Compra FA A 00017 00000179 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROBUS HOTEL - GONZALO MIGUEL FERNANDEZ | USD 19.128 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-30 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000198 | B | Pago P 00001 00000198 aplicado a FB B 00001 00000011 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 515 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-27 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | B | Compra FB B 00001 00000011 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 515 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001806 | B | Pago F 00001 00001806 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | ESTACION CENTRO SRL | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001805 | B | Pago F 00001 00001805 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | GASTROBUS SA | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001804 | B | Pago F 00001 00001804 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | GASTROBUS SA | USD 14 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001803 | B | Pago F 00001 00001803 aplicado a FB B 00001 00000228 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001802 | B | Pago F 00001 00001802 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO CAFE DEL PUERTO | USD 53 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001800 | B | Pago F 00001 00001800 aplicado a FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001755 | A | Pago F 00001 00001755 aplicado a FA A 00001 00153822 ALQUILERES | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 483 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | ESTACION CENTRO SRL | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | GASTROBUS SA | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | GASTROBUS SA | USD 14 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000228 | B | Compra FB B 00001 00000228 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO CAFE DEL PUERTO | USD 53 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000016 | B | Compra FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FA A 00001 00153822 | A | Compra FA A 00001 00153822 ALQUILERES | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 483 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001799 | B | Pago F 00001 00001799 aplicado a FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 71 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001797 | B | Pago F 00001 00001797 aplicado a FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001796 | B | Pago F 00001 00001796 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 16 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | B | Compra FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 71 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000015 | B | Compra FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 16 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003799 | B | Pago F 00001 00003799 aplicado a FB B 00001 00005420 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 176.660 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00005420 | B | Compra FB B 00001 00005420 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 176.660 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001795 | B | Pago F 00001 00001795 aplicado a FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 56 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001794 | B | Pago F 00001 00001794 aplicado a FB B 00001 00000014 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001793 | B | Pago F 00001 00001793 aplicado a FB B 00001 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001792 | B | Pago F 00001 00001792 aplicado a FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | B | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 56 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000014 | B | Compra FB B 00001 00000014 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000013 | B | Compra FB B 00001 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000012 | B | Compra FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001365 | B | Pago P 00001 00001365 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | HOTEL - EN TICKETS MANUALES | USD 72.604 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | HOTEL - EN TICKETS MANUALES | USD 72.604 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001790 | B | Pago F 00001 00001790 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 31 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001789 | B | Pago F 00001 00001789 aplicado a FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 31 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | B | Compra FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001788 | B | Pago F 00001 00001788 aplicado a FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 63 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001787 | B | Pago F 00001 00001787 aplicado a FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001784 | B | Pago F 00001 00001784 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 23 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | B | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 63 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | B | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000005 | B | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 23 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003746 | B | Pago P 00011 00003746 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 15.718 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | B | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 15.718 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001783 | B | Pago F 00001 00001783 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 47 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | B | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 47 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001782 | B | Pago F 00001 00001782 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 57 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001781 | B | Pago F 00001 00001781 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001780 | B | Pago F 00001 00001780 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | USD 50 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001779 | B | Pago F 00001 00001779 aplicado a FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001778 | B | Pago F 00001 00001778 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 57 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | USD 50 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | B | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | B | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001777 | B | Pago F 00001 00001777 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 40 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001776 | B | Pago F 00001 00001776 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 18 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001775 | B | Pago F 00001 00001775 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 44 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001774 | B | Pago F 00001 00001774 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 16 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001773 | B | Pago F 00001 00001773 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | COLONIA EXPRESS - FREE SHOP | USD 14 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 18 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 40 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 44 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | B | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | DELI POINT URUGUAY | USD 16 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | COLONIA EXPRESS - FREE SHOP | USD 14 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000516 | B | Pago F 00001 00000516 aplicado a FB B 00001 00000189 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 6.323 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000515 | B | Pago F 00001 00000515 aplicado a FB B 00001 00000188 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 41.492 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000504 | B | Pago F 00001 00000504 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 36.011 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000503 | B | Pago F 00001 00000503 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 11.672 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000502 | B | Pago F 00001 00000502 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 42.103 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000189 | B | Compra FB B 00001 00000189 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 6.323 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000188 | B | Compra FB B 00001 00000188 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 41.492 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 36.011 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 11.672 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 42.103 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00016263 | A | Compra FA A 00002 00016263 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | USD 258.214 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003821 | B | Pago F 00001 00003821 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | JESUS GONZALEZ | USD 40.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003699 | B | Pago P 00011 00003699 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 16.017 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003698 | B | Pago P 00011 00003698 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 16.174 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003697 | B | Pago P 00011 00003697 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 16.174 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | JESUS GONZALEZ | USD 40.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 16.017 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 16.174 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 16.174 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-12 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000514 | B | Pago F 00001 00000514 aplicado a FB B 00001 00000187 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 17.070 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-12 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000187 | B | Compra FB B 00001 00000187 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER VIAJES | USD 17.070 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001754 | B | Pago F 00001 00001754 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | JETSMART | USD 362 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001753 | B | Pago F 00001 00001753 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | COLONIA EXPRESS PASAJES | USD 117 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-11 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001836 | B | Pago F 00001 00001836 aplicado a FB B 00001 00000013 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 2.676 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | JETSMART | USD 362 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | COLONIA EXPRESS PASAJES | USD 117 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-11 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000013 | B | Compra FB B 00001 00000013 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 2.676 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000252 | C | Cobro C 00001 00000252 aplicado a INV I 00005 00000185 Cobro cliente | F. Pache industrial y comercial S. A. | USD 5.350 | CONFIRMADO | Editar |
