115
115. (CERRADO)HIELO SECO
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 72.215.446
Costos reales$ 15.957.268
Resultado$ 56.258.178
Pendiente de cobro$ 72.215.446
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 115 | HIELO SECO | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 222 | (C)HIELO SECO | 115. (CERRADO)HIELO SECO | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 565 | HIELO SECO | 115. (CERRADO)HIELO SECO | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 683 | (C) HIELO SECO | 115.(CERRADO) HIELO SECO | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (12)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000488 | Venta FA A 00005 00000488 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 3.751.000 | 222 | Editar |
| 2025-09-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000441 | Venta FA A 00005 00000441 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 467.189 | 222 | Editar |
| 2025-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001070 | Venta REM R 00001 00001070 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 467.189 | 222 | Editar |
| 2025-07-24 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NCE A 00005 00000013 | Venta NCE A 00005 00000013 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 18.402.476 | 222 | Editar |
| 2025-07-19 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000091 | Venta FCE A 00005 00000091 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 19.371.027 | 222 | Editar |
| 2025-07-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000089 | Venta FCE A 00005 00000089 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 18.402.476 | 222 | Editar |
| 2025-06-25 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001042 | Venta REM R 00001 00001042 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 15.072.149 | 222 | Editar |
| 2025-06-25 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001041 | Venta REM R 00001 00001041 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 10.048.099 | 222 | Editar |
| 2025-06-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000884 | Venta PRE P 00001 00000884 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 467.189 | 222 | Editar |
| 2025-04-25 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND B 00001 00000022 | Venta ND B 00001 00000022 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 1.129.961 | 222 | Editar |
| 2025-04-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000083 | Venta FCE A 00005 00000083 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 10.691.317 | 222 | Editar |
| 2025-04-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000828 | Venta PRE P 00001 00000828 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 26.175.711 | 222 | Editar |
Facturas de compra / costos (197)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003683 | Pago P 00011 00003683 aplicado a FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 43.200 | 222 | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003682 | Pago P 00011 00003682 aplicado a FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 1.000.000 | 222 | Editar |
| 2026-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 1.043.200 | 222 | Editar |
| 2026-02-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003569 | Pago P 00011 00003569 aplicado a FA A 00002 00014190 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 191.302 | 222 | Editar |
| 2026-01-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00014190 | Compra FA A 00002 00014190 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 191.302 | 222 | Editar |
| 2026-01-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003385 | Pago P 00011 00003385 aplicado a FC C 00001 00000002 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 108.700 | 222 | Editar |
| 2025-12-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00001 00000002 | Compra FC C 00001 00000002 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 108.700 | 222 | Editar |
| 2025-12-03 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001097 | Pago P 00001 00001097 aplicado a FA A 00001 00003719 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Budetta Maria Laura | $ 419.265 | 565 | Editar |
| 2025-12-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00001 00003719 | Compra FA A 00001 00003719 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Budetta Maria Laura | $ 419.265 | 565 | Editar |
| 2025-11-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003147 | Pago P 00011 00003147 aplicado a FC C 00003 00000020 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | BARRANUZ AGUSTIN ALEXIS | $ 308.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000087 | Pago F 00010 00000087 aplicado a FB B 00010 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 295.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00000012 | Compra FB B 00010 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 295.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003087 | Pago P 00011 00003087 aplicado a FB B 00001 00000051 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 32.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000051 | Compra FB B 00001 00000051 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 32.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003617 | Pago F 00001 00003617 aplicado a FB B 00001 00000040 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000040 | Compra FB B 00001 00000040 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00003 00000020 | Compra FC C 00003 00000020 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | BARRANUZ AGUSTIN ALEXIS | $ 308.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003058 | Pago P 00011 00003058 aplicado a FA A 00002 00002841 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Benitez Claudio Fabian | $ 35.574 | 222 | Editar |
| 2025-10-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003068 | Pago P 00011 00003068 aplicado a FB B 00001 00000037 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003067 | Pago P 00011 00003067 aplicado a FB B 00001 00000036 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00002841 | Compra FA A 00002 00002841 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Benitez Claudio Fabian | $ 35.574 | 222 | Editar |
| 2025-10-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000037 | Compra FB B 00001 00000037 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000036 | Compra FB B 00001 00000036 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | 222 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003021 | Pago P 00011 00003021 aplicado a FA A 00002 00002835 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Benitez Claudio Fabian | $ 85.305 | 222 | Editar |
| 2025-10-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00002835 | Compra FA A 00002 00002835 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Benitez Claudio Fabian | $ 85.305 | 222 | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002925 | Pago P 00011 00002925 aplicado a FA A 00016 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ITAL VINIL - PLANTA FABRIL | $ 533.680 | 222 | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002924 | Pago P 00011 00002924 aplicado a NC B 00016 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ITAL VINIL - PLANTA FABRIL | $ -13.342 | 222 | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002924 | Pago P 00011 00002924 aplicado a FA A 00016 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ITAL VINIL - PLANTA FABRIL | $ 13.342 | 222 | Editar |
| 2025-09-30 | COMPRA | VENTOSELECT | NC B 00016 00001053 | Compra NC B 00016 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ITAL VINIL - PLANTA FABRIL | $ -13.342 | 222 | Editar |
| 2025-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00016 00001053 | Compra FA A 00016 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ITAL VINIL - PLANTA FABRIL | $ 547.022 | 222 | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003326 | Pago F 00001 00003326 aplicado a FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | $ 44.221 | 222 | Editar |
| 2025-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | $ 44.221 | 222 | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000777 | Pago P 00001 00000777 aplicado a FB B 00010 00002263 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 10.883 | 565 | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000777 | Pago P 00001 00000777 aplicado a FA A 00010 00002422 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 66.028 | 565 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002567 | Pago P 00011 00002567 aplicado a FA A 00004 00003461 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | $ 232.320 | 222 | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002550 | Pago P 00011 00002550 aplicado a FA A 00002 00012101 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 149.701 | 222 | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002552 | Pago P 00011 00002552 aplicado a FA A 00002 00001078 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EL CAMINO BARBANERA LUIS RUBEN Y DE FINA ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO | $ 1.464.100 | 222 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000680 | Pago P 00001 00000680 aplicado a FA A 01001 00583699 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 313.998 | 565 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000678 | Pago P 00001 00000678 aplicado a FA A 01001 00583172 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 507.442 | 565 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000678 | Pago P 00001 00000678 aplicado a FA A 01001 00582957 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FAMIQ MENDOZA CLIENTE 76323 | $ 562.092 | 565 | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002513 | Pago P 00011 00002513 aplicado a FA A 00002 00012066 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 499.070 | 222 | Editar |
| 2025-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002504 | Pago P 00011 00002504 aplicado a FB B 00003 00406557 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | $ 107.508 | 222 | Editar |
| 2025-07-16 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00010 00000005 | Pago F 00010 00000005 aplicado a FB B 00010 00009864 SERVICIOS MEDICOS | PLATAFORMA 10 SA | $ 57.200 | 565 | Editar |
| 2025-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00009864 | Compra FB B 00010 00009864 SERVICIOS MEDICOS | PLATAFORMA 10 SA | $ 57.200 | 565 | Editar |
| 2025-07-11 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000666 | Pago P 00001 00000666 aplicado a FA A 00006 00013869 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 1.892 | 565 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002451 | Pago P 00011 00002451 aplicado a FA A 00004 00113667 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | $ 547.669 | 222 | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002447 | Pago P 00011 00002447 aplicado a FA A 00003 00024222 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | $ 8.210 | 222 | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002443 | Pago P 00011 00002443 aplicado a FA A 00002 00011958 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 232.713 | 222 | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002443 | Pago P 00011 00002443 aplicado a FA A 00002 00011946 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 47.585 | 222 | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002443 | Pago P 00011 00002443 aplicado a FA A 00002 00011903 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 348.872 | 222 | Editar |
| 2025-07-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002592 | Pago P 00011 00002592 aplicado a FB B 00004 00002470 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 6.850 | 222 | Editar |
| 2025-07-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002592 | Pago P 00011 00002592 aplicado a FA A 00004 00002470 GASTOS ADMINISTRATIVOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 98.000 | 222 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00002470 | Compra FA A 00004 00002470 GASTOS ADMINISTRATIVOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 98.000 | 222 | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00004 00002470 | Compra FB B 00004 00002470 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 6.850 | 222 | Editar |
| 2025-07-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002591 | Pago P 00011 00002591 aplicado a FB B 00004 00002457 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 6.900 | 222 | Editar |
| 2025-07-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002591 | Pago P 00011 00002591 aplicado a FA A 00004 00002457 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 98.718 | 222 | Editar |
| 2025-07-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002385 | Pago P 00011 00002385 aplicado a FA A 00002 00005267 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SOUTH AMERICAN INSULATION GROUP S.R.L. | $ 769.618 | 222 | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00005267 | Compra FA A 00002 00005267 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SOUTH AMERICAN INSULATION GROUP S.R.L. | $ 769.618 | 222 | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00002457 | Compra FA A 00004 00002457 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 98.718 | 222 | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00004 00002457 | Compra FB B 00004 00002457 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 6.900 | 222 | Editar |
| 2025-07-02 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003608 | Pago F 00001 00003608 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | ESCALANTE JUAN MARCELO | $ 100.000 | 222 | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 HONORARIOS | ESCALANTE JUAN MARCELO | $ 100.000 | 222 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00002422 | Compra FA A 00010 00002422 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 66.028 | 565 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00010 00002263 | Compra FB B 00010 00002263 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 10.883 | 565 | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00003 00406557 | Compra FB B 00003 00406557 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | $ 107.508 | 222 | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002365 | Pago P 00011 00002365 aplicado a FA A 00009 00001871 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES MOROZIUK RUBEN G Y STAMPONE EDUARDO | $ 60.500 | 222 | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002365 | Pago P 00011 00002365 aplicado a FA A 00009 00001859 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES MOROZIUK RUBEN G Y STAMPONE EDUARDO | $ 30.250 | 222 | Editar |
| 2025-06-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000644 | Pago P 00001 00000644 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 12.000 | 565 | Editar |
| 2025-06-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 12.000 | 565 | Editar |
| 2025-06-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002354 | Pago P 00011 00002354 aplicado a FA A 00004 00008832 Pago proveedor | CHAER SRL | $ 1.482.242 | 222 | Editar |
| 2025-06-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00009 00001871 | Compra FA A 00009 00001871 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES MOROZIUK RUBEN G Y STAMPONE EDUARDO | $ 60.500 | 222 | Editar |
| 2025-06-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003247 | Pago F 00001 00003247 aplicado a FB B 00001 00003333 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ MONTIEL - MERCADO PAGO | $ 24.608 | 222 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00024222 | Compra FA A 00003 00024222 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | $ 8.210 | 222 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00009 00001859 | Compra FA A 00009 00001859 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES MOROZIUK RUBEN G Y STAMPONE EDUARDO | $ 30.250 | 222 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00003333 | Compra FB B 00001 00003333 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ MONTIEL - MERCADO PAGO | $ 24.608 | 222 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00001078 | Compra FA A 00002 00001078 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EL CAMINO BARBANERA LUIS RUBEN Y DE FINA ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO | $ 1.464.100 | 222 | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00012 00000041 | Pago F 00012 00000041 aplicado a FB B 00012 00158361 REFRIGERIO | ESTACION DE SERVICIO 3GEN SA | $ 8.300 | 222 | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00012 00158361 | Compra FB B 00012 00158361 REFRIGERIO | ESTACION DE SERVICIO 3GEN SA | $ 8.300 | 222 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000148 | Pago F 00008 00000148 aplicado a FB B 00008 00009462 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 13.756 | 222 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00009462 | Compra FB B 00008 00009462 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 13.756 | 222 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000069 | Pago F 00010 00000069 aplicado a FB B 00010 00097996 REFRIGERIO | JB SRVICIOS Y COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA | $ 12.620 | 222 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000148 | Pago F 00008 00000148 aplicado a FB B 00008 00009462 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 13.756 | 222 | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00004 00000077 | Pago F 00004 00000077 aplicado a FB B 00004 00210625 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | REFRIGERACION ENRIQUE | $ 24.822 | 222 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00097996 | Compra FB B 00010 00097996 REFRIGERIO | JB SRVICIOS Y COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA | $ 12.620 | 222 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00009462 | Compra FB B 00008 00009462 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 13.756 | 222 | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00004 00210625 | Compra FB B 00004 00210625 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | REFRIGERACION ENRIQUE | $ 24.822 | 222 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003261 | Pago F 00001 00003261 aplicado a FB B 00001 00006019 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ ATENCIO - MERCADO PAGO | $ 36.377 | 222 | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006019 | Compra FB B 00001 00006019 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ ATENCIO - MERCADO PAGO | $ 36.377 | 222 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000067 | Pago F 00010 00000067 aplicado a FB B 00010 00302908 REFRIGERIO | ROPER S.A. | $ 16.900 | 222 | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002342 | Pago P 00011 00002342 aplicado a FB B 00001 00000004 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEVOLVER A FRANCO | $ 265.105 | 222 | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00302908 | Compra FB B 00010 00302908 REFRIGERIO | ROPER S.A. | $ 16.900 | 222 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000301 | Pago F 00001 00000301 aplicado a FA A 00009 00001855 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES - MOROZIUK RUBEN G. Y STAMPONE EDUARDO J SH | $ 78.650 | 565 | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000637 | Pago P 00001 00000637 aplicado a FA A 00002 00005232 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | APLITERMICA - South American Insulation Group S.R.L. | $ 270.249 | 565 | Editar |
| 2025-06-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00005232 | Compra FA A 00002 00005232 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | APLITERMICA - South American Insulation Group S.R.L. | $ 270.249 | 565 | Editar |
| 2025-06-18 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00009 00001855 | Compra FA A 00009 00001855 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES - MOROZIUK RUBEN G. Y STAMPONE EDUARDO J SH | $ 78.650 | 565 | Editar |
| 2025-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003259 | Pago F 00001 00003259 aplicado a FB B 00001 00007854 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ MONTIEL - MERCADO PAGO | $ 28.887 | 222 | Editar |
| 2025-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 02042 00000008 | Pago F 02042 00000008 aplicado a FB B 02042 03073552 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 10.645 | 222 | Editar |
| 2025-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 02042 00000007 | Pago F 02042 00000007 aplicado a FB B 02042 03073541 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 7.000 | 222 | Editar |
| 2025-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002312 | Pago P 00011 00002312 aplicado a FA A 00002 00005229 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SOUTH AMERICAN INSULATION GROUP S.R.L. | $ 971.838 | 222 | Editar |
| 2025-06-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00007854 | Compra FB B 00001 00007854 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ MONTIEL - MERCADO PAGO | $ 28.887 | 222 | Editar |
