115
115. 115. (CERRADO)HIELO SECO
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 72.215.446
Costos reales$ 12.998.222
Resultado$ 59.217.224
Pendiente de cobro$ 72.215.446
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 2.527.541
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 866.585
Ganancias estimada 25%
$ 14.804.306
Total estimado
$ 18.198.432
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 6
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (12)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000488 | A | Venta FA A 00005 00000488 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 3.751.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-01 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000441 | A | Venta FA A 00005 00000441 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 467.189 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-14 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001070 | Venta REM R 00001 00001070 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 467.189 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-07-24 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NCE A 00005 00000013 | A | Venta NCE A 00005 00000013 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 18.402.476 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-19 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000091 | C | Venta FCE A 00005 00000091 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 19.371.027 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000089 | C | Venta FCE A 00005 00000089 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 18.402.476 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-25 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001042 | Venta REM R 00001 00001042 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 15.072.149 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-06-25 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001041 | Venta REM R 00001 00001041 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 10.048.099 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-06-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000884 | Venta PRE P 00001 00000884 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 467.189 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-04-25 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND B 00001 00000022 | B | Venta ND B 00001 00000022 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 1.129.961 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-09 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000083 | C | Venta FCE A 00005 00000083 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 10.691.317 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000828 | Venta PRE P 00001 00000828 Ventas | COTO CENTRO INTEGRAL DE COMERCIALIZACION SOCIEDAD ANONIMA | $ 26.175.711 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (164)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003683 | B | Pago P 00011 00003683 aplicado a FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 43.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003682 | B | Pago P 00011 00003682 aplicado a FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 1.000.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 1.043.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003569 | A | Pago P 00011 00003569 aplicado a FA A 00002 00014190 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 191.302 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00014190 | A | Compra FA A 00002 00014190 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 191.302 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-16 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003385 | C | Pago P 00011 00003385 aplicado a FC C 00001 00000002 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 108.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-12-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00001 00000002 | C | Compra FC C 00001 00000002 HONORARIOS | ARIAS JORGE LUIS | $ 108.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003147 | C | Pago P 00011 00003147 aplicado a FC C 00003 00000020 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | BARRANUZ AGUSTIN ALEXIS | $ 308.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000087 | B | Pago F 00010 00000087 aplicado a FB B 00010 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 295.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00000012 | B | Compra FB B 00010 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 295.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003087 | B | Pago P 00011 00003087 aplicado a FB B 00001 00000051 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 32.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000051 | B | Compra FB B 00001 00000051 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 32.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003617 | B | Pago F 00001 00003617 aplicado a FB B 00001 00000040 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000040 | B | Compra FB B 00001 00000040 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00003 00000020 | C | Compra FC C 00003 00000020 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | BARRANUZ AGUSTIN ALEXIS | $ 308.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003058 | A | Pago P 00011 00003058 aplicado a FA A 00002 00002841 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Benitez Claudio Fabian | $ 35.574 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003068 | B | Pago P 00011 00003068 aplicado a FB B 00001 00000037 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003067 | B | Pago P 00011 00003067 aplicado a FB B 00001 00000036 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00002841 | A | Compra FA A 00002 00002841 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Benitez Claudio Fabian | $ 35.574 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000037 | B | Compra FB B 00001 00000037 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000036 | B | Compra FB B 00001 00000036 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | $ 52.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003021 | A | Pago P 00011 00003021 aplicado a FA A 00002 00002835 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Benitez Claudio Fabian | $ 85.305 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00002835 | A | Compra FA A 00002 00002835 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Benitez Claudio Fabian | $ 85.305 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002925 | A | Pago P 00011 00002925 aplicado a FA A 00016 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ITAL VINIL - PLANTA FABRIL | $ 533.680 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002924 | C | Pago P 00011 00002924 aplicado a NC B 00016 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ITAL VINIL - PLANTA FABRIL | $ -13.342 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002924 | A | Pago P 00011 00002924 aplicado a FA A 00016 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ITAL VINIL - PLANTA FABRIL | $ 13.342 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-30 | COMPRA | VENTOSELECT | NC B 00016 00001053 | C | Compra NC B 00016 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ITAL VINIL - PLANTA FABRIL | $ -13.342 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00016 00001053 | A | Compra FA A 00016 00001053 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ITAL VINIL - PLANTA FABRIL | $ 547.022 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003326 | B | Pago F 00001 00003326 aplicado a FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | $ 44.221 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | $ 44.221 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002567 | A | Pago P 00011 00002567 aplicado a FA A 00004 00003461 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | $ 232.320 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002550 | A | Pago P 00011 00002550 aplicado a FA A 00002 00012101 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 149.701 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002552 | A | Pago P 00011 00002552 aplicado a FA A 00002 00001078 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EL CAMINO BARBANERA LUIS RUBEN Y DE FINA ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO | $ 1.464.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002513 | A | Pago P 00011 00002513 aplicado a FA A 00002 00012066 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 499.070 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002504 | B | Pago P 00011 00002504 aplicado a FB B 00003 00406557 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | $ 107.508 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002451 | A | Pago P 00011 00002451 aplicado a FA A 00004 00113667 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LIESA LA INDUSTRIAL ELÉCTRICA SA | $ 547.669 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002447 | A | Pago P 00011 00002447 aplicado a FA A 00003 00024222 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | $ 8.210 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002443 | A | Pago P 00011 00002443 aplicado a FA A 00002 00011958 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 232.713 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002443 | A | Pago P 00011 00002443 aplicado a FA A 00002 00011946 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 47.585 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002443 | A | Pago P 00011 00002443 aplicado a FA A 00002 00011903 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 348.872 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002592 | B | Pago P 00011 00002592 aplicado a FB B 00004 00002470 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 6.850 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002592 | A | Pago P 00011 00002592 aplicado a FA A 00004 00002470 GASTOS ADMINISTRATIVOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 98.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00002470 | A | Compra FA A 00004 00002470 GASTOS ADMINISTRATIVOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 98.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00004 00002470 | B | Compra FB B 00004 00002470 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 6.850 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002591 | B | Pago P 00011 00002591 aplicado a FB B 00004 00002457 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 6.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002591 | A | Pago P 00011 00002591 aplicado a FA A 00004 00002457 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 98.718 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002385 | A | Pago P 00011 00002385 aplicado a FA A 00002 00005267 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SOUTH AMERICAN INSULATION GROUP S.R.L. | $ 769.618 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00005267 | A | Compra FA A 00002 00005267 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SOUTH AMERICAN INSULATION GROUP S.R.L. | $ 769.618 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00002457 | A | Compra FA A 00004 00002457 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 98.718 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00004 00002457 | B | Compra FB B 00004 00002457 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIMER - VERZERO HECTOR HUGO | $ 6.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-02 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003608 | B | Pago F 00001 00003608 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | ESCALANTE JUAN MARCELO | $ 100.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 HONORARIOS | ESCALANTE JUAN MARCELO | $ 100.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00003 00406557 | B | Compra FB B 00003 00406557 SEGUROS | CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS | $ 107.508 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002365 | A | Pago P 00011 00002365 aplicado a FA A 00009 00001871 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES MOROZIUK RUBEN G Y STAMPONE EDUARDO | $ 60.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002365 | A | Pago P 00011 00002365 aplicado a FA A 00009 00001859 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES MOROZIUK RUBEN G Y STAMPONE EDUARDO | $ 30.250 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002354 | A | Pago P 00011 00002354 aplicado a FA A 00004 00008832 Pago proveedor | CHAER SRL | $ 1.482.242 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00009 00001871 | A | Compra FA A 00009 00001871 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES MOROZIUK RUBEN G Y STAMPONE EDUARDO | $ 60.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003247 | B | Pago F 00001 00003247 aplicado a FB B 00001 00003333 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ MONTIEL - MERCADO PAGO | $ 24.608 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00024222 | A | Compra FA A 00003 00024222 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | $ 8.210 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00009 00001859 | A | Compra FA A 00009 00001859 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OESTE GASES MOROZIUK RUBEN G Y STAMPONE EDUARDO | $ 30.250 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00003333 | B | Compra FB B 00001 00003333 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ MONTIEL - MERCADO PAGO | $ 24.608 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00001078 | A | Compra FA A 00002 00001078 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EL CAMINO BARBANERA LUIS RUBEN Y DE FINA ANTONIO SOCIEDAD DE HECHO | $ 1.464.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00012 00000041 | B | Pago F 00012 00000041 aplicado a FB B 00012 00158361 REFRIGERIO | ESTACION DE SERVICIO 3GEN SA | $ 8.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00012 00158361 | B | Compra FB B 00012 00158361 REFRIGERIO | ESTACION DE SERVICIO 3GEN SA | $ 8.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000148 | B | Pago F 00008 00000148 aplicado a FB B 00008 00009462 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 13.756 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00009462 | B | Compra FB B 00008 00009462 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 13.756 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000069 | B | Pago F 00010 00000069 aplicado a FB B 00010 00097996 REFRIGERIO | JB SRVICIOS Y COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA | $ 12.620 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000148 | B | Pago F 00008 00000148 aplicado a FB B 00008 00009462 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 13.756 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00004 00000077 | B | Pago F 00004 00000077 aplicado a FB B 00004 00210625 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | REFRIGERACION ENRIQUE | $ 24.822 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00097996 | B | Compra FB B 00010 00097996 REFRIGERIO | JB SRVICIOS Y COMBUSTIBLES SOCIEDAD ANONIMA | $ 12.620 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00009462 | B | Compra FB B 00008 00009462 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 13.756 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00004 00210625 | B | Compra FB B 00004 00210625 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | REFRIGERACION ENRIQUE | $ 24.822 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003261 | B | Pago F 00001 00003261 aplicado a FB B 00001 00006019 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ ATENCIO - MERCADO PAGO | $ 36.377 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006019 | B | Compra FB B 00001 00006019 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ ATENCIO - MERCADO PAGO | $ 36.377 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000067 | B | Pago F 00010 00000067 aplicado a FB B 00010 00302908 REFRIGERIO | ROPER S.A. | $ 16.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002342 | B | Pago P 00011 00002342 aplicado a FB B 00001 00000004 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEVOLVER A FRANCO | $ 265.105 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00302908 | B | Compra FB B 00010 00302908 REFRIGERIO | ROPER S.A. | $ 16.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003259 | B | Pago F 00001 00003259 aplicado a FB B 00001 00007854 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ MONTIEL - MERCADO PAGO | $ 28.887 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 02042 00000008 | B | Pago F 02042 00000008 aplicado a FB B 02042 03073552 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 10.645 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 02042 00000007 | B | Pago F 02042 00000007 aplicado a FB B 02042 03073541 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 7.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002312 | A | Pago P 00011 00002312 aplicado a FA A 00002 00005229 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SOUTH AMERICAN INSULATION GROUP S.R.L. | $ 971.838 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00007854 | B | Compra FB B 00001 00007854 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ MONTIEL - MERCADO PAGO | $ 28.887 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 02042 03073552 | B | Compra FB B 02042 03073552 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 10.645 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 02042 03073541 | B | Compra FB B 02042 03073541 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 7.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00005229 | A | Compra FA A 00002 00005229 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SOUTH AMERICAN INSULATION GROUP S.R.L. | $ 971.838 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-16 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003256 | B | Pago F 00001 00003256 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PARRILLA ARGENTINA | $ 49.857 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PARRILLA ARGENTINA | $ 49.857 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-15 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000146 | B | Pago F 00008 00000146 aplicado a FB B 00008 00000341 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 11.295 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000341 | B | Compra FB B 00008 00000341 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 11.295 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-15 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000146 | B | Pago F 00008 00000146 aplicado a FB B 00008 00000341 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 11.295 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000341 | B | Compra FB B 00008 00000341 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 11.295 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-14 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003258 | B | Pago F 00001 00003258 aplicado a FB B 00001 00006323 REFRIGERIO | NORMA BEATRIZ MONTIEL - MERCADO PAGO | $ 35.307 | CONFIRMADO | Editar |
