343
343. (CERRADO)ROBOT DE INYECTORA
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 0
Costos reales$ 18.232.117
Resultado$ -18.232.117
Pendiente de cobro$ 0
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 343 | ROBOT INYECTORA | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 250 | (C)ROBOT DE INYECTOR | 343. (CERRADO)ROBOT DE INYECTORA | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 795 | ROBOT DE INYECTOR(C) | 343. ROBOT DE INYECTORA(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
Facturas de compra / costos (46)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003937 | Pago P 00011 00003937 aplicado a FB B 00001 00000029 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEVOLVER A FRANCO | $ 105.967 | 250 | Editar |
| 2026-04-28 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00002067 | Pago F 00001 00002067 aplicado a FB B 00001 00000221 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 21.450 | 795 | Editar |
| 2026-04-28 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000221 | Compra FB B 00001 00000221 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 21.450 | 795 | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001449 | Pago P 00001 00001449 aplicado a FA A 00010 00011659 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 6.627 | 250 | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001449 | Pago P 00001 00001449 aplicado a FA A 00010 00011658 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 68.514 | 250 | Editar |
| 2026-03-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00002045 | Pago F 00001 00002045 aplicado a FB B 00001 00000203 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 21.525 | 795 | Editar |
| 2026-03-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000203 | Compra FB B 00001 00000203 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 21.525 | 795 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00011659 | Compra FA A 00010 00011659 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 6.627 | 250 | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00011658 | Compra FA A 00010 00011658 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 68.514 | 250 | Editar |
| 2026-03-05 | PAGO | VENTOSELECT | F 06984 00000001 | Pago F 06984 00000001 aplicado a FB B 06984 00002022 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MULTA MIGRACIONES | $ 150.429 | 250 | Editar |
| 2026-03-05 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003768 | Pago F 00001 00003768 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VALIJA AEROPUERTO | $ 57.566 | 250 | Editar |
| 2026-03-05 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003843 | Pago F 00001 00003843 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | JUAN VALDEZ AEROPUERTO | $ 23.691 | 250 | Editar |
| 2026-03-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 06984 00002022 | Compra FB B 06984 00002022 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MULTA MIGRACIONES | $ 150.429 | 250 | Editar |
| 2026-03-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VALIJA AEROPUERTO | $ 57.566 | 250 | Editar |
| 2026-03-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | JUAN VALDEZ AEROPUERTO | $ 23.691 | 250 | Editar |
| 2026-03-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001735 | Pago F 00001 00001735 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS OBRAS | $ 213.000 | 795 | Editar |
| 2026-03-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS OBRAS | $ 213.000 | 795 | Editar |
| 2026-02-28 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001734 | Pago F 00001 00001734 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS OBRAS | $ 199.500 | 795 | Editar |
| 2026-02-28 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS OBRAS | $ 199.500 | 795 | Editar |
| 2026-02-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000029 | Compra FB B 00001 00000029 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEVOLVER A FRANCO | $ 105.967 | 250 | Editar |
| 2026-02-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003789 | Pago F 00001 00003789 aplicado a FB B 00001 00003478 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FLORIDA GARDEN | $ 48.800 | 250 | Editar |
| 2026-02-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00003478 | Compra FB B 00001 00003478 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FLORIDA GARDEN | $ 48.800 | 250 | Editar |
| 2026-02-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00017 00000004 | Pago F 00017 00000004 aplicado a FB B 00017 00005428 REFRIGERIO | AERO BAR - ATRICIA SRL | $ 18.500 | 250 | Editar |
| 2026-02-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00103 00000012 | Pago F 00103 00000012 aplicado a FB B 00103 00008401 VIATICOS Y MOVILIDAD | DESPEGAR | $ 419.853 | 250 | Editar |
| 2026-02-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003788 | Pago F 00001 00003788 aplicado a FB B 00001 00000188 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROLINEAS ARGENTINAS | $ 167.735 | 250 | Editar |
| 2026-02-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00017 00005428 | Compra FB B 00017 00005428 REFRIGERIO | AERO BAR - ATRICIA SRL | $ 18.500 | 250 | Editar |
| 2026-02-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00103 00008401 | Compra FB B 00103 00008401 VIATICOS Y MOVILIDAD | DESPEGAR | $ 419.853 | 250 | Editar |
| 2026-02-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000188 | Compra FB B 00001 00000188 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROLINEAS ARGENTINAS | $ 167.735 | 250 | Editar |
| 2026-02-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003752 | Pago F 00001 00003752 aplicado a FB B 00001 00006814 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | $ 300.000 | 250 | Editar |
| 2026-02-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006814 | Compra FB B 00001 00006814 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | $ 300.000 | 250 | Editar |
| 2026-02-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003585 | Pago P 00011 00003585 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | VIATICOS JULIAN | $ 300.000 | 250 | Editar |
| 2026-02-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 HONORARIOS | VIATICOS JULIAN | $ 300.000 | 250 | Editar |
| 2026-02-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003554 | Pago P 00011 00003554 aplicado a FB B 08230 00044018 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | $ 100.000 | 250 | Editar |
| 2026-02-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003568 | Pago P 00011 00003568 aplicado a FB B 00001 00000103 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | $ 19.540 | 250 | Editar |
| 2026-02-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003568 | Pago P 00011 00003568 aplicado a FB B 00001 00000102 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | $ 36.000 | 250 | Editar |
| 2026-02-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003568 | Pago P 00011 00003568 aplicado a FB B 00001 00000101 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | $ 25.091 | 250 | Editar |
| 2026-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000103 | Compra FB B 00001 00000103 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | $ 19.540 | 250 | Editar |
| 2026-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000102 | Compra FB B 00001 00000102 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | $ 36.000 | 250 | Editar |
| 2026-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000101 | Compra FB B 00001 00000101 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | $ 25.091 | 250 | Editar |
| 2026-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 08230 00044018 | Compra FB B 08230 00044018 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | $ 100.000 | 250 | Editar |
| 2026-02-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003555 | Pago P 00011 00003555 aplicado a FA A 00003 00032764 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELINSUR SRL | $ 15.034.295 | 250 | Editar |
| 2026-02-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00032764 | Compra FA A 00003 00032764 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELINSUR SRL | $ 15.034.295 | 250 | Editar |
| 2026-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003564 | Pago P 00011 00003564 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | $ 500.000 | 250 | Editar |
| 2026-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | $ 500.000 | 250 | Editar |
| 2026-01-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003489 | Pago P 00011 00003489 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | $ 500.000 | 250 | Editar |
| 2026-01-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | $ 500.000 | 250 | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
