142
142. (CERRADO)CASQUETE
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 0
Costos reales$ 37.426.222
Resultado$ -37.426.222
Pendiente de cobro$ 0
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | (C)CASQUETE | 142. (CERRADO)CASQUETE | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 733 | CASQUETE(C) | 142. CASQUETE(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
Facturas de compra / costos (100)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000198 | Pago P 00001 00000198 aplicado a FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | $ 645.440 | 733 | Editar |
| 2026-03-27 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | $ 640.910 | 733 | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001992 | Pago F 00001 00001992 aplicado a FB B 00001 00000170 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 22.500 | 733 | Editar |
| 2025-12-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000170 | Compra FB B 00001 00000170 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 22.500 | 733 | Editar |
| 2025-11-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001965 | Pago F 00001 00001965 aplicado a FB B 00001 00000150 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 57.200 | 733 | Editar |
| 2025-11-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001835 | Pago F 00001 00001835 aplicado a FB B 00001 00000012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | $ 2.132.130 | 733 | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000150 | Compra FB B 00001 00000150 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 57.200 | 733 | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | $ 2.132.130 | 733 | Editar |
| 2025-10-17 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000982 | Pago P 00001 00000982 aplicado a ND A 00003 00000036 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Imse SRL | $ 135.392 | 179 | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000180 | Pago P 00001 00000180 aplicado a FB B 00001 00250829 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GUANGDONG JINZONG MACHINERY CO. LTD. | $ 26.632.800 | 733 | Editar |
| 2025-08-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00250829 | Compra FB B 00001 00250829 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GUANGDONG JINZONG MACHINERY CO. LTD. | $ 26.534.160 | 733 | Editar |
| 2025-08-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000792 | Pago P 00001 00000792 aplicado a FA A 00010 00017493 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TRANSPORTES BRECCIA SRL | $ 542.474 | 179 | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002717 | Pago P 00011 00002717 aplicado a FA A 00004 00019333 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | $ 235.043 | 179 | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002717 | Pago P 00011 00002717 aplicado a FA A 00003 00355507 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | $ 440.120 | 179 | Editar |
| 2025-08-13 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000175 | Pago P 00001 00000175 aplicado a FB B 00001 00000007 HONORARIOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | $ 1.380.200 | 733 | Editar |
| 2025-08-12 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | Compra FB B 00001 00000007 HONORARIOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | $ 1.369.900 | 733 | Editar |
| 2025-08-06 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002624 | Pago P 00011 00002624 aplicado a FA A 00006 00014383 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 87.414 | 179 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001551 | Pago F 00001 00001551 aplicado a FB B 00001 00006336 REFRIGERIO | GASTROBUS SA | $ 12.954 | 733 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001550 | Pago F 00001 00001550 aplicado a FB B 00001 00006700 REFRIGERIO | GASTROBUS SA | $ 35.578 | 733 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001549 | Pago F 00001 00001549 aplicado a FB B 00001 00006698 REFRIGERIO | SHOPPING TRES CRUCES URUGUAY | $ 16.825 | 733 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00004 00000012 | Pago F 00004 00000012 aplicado a FB B 00004 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | $ 130.500 | 733 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001555 | Pago F 00001 00001555 aplicado a FB B 00001 00149268 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | $ 259.350 | 733 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00006700 | Compra FB B 00001 00006700 REFRIGERIO | GASTROBUS SA | $ 35.578 | 733 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00006698 | Compra FB B 00001 00006698 REFRIGERIO | SHOPPING TRES CRUCES URUGUAY | $ 16.825 | 733 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00006336 | Compra FB B 00001 00006336 REFRIGERIO | GASTROBUS SA | $ 12.954 | 733 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00004 00000006 | Compra FB B 00004 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | $ 130.500 | 733 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00149268 | Compra FB B 00001 00149268 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | $ 259.350 | 733 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003533 | Pago F 00001 00003533 aplicado a FB B 00001 00000149 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 22.235 | 179 | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000071 | Pago F 00010 00000071 aplicado a FB B 00010 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 154.000 | 179 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000149 | Compra FB B 00001 00000149 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 22.235 | 179 | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00000006 | Compra FB B 00010 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 154.000 | 179 | Editar |
| 2025-08-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001545 | Pago F 00001 00001545 aplicado a FB B 00001 00001883 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 93.984 | 733 | Editar |
| 2025-08-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001542 | Pago F 00001 00001542 aplicado a FB B 00001 00001887 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 26.980 | 733 | Editar |
| 2025-08-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001883 | Compra FB B 00001 00001883 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 93.984 | 733 | Editar |
| 2025-08-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001887 | Compra FB B 00001 00001887 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 26.980 | 733 | Editar |
| 2025-08-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001547 | Pago F 00001 00001547 aplicado a FB B 00001 00029520 REFRIGERIO | GREMALAND SAS URUGUAY | $ 103.463 | 733 | Editar |
| 2025-08-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001544 | Pago F 00001 00001544 aplicado a FB B 00001 00000383 REFRIGERIO | ODALER SA URUGUAY | $ 30.345 | 733 | Editar |
| 2025-08-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001543 | Pago F 00001 00001543 aplicado a FB B 00001 00000378 REFRIGERIO | ODALER SA URUGUAY | $ 12.349 | 733 | Editar |
| 2025-08-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00029520 | Compra FB B 00001 00029520 REFRIGERIO | GREMALAND SAS URUGUAY | $ 103.463 | 733 | Editar |
| 2025-08-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000383 | Compra FB B 00001 00000383 REFRIGERIO | ODALER SA URUGUAY | $ 30.345 | 733 | Editar |
| 2025-08-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000378 | Compra FB B 00001 00000378 REFRIGERIO | ODALER SA URUGUAY | $ 12.349 | 733 | Editar |
| 2025-08-02 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003532 | Pago F 00001 00003532 aplicado a FB B 00001 00000970 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 11.550 | 179 | Editar |
| 2025-08-02 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003531 | Pago F 00001 00003531 aplicado a FB B 00001 00000968 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 10.010 | 179 | Editar |
| 2025-08-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000970 | Compra FB B 00001 00000970 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 11.550 | 179 | Editar |
| 2025-08-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000968 | Compra FB B 00001 00000968 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 10.010 | 179 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001546 | Pago F 00001 00001546 aplicado a FB B 00001 00001190 REFRIGERIO | LA RINCONADA URUGUAY | $ 46.565 | 733 | Editar |
| 2025-08-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001190 | Compra FB B 00001 00001190 REFRIGERIO | LA RINCONADA URUGUAY | $ 46.565 | 733 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003530 | Pago F 00001 00003530 aplicado a FB B 00001 00000969 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 10.835 | 179 | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003529 | Pago F 00001 00003529 aplicado a FB B 00001 00000967 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 13.915 | 179 | Editar |
| 2025-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000969 | Compra FB B 00001 00000969 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 10.835 | 179 | Editar |
| 2025-08-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000967 | Compra FB B 00001 00000967 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 13.915 | 179 | Editar |
| 2025-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003528 | Pago F 00001 00003528 aplicado a FB B 00001 00000837 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 14.393 | 179 | Editar |
| 2025-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003527 | Pago F 00001 00003527 aplicado a FB B 00001 00000836 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 14.573 | 179 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000837 | Compra FB B 00001 00000837 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 14.393 | 179 | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000836 | Compra FB B 00001 00000836 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 14.573 | 179 | Editar |
| 2025-07-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001521 | Pago F 00001 00001521 aplicado a FB B 00001 00001864 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 69.907 | 733 | Editar |
| 2025-07-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001864 | Compra FB B 00001 00001864 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | $ 69.907 | 733 | Editar |
| 2025-07-30 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003526 | Pago F 00001 00003526 aplicado a FB B 00001 00000838 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 13.780 | 179 | Editar |
| 2025-07-30 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003506 | Pago F 00001 00003506 aplicado a FB B 00001 00000059 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 27.520 | 179 | Editar |
| 2025-07-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000838 | Compra FB B 00001 00000838 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 13.780 | 179 | Editar |
| 2025-07-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000059 | Compra FB B 00001 00000059 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 27.520 | 179 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001548 | Pago F 00001 00001548 aplicado a FB B 00001 00000023 REFRIGERIO | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | $ 37.686 | 733 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001520 | Pago F 00001 00001520 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | $ 49.289 | 733 | Editar |
| 2025-07-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 REFRIGERIO | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | $ 37.686 | 733 | Editar |
| 2025-07-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | $ 49.289 | 733 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003505 | Pago F 00001 00003505 aplicado a FB B 00001 00000516 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 13.962 | 179 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003504 | Pago F 00001 00003504 aplicado a FB B 00001 00000515 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 21.190 | 179 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002610 | Pago P 00011 00002610 aplicado a FB B 00001 00000022 Pago proveedor | VIATICOS EN VIAJE | $ 104.000 | 179 | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002606 | Pago P 00011 00002606 aplicado a FB B 00001 00000018 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 104.000 | 179 | Editar |
| 2025-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000516 | Compra FB B 00001 00000516 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 13.962 | 179 | Editar |
| 2025-07-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000515 | Compra FB B 00001 00000515 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 21.190 | 179 | Editar |
| 2025-07-28 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001391 | Pago F 00001 00001391 aplicado a FB B 00001 00083323 ALQUILERES | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | $ 429.000 | 733 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00083323 | Compra FB B 00001 00083323 ALQUILERES | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | $ 429.000 | 733 | Editar |
| 2025-07-28 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003503 | Pago F 00001 00003503 aplicado a FB B 00001 00000517 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 13.389 | 179 | Editar |
| 2025-07-28 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003502 | Pago F 00001 00003502 aplicado a FB B 00001 00000916 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 21.807 | 179 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000517 | Compra FB B 00001 00000517 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 13.389 | 179 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000916 | Compra FB B 00001 00000916 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | $ 21.807 | 179 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00019333 | Compra FA A 00004 00019333 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | $ 235.043 | 179 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00355507 | Compra FA A 00003 00355507 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | $ 1.240.120 | 179 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000022 | Compra FB B 00001 00000022 Compras | VIATICOS EN VIAJE | $ 104.000 | 179 | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000018 | Compra FB B 00001 00000018 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 104.000 | 179 | Editar |
| 2025-07-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00017493 | Compra FA A 00010 00017493 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | TRANSPORTES BRECCIA SRL | $ 542.474 | 179 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INT | F 00004 00000008 | Pago F 00004 00000008 aplicado a FB B 00004 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | $ 142.152 | 733 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001331 | Pago F 00001 00001331 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | $ 250.652 | 733 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001519 | Pago F 00001 00001519 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | $ 27.615 | 733 | Editar |
| 2025-07-25 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00004 00000004 | Compra FB B 00004 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | $ 142.152 | 733 | Editar |
| 2025-07-25 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | $ 250.652 | 733 | Editar |
| 2025-07-25 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | $ 27.615 | 733 | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000709 | Pago P 00001 00000709 aplicado a FA A 00002 00015279 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | $ 404.927 | 179 | Editar |
| 2025-07-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002585 | Pago P 00011 00002585 aplicado a FB B 00001 00000017 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 156.000 | 179 | Editar |
| 2025-07-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002584 | Pago P 00011 00002584 aplicado a FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 156.000 | 179 | Editar |
| 2025-07-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000017 | Compra FB B 00001 00000017 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 156.000 | 179 | Editar |
| 2025-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002538 | Pago P 00011 00002538 aplicado a FA A 00004 00019333 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | $ 0 | 179 | Editar |
| 2025-07-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002538 | Pago P 00011 00002538 aplicado a FA A 00003 00355507 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | $ 800.000 | 179 | Editar |
| 2025-07-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000016 | Compra FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 156.000 | 179 | Editar |
| 2025-07-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | ND A 00003 00000036 | Compra ND A 00003 00000036 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Imse SRL | $ 135.392 | 179 | Editar |
| 2025-07-03 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002379 | Pago P 00011 00002379 aplicado a FB B 00003 00000198 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Imse SRL | $ 1.365.703 | 179 | Editar |
| 2025-07-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00014383 | Compra FA A 00006 00014383 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 87.414 | 179 | Editar |
| 2025-06-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00003 00000198 | Compra FB B 00003 00000198 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Imse SRL | $ 1.365.703 | 179 | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00015279 | Compra FA A 00002 00015279 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ARIES SRL | $ 404.927 | 179 | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
