092
092. (CERRADO) AUTOMATISMO TILLY
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 6.514.539
Costos reales$ 10.985.091
Resultado$ -4.470.552
Pendiente de cobro$ 6.514.539
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | (C)AUTOMATISMO TILLY | 092.(CERRADO) AUTOMATISMO TILLY | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 677 | (C) AUTOMATISMO TILL | 092. (CERRADO) AUTOMATISMO TILLY | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (3)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | NC B 00001 00000010 | Venta NC B 00001 00000010 Ventas | Manufacturas de Latex, S.A. | $ -21.336.120 | 677 | Editar |
| 2025-03-11 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000079 | Venta FX X 00005 00000079 Ventas | Manufacturas de Latex, S.A. | $ 9.162.639 | 677 | Editar |
| 2025-02-18 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000071 | Venta FX X 00005 00000071 Ventas | Manufacturas de Latex, S.A. | $ 18.688.020 | 677 | Editar |
Facturas de compra / costos (219)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000187 | Pago P 00001 00000187 aplicado a FB B 00001 00000013 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 1.107.725 | 677 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000024 | Compra FB B 00001 00000024 Compras | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 55.963 | 677 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 Compras | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 915.486 | 677 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000022 | Compra FB B 00001 00000022 Compras | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 1.373.229 | 677 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000021 | Compra FB B 00001 00000021 Compras | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 590.952 | 677 | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 Compras | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 253.265 | 677 | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000161 | Pago P 00001 00000161 aplicado a FB B 00001 00000012 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 225.300 | 677 | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001947 | Pago P 00011 00001947 aplicado a FA A 00002 00206014 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 5.067 | 169 | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001947 | Pago P 00011 00001947 aplicado a FA A 00002 00206013 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 52.545 | 169 | Editar |
| 2025-03-25 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001332 | Pago F 00001 00001332 aplicado a FB B 00001 00000065 Pago proveedor | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 51.800 | 677 | Editar |
| 2025-03-25 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000065 | Compra FB B 00001 00000065 Compras | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | $ 51.800 | 677 | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002981 | Pago F 00001 00002981 aplicado a FB B 00001 00005504 VIATICOS Y MOVILIDAD | REMIS | $ 27.603 | 169 | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00005504 | Compra FB B 00001 00005504 VIATICOS Y MOVILIDAD | REMIS | $ 27.603 | 169 | Editar |
| 2025-02-08 | PAGO | VENTOS_INT | F 00005 00000036 | Pago F 00005 00000036 aplicado a FB B 00005 07738821 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 24.968 | 677 | Editar |
| 2025-02-08 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000927 | Pago F 00001 00000927 aplicado a FB B 00001 00014094 REFRIGERIO | BISTRO A - AEROPUERTO PANAMA | $ 36.861 | 677 | Editar |
| 2025-02-08 | PAGO | VENTOS_INT | F 00005 00000038 | Pago F 00005 00000038 aplicado a FB B 00005 00042722 REFRIGERIO | BAC AEROPUERTO INT. LA AURORA Z13 | $ 17.244 | 677 | Editar |
| 2025-02-08 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00005 07738821 | Compra FB B 00005 07738821 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 24.968 | 677 | Editar |
| 2025-02-08 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00014094 | Compra FB B 00001 00014094 REFRIGERIO | BISTRO A - AEROPUERTO PANAMA | $ 36.861 | 677 | Editar |
| 2025-02-08 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00005 00042722 | Compra FB B 00005 00042722 REFRIGERIO | BAC AEROPUERTO INT. LA AURORA Z13 | $ 17.244 | 677 | Editar |
| 2025-02-08 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002986 | Pago F 00001 00002986 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.394 | 169 | Editar |
| 2025-02-08 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002985 | Pago F 00001 00002985 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 2.579 | 169 | Editar |
| 2025-02-08 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002982 | Pago F 00001 00002982 aplicado a FB B 00001 00050676 VIATICOS Y MOVILIDAD | REMIS | $ 16.443 | 169 | Editar |
| 2025-02-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.394 | 169 | Editar |
| 2025-02-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 2.579 | 169 | Editar |
| 2025-02-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00050676 | Compra FB B 00001 00050676 VIATICOS Y MOVILIDAD | REMIS | $ 16.443 | 169 | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000985 | Pago F 00001 00000985 aplicado a FB B 00001 00000065 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 2.964 | 677 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000065 | Compra FB B 00001 00000065 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 2.964 | 677 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00206014 | Compra FA A 00002 00206014 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 5.067 | 169 | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00206013 | Compra FA A 00002 00206013 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 52.545 | 169 | Editar |
| 2025-02-06 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000838 | Pago F 00001 00000838 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | COPA AIRLINES VUELOS | $ 788.981 | 677 | Editar |
| 2025-02-06 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000968 | Pago F 00001 00000968 aplicado a FB B 00001 00000048 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.436 | 677 | Editar |
| 2025-02-06 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000960 | Pago F 00001 00000960 aplicado a FB B 00001 00001805 REFRIGERIO | PANACAFE DE GUATEMALA SA | $ 21.272 | 677 | Editar |
| 2025-02-06 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | COPA AIRLINES VUELOS | $ 788.981 | 677 | Editar |
| 2025-02-06 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000048 | Compra FB B 00001 00000048 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.436 | 677 | Editar |
| 2025-02-06 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001805 | Compra FB B 00001 00001805 REFRIGERIO | PANACAFE DE GUATEMALA SA | $ 21.272 | 677 | Editar |
| 2025-02-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002983 | Pago F 00001 00002983 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 5.188 | 169 | Editar |
| 2025-02-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 5.188 | 169 | Editar |
| 2025-02-05 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000952 | Pago F 00001 00000952 aplicado a FB B 00001 00004611 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EGENSA - ELECTRICIDAD GENERAL DE GUATEMALA | $ 78.210 | 677 | Editar |
| 2025-02-05 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000939 | Pago F 00001 00000939 aplicado a FB B 00001 00002941 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 8.420 | 677 | Editar |
| 2025-02-05 | PAGO | VENTOS_INT | F 00005 00000035 | Pago F 00005 00000035 aplicado a FB B 00005 07738882 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 3.074 | 677 | Editar |
| 2025-02-05 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000982 | Pago F 00001 00000982 aplicado a FB B 00001 00000062 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 4.957 | 677 | Editar |
| 2025-02-05 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000979 | Pago F 00001 00000979 aplicado a FB B 00001 00000059 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.463 | 677 | Editar |
| 2025-02-05 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00004611 | Compra FB B 00001 00004611 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EGENSA - ELECTRICIDAD GENERAL DE GUATEMALA | $ 78.210 | 677 | Editar |
| 2025-02-05 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00002941 | Compra FB B 00001 00002941 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 8.420 | 677 | Editar |
| 2025-02-05 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00005 07738882 | Compra FB B 00005 07738882 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 3.074 | 677 | Editar |
| 2025-02-05 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000062 | Compra FB B 00001 00000062 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 4.957 | 677 | Editar |
| 2025-02-05 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000059 | Compra FB B 00001 00000059 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.463 | 677 | Editar |
| 2025-02-05 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002984 | Pago F 00001 00002984 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.529 | 169 | Editar |
| 2025-02-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.529 | 169 | Editar |
| 2025-02-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000943 | Pago F 00001 00000943 aplicado a FB B 00001 00000525 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 2.637 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000951 | Pago F 00001 00000951 aplicado a FB B 00001 00002542 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMA DE GUATEMALA SA | $ 8.456 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000837 | Pago F 00001 00000837 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | COPA AIRLINES VUELOS | $ 510.604 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000977 | Pago F 00001 00000977 aplicado a FB B 00001 00000057 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.548 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000974 | Pago F 00001 00000974 aplicado a FB B 00001 00000054 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 4.180 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000959 | Pago F 00001 00000959 aplicado a FB B 00001 00001847 REFRIGERIO | UNISUPER SA - SUPERMERCADOS LA TORRE - GUATEMALA | $ 18.456 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000525 | Compra FB B 00001 00000525 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 2.637 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00002542 | Compra FB B 00001 00002542 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMA DE GUATEMALA SA | $ 8.456 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | COPA AIRLINES VUELOS | $ 510.604 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000057 | Compra FB B 00001 00000057 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.548 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000054 | Compra FB B 00001 00000054 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 4.180 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001847 | Compra FB B 00001 00001847 REFRIGERIO | UNISUPER SA - SUPERMERCADOS LA TORRE - GUATEMALA | $ 18.456 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 912.465 | 677 | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISION IGNACIO MARQUEZ Corob | $ 228.116 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000955 | Pago F 00001 00000955 aplicado a FB B 00001 07738881 LIMPIEZA Y DESINFECCION | LAVADO ROPA- TICKET MANUAL | $ 7.832 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000954 | Pago F 00001 00000954 aplicado a FB B 00001 00009549 REFRIGERIO | UNISUPER SA - SUPERMERCADOS LA TORRE - GUATEMALA | $ 121.097 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000832 | Pago F 00001 00000832 aplicado a FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | AIRBNB HOSPEDAJES | $ 239.462 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000973 | Pago F 00001 00000973 aplicado a FB B 00001 00000053 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.526 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000972 | Pago F 00001 00000972 aplicado a FB B 00001 00000052 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 4.538 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000969 | Pago F 00001 00000969 aplicado a FB B 00001 00000049 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 4.380 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 07738881 | Compra FB B 00001 07738881 LIMPIEZA Y DESINFECCION | LAVADO ROPA- TICKET MANUAL | $ 7.832 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00009549 | Compra FB B 00001 00009549 REFRIGERIO | UNISUPER SA - SUPERMERCADOS LA TORRE - GUATEMALA | $ 121.097 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | AIRBNB HOSPEDAJES | $ 239.462 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000053 | Compra FB B 00001 00000053 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.526 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000052 | Compra FB B 00001 00000052 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 4.538 | 677 | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000049 | Compra FB B 00001 00000049 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 4.380 | 677 | Editar |
| 2025-02-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000953 | Pago F 00001 00000953 aplicado a FB B 00001 00030507 REFRIGERIO | HOOTERS PLAZA BERLIN | $ 45.030 | 677 | Editar |
| 2025-02-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000941 | Pago F 00001 00000941 aplicado a FB B 00001 00009148 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 7.808 | 677 | Editar |
| 2025-02-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000965 | Pago F 00001 00000965 aplicado a FB B 00001 00007755 REFRIGERIO | PRONE - PROMOCIONES Y NEGOCIOS SA - GUATEMALA | $ 16.031 | 677 | Editar |
| 2025-02-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00030507 | Compra FB B 00001 00030507 REFRIGERIO | HOOTERS PLAZA BERLIN | $ 45.030 | 677 | Editar |
| 2025-02-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00009148 | Compra FB B 00001 00009148 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 7.808 | 677 | Editar |
| 2025-02-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00007755 | Compra FB B 00001 00007755 REFRIGERIO | PRONE - PROMOCIONES Y NEGOCIOS SA - GUATEMALA | $ 16.031 | 677 | Editar |
| 2025-02-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000940 | Pago F 00001 00000940 aplicado a FB B 00001 00007669 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 14.799 | 677 | Editar |
| 2025-02-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000928 | Pago F 00001 00000928 aplicado a FB B 00001 07738880 REFRIGERIO | KIOSCO, ALMACEN TICKET MANUALES | $ 4.099 | 677 | Editar |
| 2025-02-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000926 | Pago F 00001 00000926 aplicado a FB B 00001 00006855 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 8.211 | 677 | Editar |
| 2025-02-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000983 | Pago F 00001 00000983 aplicado a FB B 00001 00000063 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.001 | 677 | Editar |
| 2025-02-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000930 | Pago F 00001 00000930 aplicado a FB B 00001 00005465 REFRIGERIO | LOS TATAS DE LAS TOSTADAS - FAMIFLIA HH SA | $ 78.458 | 677 | Editar |
| 2025-02-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00007669 | Compra FB B 00001 00007669 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 14.799 | 677 | Editar |
| 2025-02-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 07738880 | Compra FB B 00001 07738880 REFRIGERIO | KIOSCO, ALMACEN TICKET MANUALES | $ 4.099 | 677 | Editar |
| 2025-02-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00006855 | Compra FB B 00001 00006855 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 8.211 | 677 | Editar |
| 2025-02-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000063 | Compra FB B 00001 00000063 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.001 | 677 | Editar |
| 2025-02-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00005465 | Compra FB B 00001 00005465 REFRIGERIO | LOS TATAS DE LAS TOSTADAS - FAMIFLIA HH SA | $ 78.458 | 677 | Editar |
| 2025-01-31 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000933 | Pago F 00001 00000933 aplicado a FB B 00001 00773888 REFRIGERIO | KIOSCO, ALMACEN TICKET MANUALES | $ 4.416 | 677 | Editar |
| 2025-01-31 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000988 | Pago F 00001 00000988 aplicado a FB B 00001 00000068 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.160 | 677 | Editar |
| 2025-01-31 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000984 | Pago F 00001 00000984 aplicado a FB B 00001 00000064 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.465 | 677 | Editar |
| 2025-01-31 | PAGO | VENTOS_INT | F 00005 00000032 | Pago F 00005 00000032 aplicado a FB B 00005 07738879 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 9.614 | 677 | Editar |
| 2025-01-31 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000957 | Pago F 00001 00000957 aplicado a FB B 00001 00003966 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EGENSA - ELECTRICIDAD GENERAL DE GUATEMALA | $ 73.188 | 677 | Editar |
| 2025-01-31 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00773888 | Compra FB B 00001 00773888 REFRIGERIO | KIOSCO, ALMACEN TICKET MANUALES | $ 4.416 | 677 | Editar |
| 2025-01-31 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000068 | Compra FB B 00001 00000068 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.160 | 677 | Editar |
| 2025-01-31 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000064 | Compra FB B 00001 00000064 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.465 | 677 | Editar |
| 2025-01-31 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00005 07738879 | Compra FB B 00005 07738879 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 9.614 | 677 | Editar |
| 2025-01-31 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00003966 | Compra FB B 00001 00003966 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | EGENSA - ELECTRICIDAD GENERAL DE GUATEMALA | $ 73.188 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000937 | Pago F 00001 00000937 aplicado a FB B 00001 00005954 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 21.545 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000925 | Pago F 00001 00000925 aplicado a FB B 00001 00001243 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 2.330 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000924 | Pago F 00001 00000924 aplicado a FB B 00001 07738881 SERVICIO TELEFONIA | CLARO COM SA | $ 8.686 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000994 | Pago F 00001 00000994 aplicado a FB B 00001 00000075 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.001 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00005 00000041 | Pago F 00005 00000041 aplicado a FB B 00005 77388791 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 6.625 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000971 | Pago F 00001 00000971 aplicado a FB B 00001 00000051 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.477 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00005954 | Compra FB B 00001 00005954 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 21.545 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 07738881 | Compra FB B 00001 07738881 SERVICIO TELEFONIA | CLARO COM SA | $ 8.686 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001243 | Compra FB B 00001 00001243 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 2.330 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000075 | Compra FB B 00001 00000075 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.001 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00005 77388791 | Compra FB B 00005 77388791 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | $ 6.625 | 677 | Editar |
| 2025-01-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000051 | Compra FB B 00001 00000051 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.477 | 677 | Editar |
| 2025-01-29 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000950 | Pago F 00001 00000950 aplicado a FB B 00001 00006500 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 12.847 | 677 | Editar |
| 2025-01-29 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000945 | Pago F 00001 00000945 aplicado a FB B 00001 07738878 REFRIGERIO | KIOSCO, ALMACEN TICKET MANUALES | $ 13.884 | 677 | Editar |
| 2025-01-29 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000981 | Pago F 00001 00000981 aplicado a FB B 00001 00000061 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.001 | 677 | Editar |
| 2025-01-29 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000980 | Pago F 00001 00000980 aplicado a FB B 00001 00000060 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.550 | 677 | Editar |
| 2025-01-29 | PAGO | VENTOS_INT | F 00005 00000039 | Pago F 00005 00000039 aplicado a FB B 00005 00029125 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERRETERIA TICKET MANUAL | $ 3.782 | 677 | Editar |
| 2025-01-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00006500 | Compra FB B 00001 00006500 REFRIGERIO | PLAZA ELEMENTO GUATEMALA | $ 12.847 | 677 | Editar |
| 2025-01-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 07738878 | Compra FB B 00001 07738878 REFRIGERIO | KIOSCO, ALMACEN TICKET MANUALES | $ 13.884 | 677 | Editar |
| 2025-01-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000061 | Compra FB B 00001 00000061 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.001 | 677 | Editar |
| 2025-01-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000060 | Compra FB B 00001 00000060 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | $ 3.550 | 677 | Editar |
