307
307. (CERRADO)VISITA FARFLY
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 0
Costos realesUSD 2.613.613
ResultadoUSD -2.613.613
Pendiente de cobroUSD 0
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Actualizaciones del proyecto unificado (0)
| Fecha | Título | Descripción | Acciones |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir presupuesto, orden de compra, planos o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Registros de proyecto unidos
| ID | Código | Nombre | Cliente | Empresa | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | (C)VISITA FARFLY | 307. (CERRADO)VISITA FARFLY | VENTOSELECT | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 672 | VISITA FARFLY | 307. (CERRADO)VISITA FARFLY | VENTOS_INOX | FINALIZADO | Abrir individual | |
| 815 | VISITA FARFLY(C) | 307. VISITA FARFLY(CERRADO) | VENTOS_INT | FINALIZADO | Abrir individual |
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
Facturas de compra / costos (20)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00016 00000016 | Pago F 00016 00000016 aplicado a FB B 00016 00189220 REFRIGERIO | LORAM SERVICIOS SRL | USD 14.050 | 268 | Editar |
| 2025-09-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00013 00000003 | Pago F 00013 00000003 aplicado a FB B 00013 00264440 REFRIGERIO | BRIBAL AGRO SRL | USD 33.700 | 268 | Editar |
| 2025-09-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00016 00189220 | Compra FB B 00016 00189220 REFRIGERIO | LORAM SERVICIOS SRL | USD 14.050 | 268 | Editar |
| 2025-09-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00013 00264440 | Compra FB B 00013 00264440 REFRIGERIO | BRIBAL AGRO SRL | USD 33.700 | 268 | Editar |
| 2025-09-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00013 00000001 | Pago F 00013 00000001 aplicado a FB B 00013 00006689 ALQUILERES | HOTEL VERDESOLE - PIVA MARIA FLORENCIA | USD 105 | 815 | Editar |
| 2025-09-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00013 00006689 | Compra FB B 00013 00006689 ALQUILERES | HOTEL VERDESOLE - PIVA MARIA FLORENCIA | USD 105 | 815 | Editar |
| 2025-09-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003539 | Pago F 00001 00003539 aplicado a FB B 00001 00000307 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 85.500 | 268 | Editar |
| 2025-09-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000307 | Compra FB B 00001 00000307 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 85.500 | 268 | Editar |
| 2025-09-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001554 | Pago F 00001 00001554 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 32 | 815 | Editar |
| 2025-09-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001553 | Pago F 00001 00001553 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 27 | 815 | Editar |
| 2025-09-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 32 | 815 | Editar |
| 2025-09-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER URUGUAY | USD 27 | 815 | Editar |
| 2025-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003537 | Pago F 00001 00003537 aplicado a FB B 00001 00000306 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 26.596 | 268 | Editar |
| 2025-09-16 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003536 | Pago F 00001 00003536 aplicado a FB B 00001 00000305 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 153.446 | 268 | Editar |
| 2025-09-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000306 | Compra FB B 00001 00000306 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 26.596 | 268 | Editar |
| 2025-09-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000305 | Compra FB B 00001 00000305 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 153.446 | 268 | Editar |
| 2025-09-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00004 00000013 | Pago F 00004 00000013 aplicado a FB B 00004 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 458 | 815 | Editar |
| 2025-09-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00004 00000007 | Compra FB B 00004 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 458 | 815 | Editar |
| 2025-09-12 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003342 | Pago F 00001 00003342 aplicado a FA A 00001 00000376 ALQUILERES | SUMA RECOLETA HOTEL - URCAS SA | USD 2.299.699 | 268 | Editar |
| 2025-09-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00000376 | Compra FA A 00001 00000376 ALQUILERES | SUMA RECOLETA HOTEL - URCAS SA | USD 2.299.699 | 268 | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Proyecto origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | ||||||||
