099
099. 099.(CERRADO) ING TEMPLE
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado real$ 51.581.696
Costos reales$ 6.536.980
Resultado$ 45.044.716
Pendiente de cobro$ 51.581.696
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 1.805.359
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 618.980
Ganancias estimada 25%
$ 11.261.179
Total estimado
$ 13.685.519
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-07 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | NC B 00001 00000004 | C | Venta NC B 00001 00000004 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ -3.435.939 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000098 | Venta FX X 00005 00000098 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 22.906.260 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-04-04 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000077 | Venta FX X 00005 00000077 Ventas | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 25.647.180 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-04-03 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | B | Venta FB B 00001 00000008 SEGUROS | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 6.464.195 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (10)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001097 | B | Pago F 00001 00001097 aplicado a FB B 00001 00000006 SEGUROS | POLIZA SEGURO QROMA | $ 6.464.195 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 SEGUROS | POLIZA SEGURO QROMA | $ 6.464.195 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000104 | B | Pago F 00008 00000104 aplicado a FB B 00008 00000326 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 27.150 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000326 | B | Compra FB B 00008 00000326 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 27.150 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000104 | B | Pago F 00008 00000104 aplicado a FB B 00008 00000326 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 27.150 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000326 | B | Compra FB B 00008 00000326 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 27.150 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000102 | B | Pago F 00008 00000102 aplicado a FB B 00008 00000324 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 9.243 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000324 | B | Compra FB B 00008 00000324 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 9.243 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000102 | B | Pago F 00008 00000102 aplicado a FB B 00008 00000324 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 9.243 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000324 | B | Compra FB B 00008 00000324 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | $ 9.243 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000177 | B | Cobro C 00001 00000177 aplicado a FB B 00001 00000008 SEGUROS | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 6.118.780 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-20 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000169 | C | Cobro C 00001 00000169 aplicado a FX X 00005 00000098 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 23.004.150 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000160 | C | Cobro C 00001 00000160 aplicado a NC B 00001 00000004 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ -3.435.939 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000160 | C | Cobro C 00001 00000160 aplicado a FX X 00005 00000077 Cobro cliente | CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA | $ 22.906.260 | CONFIRMADO | Editar |
