094
094. 094.(CERRADO) HIDRAULICA 2025
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 17.382.768
Costos reales$ 1.749.790
Resultado$ 15.632.978
Pendiente de cobro$ 17.382.768
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 608.397
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 208.593
Ganancias estimada 25%
$ 3.908.244
Total estimado
$ 4.725.235
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND A 00005 00000020 | A | Venta ND A 00005 00000020 Ventas | DREAN S.A. | $ 135.424 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND A 00005 00000019 | A | Venta ND A 00005 00000019 Ventas | DREAN S.A. | $ 163.721 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-17 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000079 | C | Venta FCE A 00005 00000079 Ventas | DREAN S.A. | $ 8.555.960 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000078 | C | Venta FCE A 00005 00000078 Ventas | DREAN S.A. | $ 8.527.662 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (54)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000029 | B | Compra FB B 00001 00000029 Compras | COMISIONES ECHENIQUE | $ 302.311 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002006 | B | Pago P 00011 00002006 aplicado a FB B 00001 00000029 Pago proveedor | COMISIONES ECHENIQUE | $ 302.311 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | A | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009643 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 16.196 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | A | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009636 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 24.331 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | A | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009643 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 16.196 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001907 | A | Pago P 00011 00001907 aplicado a FA A 00006 00009636 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 24.331 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001883 | A | Pago P 00011 00001883 aplicado a FA A 00005 00029200 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 73.650 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002962 | B | Pago F 00001 00002962 aplicado a FB B 00001 00000300 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 11.149 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000300 | B | Compra FB B 00001 00000300 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 11.149 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000054 | A | Pago F 00005 00000054 aplicado a FA A 00005 00000132 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA TISIOTTO - TISIOTTO AGUSTIN CARLOS JOSE | $ 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000132 | A | Compra FA A 00005 00000132 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DISTRIBUIDORA TISIOTTO - TISIOTTO AGUSTIN CARLOS JOSE | $ 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001800 | A | Pago P 00011 00001800 aplicado a FA A 00005 00002286 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | $ 400.560 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001799 | A | Pago P 00011 00001799 aplicado a FA A 00003 00003129 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | $ 163.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001798 | A | Pago P 00011 00001798 aplicado a FA A 00001 00006665 REFRIGERIO | PRODIND OPTICA MOYANO SRL | $ 124.425 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002964 | B | Pago F 00001 00002964 aplicado a FB B 00307 00353201 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002286 | A | Compra FA A 00005 00002286 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | $ 400.560 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00307 00353201 | B | Compra FB B 00307 00353201 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00003129 | A | Compra FA A 00003 00003129 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | $ 163.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-16 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003014 | B | Pago F 00001 00003014 aplicado a FB B 01094 00162739 REFRIGERIO | WAL-MART ARGENTINA S.R.L. | $ 5.470 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-16 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002961 | B | Pago F 00001 00002961 aplicado a FB B 00001 00000299 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 17.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 01094 00162739 | B | Compra FB B 01094 00162739 REFRIGERIO | WAL-MART ARGENTINA S.R.L. | $ 5.470 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000299 | B | Compra FB B 00001 00000299 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 17.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001777 | A | Pago P 00011 00001777 aplicado a FA A 00005 00018891 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEGADO ALBERTO EDUARDO | $ 28.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001776 | A | Pago P 00011 00001776 aplicado a FA A 00006 00077962 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | $ 135.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00018891 | A | Compra FA A 00005 00018891 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEGADO ALBERTO EDUARDO | $ 28.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00077962 | A | Compra FA A 00006 00077962 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | $ 135.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00006665 | A | Compra FA A 00001 00006665 REFRIGERIO | PRODIND OPTICA MOYANO SRL | $ 124.425 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-11 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002967 | A | Pago F 00001 00002967 aplicado a FA A 08406 00017479 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | $ 6.001 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 08406 00017479 | A | Compra FA A 08406 00017479 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | $ 6.001 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002955 | B | Pago F 00001 00002955 aplicado a FB B 00001 00001727 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 85.592 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002966 | A | Pago F 00001 00002966 aplicado a FA A 08406 00017470 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | $ 6.406 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002965 | A | Pago F 00001 00002965 aplicado a FA A 00006 00077899 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | $ 16.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002960 | A | Pago F 00001 00002960 aplicado a FA A 00003 00013210 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CAMANDONA NOEMI BEATRIZ TERESA | $ 1.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002963 | B | Pago F 00001 00002963 aplicado a FB B 00313 00220078 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00029200 | A | Compra FA A 00005 00029200 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 73.650 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00001727 | B | Compra FB B 00001 00001727 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 85.592 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 08406 00017470 | A | Compra FA A 08406 00017470 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OPESSA OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO | $ 6.406 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00077899 | A | Compra FA A 00006 00077899 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OMAR J ROMERO E HIJOS SRL | $ 16.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00013210 | A | Compra FA A 00003 00013210 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CAMANDONA NOEMI BEATRIZ TERESA | $ 1.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00313 00220078 | B | Compra FB B 00313 00220078 VIATICOS Y MOVILIDAD | ENTE DE CONTROL DE RUTAS SAN LUIS | $ 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009636 | A | Compra FA A 00006 00009636 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 24.331 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009643 | A | Compra FA A 00006 00009643 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 16.196 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000089 | A | Pago F 00003 00000089 aplicado a FA A 00003 00014296 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA AGRICOLA- BONANSEA RICARDO | $ 128.220 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003044 | B | Pago F 00001 00003044 aplicado a FB B 00001 00738810 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | $ 428 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003043 | B | Pago F 00001 00003043 aplicado a FB B 00001 00730914 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | $ 9.094 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003042 | B | Pago F 00001 00003042 aplicado a FB B 00001 00073791 RODADOS | MERCADO PAGO | $ 10.699 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003041 | B | Pago F 00001 00003041 aplicado a FB B 00001 00268490 RODADOS | MERCADO PAGO | $ 137.183 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00014296 | A | Compra FA A 00003 00014296 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LA AGRICOLA- BONANSEA RICARDO | $ 128.220 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00738810 | B | Compra FB B 00001 00738810 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | $ 428 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00730914 | B | Compra FB B 00001 00730914 VIATICOS Y MOVILIDAD | MERCADO PAGO | $ 9.094 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00268490 | B | Compra FB B 00001 00268490 RODADOS | MERCADO PAGO | $ 137.183 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00073791 | B | Compra FB B 00001 00073791 RODADOS | MERCADO PAGO | $ 10.699 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009636 | A | Compra FA A 00006 00009636 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 24.331 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00009643 | A | Compra FA A 00006 00009643 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 16.196 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000415 | A | Cobro C 00001 00000415 aplicado a ND A 00005 00000020 Cobro cliente | DREAN S.A. | $ 135.424 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-02 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000415 | A | Cobro C 00001 00000415 aplicado a ND A 00005 00000019 Cobro cliente | DREAN S.A. | $ 163.721 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000383 | C | Cobro C 00001 00000383 aplicado a FCE A 00005 00000079 Cobro cliente | DREAN S.A. | $ 8.555.960 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000383 | C | Cobro C 00001 00000383 aplicado a FCE A 00005 00000078 Cobro cliente | DREAN S.A. | $ 8.527.662 | CONFIRMADO | Editar |
