114
114. 114. (CERRADO)PLC DANICA
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 7.374.006
Costos reales$ 303.542
Resultado$ 7.070.464
Pendiente de cobro$ 7.374.006
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 258.090
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 88.488
Ganancias estimada 25%
$ 1.767.616
Total estimado
$ 2.114.194
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000408 | A | Venta FA A 00005 00000408 Ventas | DORADA S.A | $ 7.374.006 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001027 | Venta REM R 00001 00001027 Ventas | DORADA S.A | $ 6.294.350 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (17)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002814 | B | Pago P 00011 00002814 aplicado a FB B 00001 00000018 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISIONES ECHENIQUE | $ 32.604 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00005 00000063 | B | Pago F 00005 00000063 aplicado a FB B 00005 00000015 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | (CERRADO) LUNA JUAN MOISES | $ 2.479 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00005 00000015 | B | Compra FB B 00005 00000015 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | (CERRADO) LUNA JUAN MOISES | $ 2.479 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003125 | A | Pago F 00001 00003125 aplicado a FA A 00003 00000041 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PCSI INFORMATICA - LUCERO URDIALES LAURA SOLEDAD | $ 21.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000041 | A | Compra FA A 00003 00000041 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PCSI INFORMATICA - LUCERO URDIALES LAURA SOLEDAD | $ 21.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003161 | B | Pago F 00001 00003161 aplicado a FB B 00001 00006766 REFRIGERIO | AROMA DE CAFE | $ 7.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006766 | B | Compra FB B 00001 00006766 REFRIGERIO | AROMA DE CAFE | $ 7.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00025 00000040 | B | Pago F 00025 00000040 aplicado a FB B 00025 00041528 REFRIGERIO | 25 DE MAYO S.R.L. - SRL | $ 8.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000133 | B | Pago F 00008 00000133 aplicado a FB B 00008 00004584 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CRUZ 22 DRUGSTORE PACMAN SRL | $ 6.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003160 | B | Pago F 00001 00003160 aplicado a FB B 00001 00292217 REFRIGERIO | EST DE SERV EL CRUCE | $ 8.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00025 00041528 | B | Compra FB B 00025 00041528 REFRIGERIO | 25 DE MAYO S.R.L. - SRL | $ 8.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00004584 | B | Compra FB B 00008 00004584 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CRUZ 22 DRUGSTORE PACMAN SRL | $ 6.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00292217 | B | Compra FB B 00001 00292217 REFRIGERIO | EST DE SERV EL CRUCE | $ 8.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003158 | B | Pago F 00001 00003158 aplicado a FB B 00001 00195488 REFRIGERIO | MERCADO PAGO | $ 4.654 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00195488 | B | Compra FB B 00001 00195488 REFRIGERIO | MERCADO PAGO | $ 4.654 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000018 | B | Compra FB B 00001 00000018 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISIONES ECHENIQUE | $ 244.559 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001628 | B | Pago P 00011 00001628 aplicado a FB B 00001 00000018 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISIONES ECHENIQUE | $ 211.955 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000427 | A | Cobro C 00001 00000427 aplicado a FA A 00005 00000408 Cobro cliente | DORADA S.A | $ 7.374.006 | CONFIRMADO | Editar |
