142
142. 142. CASQUETE(CERRADO)
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 0
Costos realesUSD 24.098
ResultadoUSD -24.098
Pendiente de cobroUSD 0
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 0
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 0
Ganancias estimada 25%
$ 0
Total estimado
$ 0
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | |||||||||
Facturas de compra / costos (48)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000198 | B | Pago P 00001 00000198 aplicado a FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 453 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-27 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | B | Compra FB B 00001 00000010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 453 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-12-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001992 | B | Pago F 00001 00001992 aplicado a FB B 00001 00000170 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-12-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000170 | B | Compra FB B 00001 00000170 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001965 | B | Pago F 00001 00001965 aplicado a FB B 00001 00000150 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 40 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001835 | B | Pago F 00001 00001835 aplicado a FB B 00001 00000012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 1.491 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000150 | B | Compra FB B 00001 00000150 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | IMPUESTOS JPMORGAN CHASE BANK | USD 40 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000012 | B | Compra FB B 00001 00000012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 1.491 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000180 | B | Pago P 00001 00000180 aplicado a FB B 00001 00250829 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GUANGDONG JINZONG MACHINERY CO. LTD. | USD 19.728 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00250829 | B | Compra FB B 00001 00250829 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GUANGDONG JINZONG MACHINERY CO. LTD. | USD 19.728 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-13 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000175 | B | Pago P 00001 00000175 aplicado a FB B 00001 00000007 HONORARIOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 1.030 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-12 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 HONORARIOS | COMISION INGEMA JORGE BRAZEIRO INGEMA SERV INGENIERIA | USD 1.030 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001551 | B | Pago F 00001 00001551 aplicado a FB B 00001 00006336 REFRIGERIO | GASTROBUS SA | USD 10 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001550 | B | Pago F 00001 00001550 aplicado a FB B 00001 00006700 REFRIGERIO | GASTROBUS SA | USD 27 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001549 | B | Pago F 00001 00001549 aplicado a FB B 00001 00006698 REFRIGERIO | SHOPPING TRES CRUCES URUGUAY | USD 13 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00004 00000012 | B | Pago F 00004 00000012 aplicado a FB B 00004 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 98 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001555 | B | Pago F 00001 00001555 aplicado a FB B 00001 00149268 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 195 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00006700 | B | Compra FB B 00001 00006700 REFRIGERIO | GASTROBUS SA | USD 27 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00006698 | B | Compra FB B 00001 00006698 REFRIGERIO | SHOPPING TRES CRUCES URUGUAY | USD 13 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00006336 | B | Compra FB B 00001 00006336 REFRIGERIO | GASTROBUS SA | USD 10 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00004 00000006 | B | Compra FB B 00004 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 98 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-04 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00149268 | B | Compra FB B 00001 00149268 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 195 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001545 | B | Pago F 00001 00001545 aplicado a FB B 00001 00001883 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 70 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-03 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001542 | B | Pago F 00001 00001542 aplicado a FB B 00001 00001887 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 20 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001883 | B | Compra FB B 00001 00001883 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 70 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-03 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001887 | B | Compra FB B 00001 00001887 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 20 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001547 | B | Pago F 00001 00001547 aplicado a FB B 00001 00029520 REFRIGERIO | GREMALAND SAS URUGUAY | USD 78 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001544 | B | Pago F 00001 00001544 aplicado a FB B 00001 00000383 REFRIGERIO | ODALER SA URUGUAY | USD 23 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-02 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001543 | B | Pago F 00001 00001543 aplicado a FB B 00001 00000378 REFRIGERIO | ODALER SA URUGUAY | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00029520 | B | Compra FB B 00001 00029520 REFRIGERIO | GREMALAND SAS URUGUAY | USD 78 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000383 | B | Compra FB B 00001 00000383 REFRIGERIO | ODALER SA URUGUAY | USD 23 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-02 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000378 | B | Compra FB B 00001 00000378 REFRIGERIO | ODALER SA URUGUAY | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-01 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001546 | B | Pago F 00001 00001546 aplicado a FB B 00001 00001190 REFRIGERIO | LA RINCONADA URUGUAY | USD 35 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-01 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001190 | B | Compra FB B 00001 00001190 REFRIGERIO | LA RINCONADA URUGUAY | USD 35 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-30 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001521 | B | Pago F 00001 00001521 aplicado a FB B 00001 00001864 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 53 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-30 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00001864 | B | Compra FB B 00001 00001864 REFRIGERIO | RESTO HOTEL BAHAMAS | USD 53 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001548 | B | Pago F 00001 00001548 aplicado a FB B 00001 00000023 REFRIGERIO | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | USD 29 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001520 | B | Pago F 00001 00001520 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | USD 37 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000023 | B | Compra FB B 00001 00000023 REFRIGERIO | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | USD 29 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-29 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | MACRO MERCADO MAYORISTA SA - URUGUAY | USD 37 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-28 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001391 | B | Pago F 00001 00001391 aplicado a FB B 00001 00083323 ALQUILERES | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 325 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-28 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00083323 | B | Compra FB B 00001 00083323 ALQUILERES | HOTEL BAHAMAS - BANLUR SRL | USD 325 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INT | F 00004 00000008 | B | Pago F 00004 00000008 aplicado a FB B 00004 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 108 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001331 | B | Pago F 00001 00001331 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | USD 191 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001519 | B | Pago F 00001 00001519 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | USD 21 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00004 00000004 | B | Compra FB B 00004 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | BUQUEBUS | USD 108 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | USD 191 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI - FB LINEAS AEREAS SA | USD 21 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | |||||||||
