294
294. 294.(CERRADO) ING HEWSTONE
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 43.022
Costos realesUSD 1.764
ResultadoUSD 41.258
Pendiente de cobroUSD 43.022
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 1.831.173
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 627.831
Ganancias estimada 25%
$ 12.541.541
Total estimado
$ 15.000.545
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FX X 00005 00000028 | Venta FX X 00005 00000028 Ventas | QUIMICA HEWSTONE S.A | USD 950 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-03-06 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FB B 00005 00000072 | B | Venta FB B 00005 00000072 Ventas | QUIMICA HEWSTONE S.A | USD 42.072 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (86)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001677 | B | Pago F 00001 00001677 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | HERNAN GAITAN | USD 170 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | HERNAN GAITAN | USD 170 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-24 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001471 | B | Pago F 00001 00001471 aplicado a FB B 00001 00000198 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 17 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-24 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001466 | B | Pago F 00001 00001466 aplicado a FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 34 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000198 | B | Compra FB B 00001 00000198 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 17 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-24 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000016 | B | Compra FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 34 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001464 | B | Pago F 00001 00001464 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | LIBRERIA NACIONAL CHILE | USD 17 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001463 | B | Pago F 00001 00001463 aplicado a FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000015 | B | Compra FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | LIBRERIA NACIONAL CHILE | USD 17 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001460 | B | Pago F 00001 00001460 aplicado a FB B 00001 00000014 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001459 | B | Pago F 00001 00001459 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | USD 42 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001458 | B | Pago F 00001 00001458 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | USD 19 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001457 | B | Pago F 00001 00001457 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PARIS PLAZA OESTE MALL PLAZA CHI | USD 208 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001456 | B | Pago F 00001 00001456 aplicado a FB B 00001 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000014 | B | Compra FB B 00001 00000014 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000013 | B | Compra FB B 00001 00000013 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | USD 42 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | USD 19 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-22 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PARIS PLAZA OESTE MALL PLAZA CHI | USD 208 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 05282 00000002 | B | Pago F 05282 00000002 aplicado a FB B 05282 00000001 REFRIGERIO | MC DONALDS - ARCOS DORADOS ARGENTINA SA | USD 14 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001451 | B | Pago F 00001 00001451 aplicado a FB B 00001 00000001 SERVICIOS MEDICOS | FARMACIAS DEL AHORRO CHILE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001450 | B | Pago F 00001 00001450 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PUMA PLAZA OESTE CHILE | USD 111 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001455 | B | Pago F 00001 00001455 aplicado a FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001454 | B | Pago F 00001 00001454 aplicado a FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 2 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001453 | B | Pago F 00001 00001453 aplicado a FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001449 | B | Pago F 00001 00001449 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | USD 234 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001448 | B | Pago F 00001 00001448 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | USD 25 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001447 | B | Pago F 00001 00001447 aplicado a FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 7 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001446 | B | Pago F 00001 00001446 aplicado a FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001445 | B | Pago F 00001 00001445 aplicado a FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 05282 00000001 | B | Compra FB B 05282 00000001 REFRIGERIO | MC DONALDS - ARCOS DORADOS ARGENTINA SA | USD 14 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PUMA PLAZA OESTE CHILE | USD 111 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 SERVICIOS MEDICOS | FARMACIAS DEL AHORRO CHILE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000012 | B | Compra FB B 00001 00000012 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | B | Compra FB B 00001 00000004 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 2 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000011 | B | Compra FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 7 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | B | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | B | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RIPLEY PLAZA OESTE MALL PLAZA CHILE | USD 234 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-21 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | BUFALO BEEF | USD 25 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001444 | B | Pago F 00001 00001444 aplicado a FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001443 | B | Pago F 00001 00001443 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001442 | B | Pago F 00001 00001442 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | DECATHLON CHILE | USD 168 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001441 | B | Pago F 00001 00001441 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | XTREM PLAZA OESTE | USD 89 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001440 | B | Pago F 00001 00001440 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001439 | B | Pago F 00001 00001439 aplicado a FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 1 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001438 | B | Pago F 00001 00001438 aplicado a FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001437 | B | Pago F 00001 00001437 aplicado a FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | B | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 1 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000005 | B | Compra FB B 00001 00000005 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000004 | B | Compra FB B 00001 00000004 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | XTREM PLAZA OESTE | USD 89 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | DECATHLON CHILE | USD 168 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00020 00000001 | B | Pago F 00020 00000001 aplicado a FB B 00020 00000001 REFRIGERIO | HRC AIR SA - HARD ROCK CAFE | USD 118 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001436 | B | Pago F 00001 00001436 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 23 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001435 | B | Pago F 00001 00001435 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00020 00000001 | B | Compra FB B 00020 00000001 REFRIGERIO | HRC AIR SA - HARD ROCK CAFE | USD 118 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 23 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001434 | B | Pago F 00001 00001434 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PANIFICADORA EUSKAD CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-18 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001433 | B | Pago F 00001 00001433 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-18 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | PANIFICADORA EUSKAD CHILE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001432 | B | Pago F 00001 00001432 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-16 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001431 | B | Pago F 00001 00001431 aplicado a FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | HAULMER BON BON | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | RED GLOBA LA VICKY Y LA - CHILE | USD 15 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 REFRIGERIO | HAULMER BON BON | USD 11 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-15 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00000819 | B | Pago F 00001 00000819 aplicado a FB B 00001 00000047 Pago proveedor | UBER | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-15 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000047 | B | Compra FB B 00001 00000047 Compras | UBER | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-14 | PAGO | VENTOS_INT | F 00003 00000007 | B | Pago F 00003 00000007 aplicado a FB B 00003 00000010 Pago proveedor | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | USD 75 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-14 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00003 00000010 | B | Compra FB B 00003 00000010 Compras | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | USD 75 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00003 00000008 | B | Pago F 00003 00000008 aplicado a FB B 00003 00000011 Pago proveedor | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | USD 127 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00005 00000030 | B | Pago F 00005 00000030 aplicado a FB B 00005 00000060 Pago proveedor | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | USD 53 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00012 00000003 | B | Pago F 00012 00000003 aplicado a FB B 00012 00469897 REFRIGERIO | MIS RESTO SAS | USD 17 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001029 | B | Pago F 00001 00001029 aplicado a FB B 00001 00003640 REFRIGERIO | HOTEL IBIS BUDGET PROVIDENCIA - CHILE | USD 22 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001028 | B | Pago F 00001 00001028 aplicado a FB B 00001 00000080 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 27 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00003 00000011 | B | Compra FB B 00003 00000011 Compras | HOTELES - EN TICKETS MANUALES | USD 127 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00005 00000060 | B | Compra FB B 00005 00000060 Compras | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS | USD 53 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00012 00469897 | B | Compra FB B 00012 00469897 REFRIGERIO | MIS RESTO SAS | USD 17 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00003640 | B | Compra FB B 00001 00003640 REFRIGERIO | HOTEL IBIS BUDGET PROVIDENCIA - CHILE | USD 22 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-13 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000080 | B | Compra FB B 00001 00000080 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 27 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (3)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000149 | C | Cobro C 00001 00000149 aplicado a FX X 00005 00000028 Cobro cliente | QUIMICA HEWSTONE S.A | USD 950 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000144 | B | Cobro C 00001 00000144 aplicado a FB B 00005 00000072 Cobro cliente | QUIMICA HEWSTONE S.A | USD 42.072 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | COBRO | VENTOS_INT | C 00001 00000144 | B | Cobro C 00001 00000144 aplicado a FB B 00005 00000034 Cobro cliente | QUIMICA HEWSTONE S.A | USD 28.048 | CONFIRMADO | Editar |
