343
343. 343. (CERRADO)ROBOT DE INYECTORA
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado realUSD 0
Costos realesUSD 17.776.642
ResultadoUSD -17.776.642
Pendiente de cobroUSD 0
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 0
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 0
Ganancias estimada 25%
$ 0
Total estimado
$ 0
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | |||||||||
Facturas de compra / costos (38)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003937 | B | Pago P 00011 00003937 aplicado a FB B 00001 00000029 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEVOLVER A FRANCO | USD 105.967 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001449 | A | Pago P 00001 00001449 aplicado a FA A 00010 00011659 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 6.627 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-15 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00001449 | A | Pago P 00001 00001449 aplicado a FA A 00010 00011658 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 68.514 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00011659 | A | Compra FA A 00010 00011659 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 6.627 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00011658 | A | Compra FA A 00010 00011658 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 68.514 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-05 | PAGO | VENTOSELECT | F 06984 00000001 | B | Pago F 06984 00000001 aplicado a FB B 06984 00002022 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MULTA MIGRACIONES | USD 150.429 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-05 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003768 | B | Pago F 00001 00003768 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VALIJA AEROPUERTO | USD 57.566 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-05 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003843 | B | Pago F 00001 00003843 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | JUAN VALDEZ AEROPUERTO | USD 23.691 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 06984 00002022 | B | Compra FB B 06984 00002022 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MULTA MIGRACIONES | USD 150.429 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VALIJA AEROPUERTO | USD 57.566 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | JUAN VALDEZ AEROPUERTO | USD 23.691 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000029 | B | Compra FB B 00001 00000029 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DEVOLVER A FRANCO | USD 105.967 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003789 | B | Pago F 00001 00003789 aplicado a FB B 00001 00003478 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FLORIDA GARDEN | USD 48.800 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00003478 | B | Compra FB B 00001 00003478 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FLORIDA GARDEN | USD 48.800 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00017 00000004 | B | Pago F 00017 00000004 aplicado a FB B 00017 00005428 REFRIGERIO | AERO BAR - ATRICIA SRL | USD 18.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00103 00000012 | B | Pago F 00103 00000012 aplicado a FB B 00103 00008401 VIATICOS Y MOVILIDAD | DESPEGAR | USD 419.853 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003788 | B | Pago F 00001 00003788 aplicado a FB B 00001 00000188 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROLINEAS ARGENTINAS | USD 167.735 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00017 00005428 | B | Compra FB B 00017 00005428 REFRIGERIO | AERO BAR - ATRICIA SRL | USD 18.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00103 00008401 | B | Compra FB B 00103 00008401 VIATICOS Y MOVILIDAD | DESPEGAR | USD 419.853 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000188 | B | Compra FB B 00001 00000188 VIATICOS Y MOVILIDAD | AEROLINEAS ARGENTINAS | USD 167.735 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003752 | B | Pago F 00001 00003752 aplicado a FB B 00001 00006814 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | USD 300.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006814 | B | Compra FB B 00001 00006814 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | USD 300.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003585 | B | Pago P 00011 00003585 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | VIATICOS JULIAN | USD 300.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 HONORARIOS | VIATICOS JULIAN | USD 300.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003554 | B | Pago P 00011 00003554 aplicado a FB B 08230 00044018 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | USD 100.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003568 | B | Pago P 00011 00003568 aplicado a FB B 00001 00000103 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | USD 19.540 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003568 | B | Pago P 00011 00003568 aplicado a FB B 00001 00000102 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | USD 36.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003568 | B | Pago P 00011 00003568 aplicado a FB B 00001 00000101 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | USD 25.091 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000103 | B | Compra FB B 00001 00000103 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | USD 19.540 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000102 | B | Compra FB B 00001 00000102 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | USD 36.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000101 | B | Compra FB B 00001 00000101 VIATICOS Y MOVILIDAD | DIDI EXPRESS | USD 25.091 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 08230 00044018 | B | Compra FB B 08230 00044018 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | VIA CARGO - VIA BARILOCHE | USD 100.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003555 | A | Pago P 00011 00003555 aplicado a FA A 00003 00032764 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELINSUR SRL | USD 15.034.295 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-11 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00032764 | A | Compra FA A 00003 00032764 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELINSUR SRL | USD 15.034.295 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003564 | B | Pago P 00011 00003564 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | USD 500.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | USD 500.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003489 | B | Pago P 00011 00003489 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | USD 500.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS JULIAN | USD 500.000 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | |||||||||
