158
158. 158. RIASA(CERRADO)
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 3.414
Costos realesUSD 3.484.785
ResultadoUSD -3.481.371
Pendiente de cobroUSD 3.414
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 161.185
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 55.263
Ganancias estimada 25%
$ 271.017
Total estimado
$ 487.466
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000454 | A | Venta FA A 00005 00000454 Ventas | RIASA S.R.L | USD 3.414 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (32)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000202 | B | Pago F 00008 00000202 aplicado a FB B 00008 00000360 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 9.476 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-06-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000360 | B | Compra FB B 00008 00000360 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 9.476 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-06-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000202 | B | Pago F 00008 00000202 aplicado a FB B 00008 00000360 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-06-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000360 | B | Compra FB B 00008 00000360 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000197 | B | Pago F 00008 00000197 aplicado a FB B 00008 00000357 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 8.395 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000195 | B | Pago F 00008 00000195 aplicado a FB B 00008 00000355 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 8.581 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000357 | B | Compra FB B 00008 00000357 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 8.395 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000355 | B | Compra FB B 00008 00000355 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 8.581 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000197 | B | Pago F 00008 00000197 aplicado a FB B 00008 00000357 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000195 | B | Pago F 00008 00000195 aplicado a FB B 00008 00000355 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000357 | B | Compra FB B 00008 00000357 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000355 | B | Compra FB B 00008 00000355 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003888 | A | Pago P 00011 00003888 aplicado a FA A 00004 00003948 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 367.008 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003882 | A | Pago P 00011 00003882 aplicado a FA A 00002 00014615 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 152.881 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-09 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003852 | B | Pago F 00001 00003852 aplicado a FB B 00001 00002887 VIATICOS Y MOVILIDAD | JULIAN ROBELEK | USD 76.790 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00002887 | B | Compra FB B 00001 00002887 VIATICOS Y MOVILIDAD | JULIAN ROBELEK | USD 76.790 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003764 | B | Pago P 00011 00003764 aplicado a FB B 00001 00000003 HONORARIOS | DEVOLVER JULIAN | USD 98.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 HONORARIOS | DEVOLVER JULIAN | USD 98.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00014615 | A | Compra FA A 00002 00014615 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 152.881 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00003948 | A | Compra FA A 00004 00003948 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 367.008 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-17 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001791 | B | Pago F 00001 00001791 aplicado a FB B 00001 00000226 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 7 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-17 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000226 | B | Compra FB B 00001 00000226 VIATICOS Y MOVILIDAD | UBER | USD 7 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003707 | A | Pago P 00011 00003707 aplicado a FA A 00002 00014562 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 372.578 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00014562 | A | Compra FA A 00002 00014562 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 372.578 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003098 | A | Pago P 00011 00003098 aplicado a FA A 00004 00003678 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 374.761 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00003678 | A | Compra FA A 00004 00003678 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 374.761 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002826 | A | Pago P 00011 00002826 aplicado a FA A 00002 00012602 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 149.405 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002825 | A | Pago P 00011 00002825 aplicado a FA A 00004 00003578 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 1.142.470 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002825 | A | Pago P 00011 00002825 aplicado a FA A 00004 00003571 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 724.415 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00003578 | A | Compra FA A 00004 00003578 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 1.142.470 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012602 | A | Compra FA A 00002 00012602 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 149.405 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00003571 | A | Compra FA A 00004 00003571 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ALTUS ARGENTINA S A | USD 724.415 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000464 | A | Cobro C 00001 00000464 aplicado a FA A 00005 00000454 Cobro cliente | RIASA S.R.L | USD 4.605.284 | CONFIRMADO | Editar |
