Ficha de proyecto
136 — MONTAJE MASILLAS
Cliente: | Empresa principal: VENTOSELECT | Estado: FINALIZADO | Tipo: OPERATIVO
Venta original
$ 0
Facturado
$ 0
Costos reales
$ 1.616.266
Resultado
$ -1.616.266
Materiales estimados
$ 0
HH estimadas / reales
0,0 / 0,0
Pendiente de cobro
$ 0
Impuestos estimados
$ -256.256
Modificar datos y estimaciones del proyecto
Actualizaciones del proyecto: compras, importaciones, documentación, viajes y montaje
Todavía no hay actualizaciones cargadas.
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 0
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 0
IVA 21% ventas A - compras A
$ -256.256
Ganancias 25% ventas - compras
$ 0
El IVA usa solo facturas A detectadas. Si una factura no trae letra identificable, no entra en ese cálculo hasta corregir/importar ese dato.
Alertas abiertas del proyecto: 2
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe ARS | Estado |
|---|
Facturas de compra / costos (13)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe ARS | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000011 | B | Compra FB B 00001 00000011 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos tomas | $ 50.000 USD 37 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-13 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00007488 | A | Compra FA A 00004 00007488 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | JAIMEZ CLAUDIO OSCAR | $ 276.564 USD 202 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000010 | B | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos tomas | $ 50.000 USD 37 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012757 | A | Compra FA A 00006 00012757 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | $ 4.652 USD 3 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00003499 | A | Compra FA A 00002 00003499 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | SEMI SRL | $ 523.083 USD 382 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002774 | A | Compra FA A 00005 00002774 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | $ 270.000 USD 197 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00033743 | A | Compra FA A 00005 00033743 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 10.517 USD 8 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00002 00000139 | B | Compra FB B 00002 00000139 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | VARIOS | $ 32.000 USD 23 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00016242 | A | Compra FA A 00006 00016242 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 135.450 USD 99 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000006 | B | Compra FB B 00001 00000006 VIATICOS Y MOVILIDAD | viaticos tomas | $ 50.000 USD 37 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000061 | B | Compra FB B 00001 00000061 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 78.000 USD 57 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000058 | B | Compra FB B 00001 00000058 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 58.000 USD 42 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000059 | B | Compra FB B 00001 00000059 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | $ 78.000 USD 57 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe ARS | Estado |
|---|
