138
138. 138. (CERRADO)DEPOSITO SALTO
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 43.202.834
Costos realesUSD 20.160.669
ResultadoUSD 23.042.166
Pendiente de cobroUSD 43.202.834
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 1.512.099
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 518.434
Ganancias estimada 25%
$ 5.716.839
Total estimado
$ 7.747.372
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 20
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000097 | C | Venta FCE A 00005 00000097 Ventas | BAGLEY ARGENTINA SA | USD 19.794.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001028 | Venta REM R 00001 00001028 Ventas | BAGLEY ARGENTINA SA | USD 45.016.317 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-10-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000095 | C | Venta FCE A 00005 00000095 Ventas | BAGLEY ARGENTINA SA | USD 23.408.485 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000858 | Venta PRE P 00001 00000858 Ventas | BAGLEY ARGENTINA SA | USD 45.016.317 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (96)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003655 | C | Pago P 00011 00003655 aplicado a FC C 00002 00000040 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Mollo Diego Joel - SEGURIDAD E HIGIENE | USD 195.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001750 | B | Pago F 00001 00001750 aplicado a FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000196 | B | Pago P 00001 00000196 aplicado a FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 24 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000196 | B | Pago P 00001 00000196 aplicado a FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 24 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000010 | B | Compra FB B 00001 00000010 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 24 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000009 | B | Compra FB B 00001 00000009 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 24 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000016 | B | Compra FB B 00001 00000016 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 4 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00004 00000101 | A | Pago F 00004 00000101 aplicado a FA A 00004 00003923 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Hotel Salto S.A. - MOTELSA | USD 270.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003461 | B | Pago P 00011 00003461 aplicado a FB B 00001 00000065 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 40.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003460 | B | Pago P 00011 00003460 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | USD 20.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003459 | B | Pago P 00011 00003459 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | USD 32.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00002 00000040 | C | Compra FC C 00002 00000040 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Mollo Diego Joel - SEGURIDAD E HIGIENE | USD 195.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00003923 | A | Compra FA A 00004 00003923 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Hotel Salto S.A. - MOTELSA | USD 270.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000065 | B | Compra FB B 00001 00000065 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 40.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | USD 20.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003466 | B | Pago P 00011 00003466 aplicado a FB B 00010 00014608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | pagliaricci ferreteria pagliaricci mario eduardo | USD 3 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003466 | A | Pago P 00011 00003466 aplicado a FA A 00010 00014608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | pagliaricci ferreteria pagliaricci mario eduardo | USD 43.947 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003458 | B | Pago P 00011 00003458 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | USD 44.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00014608 | A | Compra FA A 00010 00014608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | pagliaricci ferreteria pagliaricci mario eduardo | USD 43.947 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00014608 | B | Compra FB B 00010 00014608 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | pagliaricci ferreteria pagliaricci mario eduardo | USD 3 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | USD 32.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | devolver a tomas | USD 44.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOS_INT | F 00001 00001747 | B | Pago F 00001 00001747 aplicado a FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000195 | B | Pago P 00001 00000195 aplicado a FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 27 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOS_INT | P 00001 00000195 | B | Pago P 00001 00000195 aplicado a FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 27 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000008 | B | Compra FB B 00001 00000008 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 27 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000007 | B | Compra FB B 00001 00000007 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 27 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOS_INT | FB B 00001 00000015 | B | Compra FB B 00001 00000015 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA10.COM | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003438 | B | Pago P 00011 00003438 aplicado a FB B 00001 00000064 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 88.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003437 | B | Pago P 00011 00003437 aplicado a FB B 00001 00000063 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 88.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000064 | B | Compra FB B 00001 00000064 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 88.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000063 | B | Compra FB B 00001 00000063 VIATICOS Y MOVILIDAD | VIATICOS EN VIAJE | USD 88.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003291 | B | Pago P 00011 00003291 aplicado a FB B 00001 00000004 HONORARIOS | Finova S.A. | USD 910.342 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003291 | A | Pago P 00011 00003291 aplicado a FA A 00001 00006041 HONORARIOS | Finova S.A. | USD 99.871 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | B | Compra FB B 00001 00000004 HONORARIOS | Finova S.A. | USD 910.342 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00006041 | A | Compra FA A 00001 00006041 HONORARIOS | Finova S.A. | USD 99.871 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003109 | A | Pago P 00011 00003109 aplicado a FA A 00001 00024698 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 78.970 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003111 | C | Pago P 00011 00003111 aplicado a FCE A 00008 00017415 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | USD 212.657 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-07 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003111 | C | Pago P 00011 00003111 aplicado a FCE A 00002 00092319 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | USD 92.003 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003290 | B | Pago P 00011 00003290 aplicado a FB B 00001 00000001 HONORARIOS | Finova S.A. | USD 1.353.622 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-05 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003290 | A | Pago P 00011 00003290 aplicado a FA A 00002 00006001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Finova S.A. | USD 125.497 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00006001 | A | Compra FA A 00002 00006001 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Finova S.A. | USD 125.497 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 HONORARIOS | Finova S.A. | USD 1.353.622 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003102 | A | Pago P 00011 00003102 aplicado a FA A 00006 00011642 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 67.235 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003102 | A | Pago P 00011 00003102 aplicado a FA A 00006 00011642 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 67.235 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003099 | C | Pago P 00011 00003099 aplicado a FCE A 00008 00017373 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | USD 196.388 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003078 | C | Pago P 00011 00003078 aplicado a FC C 00001 00000018 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | Lanzillotta Matias Jesus - SEGURIDAD E HIGIENE SYH | USD 1.860.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-22 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003062 | A | Pago P 00011 00003062 aplicado a FA A 00002 00013252 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 163.138 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00001 00000018 | C | Compra FC C 00001 00000018 IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | Lanzillotta Matias Jesus - SEGURIDAD E HIGIENE SYH | USD 1.860.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-15 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00024698 | A | Compra FA A 00001 00024698 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 78.970 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00013252 | A | Compra FA A 00002 00013252 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 163.138 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002968 | B | Pago P 00011 00002968 aplicado a FB B 00001 00000035 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 46.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002967 | B | Pago P 00011 00002967 aplicado a FB B 00001 00000034 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 130.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-08 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002966 | B | Pago P 00011 00002966 aplicado a FB B 00001 00000033 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 130.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000035 | B | Compra FB B 00001 00000035 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 46.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000034 | B | Compra FB B 00001 00000034 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 130.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000033 | B | Compra FB B 00001 00000033 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 130.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003560 | B | Pago F 00001 00003560 aplicado a FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | CENTRAL DE PASAJES - AIV SOLUCIONES DIGITALES SA | USD 34.240 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FCE A 00008 00017415 | C | Compra FCE A 00008 00017415 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | USD 212.657 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FCE A 00002 00092319 | C | Compra FCE A 00002 00092319 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | USD 92.003 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 VIATICOS Y MOVILIDAD | CENTRAL DE PASAJES - AIV SOLUCIONES DIGITALES SA | USD 34.240 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-10-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FCE A 00008 00017373 | C | Compra FCE A 00008 00017373 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTRICIDAD PANAMERICANA SA | USD 196.388 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002929 | A | Pago P 00011 00002929 aplicado a FA A 00002 00013066 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 133.063 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002927 | A | Pago P 00011 00002927 aplicado a FA A 00004 00000250 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | REINA JUAN CRUZ | USD 968.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-30 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002926 | A | Pago P 00011 00002926 aplicado a FA A 00001 00000012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PGA RENTAL SRL | USD 2.904.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002914 | B | Pago P 00011 00002914 aplicado a FB B 00001 00000031 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 166.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002912 | B | Pago P 00011 00002912 aplicado a FB B 00001 00000029 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 182.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002911 | B | Pago P 00011 00002911 aplicado a FB B 00001 00000028 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 182.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00000012 | A | Compra FA A 00001 00000012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | PGA RENTAL SRL | USD 2.904.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00000250 | A | Compra FA A 00004 00000250 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | REINA JUAN CRUZ | USD 968.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000131 | B | Pago F 00003 00000131 aplicado a FB B 00003 00000001 RODADOS | PEUGEOT OESTE BRUNO ROBERTO JOSE | USD 6.419 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00003 00000001 | B | Compra FB B 00003 00000001 RODADOS | PEUGEOT OESTE BRUNO ROBERTO JOSE | USD 6.419 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000031 | B | Compra FB B 00001 00000031 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 166.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000029 | B | Compra FB B 00001 00000029 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 182.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000028 | B | Compra FB B 00001 00000028 REFRIGERIO | VIATICOS EN VIAJE | USD 182.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00013066 | A | Compra FA A 00002 00013066 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 133.063 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000173 | B | Pago F 00008 00000173 aplicado a FB B 00008 00000350 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 8.133 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000350 | B | Compra FB B 00008 00000350 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 8.133 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000173 | B | Pago F 00008 00000173 aplicado a FB B 00008 00000350 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00008 00000350 | B | Compra FB B 00008 00000350 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 5 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00011642 | A | Compra FA A 00006 00011642 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 67.235 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002892 | A | Pago P 00011 00002892 aplicado a FA A 00001 00000385 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RANQUELES DE PEREZ MILLAN SA | USD 1.152.162 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00000385 | A | Compra FA A 00001 00000385 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | RANQUELES DE PEREZ MILLAN SA | USD 1.152.162 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00011642 | A | Compra FA A 00006 00011642 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 67.235 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003327 | B | Pago F 00001 00003327 aplicado a FB B 00001 00000004 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 102.407 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-09-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000004 | B | Compra FB B 00001 00000004 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 102.407 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002719 | A | Pago P 00011 00002719 aplicado a FA A 00002 00012563 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 171.559 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-27 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002719 | A | Pago P 00011 00002719 aplicado a FA A 00002 00012480 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 422.469 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002628 | C | Pago P 00011 00002628 aplicado a NC A 00002 00000610 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD -159.766 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-31 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002628 | A | Pago P 00011 00002628 aplicado a FA A 00002 00012480 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 159.766 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00002 00000610 | C | Compra NC A 00002 00000610 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD -159.766 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012563 | A | Compra FA A 00002 00012563 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 171.559 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002595 | A | Pago P 00011 00002595 aplicado a FA A 00002 00012480 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 691.719 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-29 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002595 | A | Pago P 00011 00002595 aplicado a FA A 00002 00012419 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 6.681.072 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012480 | A | Compra FA A 00002 00012480 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 1.273.954 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00012419 | A | Compra FA A 00002 00012419 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 6.681.072 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (2)
