331
331. 331. (CERRADO)CHANDON BRASIL
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 8.732.998
Costos reales$ 1.019.511
Resultado$ 7.713.487
Pendiente de cobro$ 8.732.998
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 305.655
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 104.796
Ganancias estimada 25%
$ 1.928.372
Total estimado
$ 2.338.823
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (2)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC C 00001 00000001 | C | Venta NC C 00001 00000001 Ventas | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | $ -99.374 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FX X 00001 00000002 | Venta FX X 00001 00000002 Ventas | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | $ 8.832.372 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003687 | A | Pago P 00011 00003687 aplicado a FA A 00003 00362826 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | $ 789.611 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00362826 | A | Compra FA A 00003 00362826 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | Jab Comercio Exterior y Aduana SRL | $ 789.611 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-12-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00003231 | A | Pago P 00011 00003231 aplicado a FA A 00002 00001851 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUMAD SA | $ 229.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-12-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00001851 | A | Compra FA A 00002 00001851 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | INDUMAD SA | $ 229.900 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (5)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000523 | C | Cobro C 00001 00000523 aplicado a NC C 00001 00000001 Cobro cliente | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | $ -99.374 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-31 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000523 | C | Cobro C 00001 00000523 aplicado a FX X 00001 00000002 Cobro cliente | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | $ 99.372 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-09 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000513 | C | Cobro C 00001 00000513 aplicado a FX X 00001 00000002 Cobro cliente | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | $ 1.693.526 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-11 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000489 | C | Cobro C 00001 00000489 aplicado a FX X 00001 00000002 Cobro cliente | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | $ 4.831.378 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-11-14 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000475 | C | Cobro C 00001 00000475 aplicado a FX X 00001 00000002 Cobro cliente | MOET HENNESSY DO BRASIL VINHOS E DESTILADOS LTDA | $ 2.208.093 | CONFIRMADO | Editar |
