132
132. 132. (CERRADO)CAÑERIA AGUA
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado realUSD 17.953.935
Costos realesUSD 311.614
ResultadoUSD 17.642.321
Pendiente de cobroUSD 17.953.935
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 1.206.488
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 413.653
Ganancias estimada 25%
$ 7.444.499
Total estimado
$ 9.064.640
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 4
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (10)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND B 00001 00000027 | B | Venta ND B 00001 00000027 Ventas | DREAN S.A. | USD 1.713.820 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000088 | C | Venta FCE A 00005 00000088 Ventas | DREAN S.A. | USD 8.744 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001026 | Venta REM R 00001 00001026 Ventas | DREAN S.A. | USD 2.302.184 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-06-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00001025 | Venta REM R 00001 00001025 Ventas | DREAN S.A. | USD 6.468 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-06-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | PRE P 00001 00000889 | Venta PRE P 00001 00000889 Ventas | DREAN S.A. | USD 2.276 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-05-15 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | ND B 00001 00000023 | B | Venta ND B 00001 00000023 Ventas | DREAN S.A. | USD 779.390 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NCE A 00005 00000011 | A | Venta NCE A 00005 00000011 Ventas | DREAN S.A. | USD 7.722.757 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000086 | C | Venta FCE A 00005 00000086 Ventas | DREAN S.A. | USD 6.468 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FCE A 00005 00000085 | C | Venta FCE A 00005 00000085 Ventas | DREAN S.A. | USD 7.722.757 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000998 | Venta REM R 00001 00000998 Ventas | DREAN S.A. | USD 6.468 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (53)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002695 | A | Pago P 00011 00002695 aplicado a FA A 00007 00000143 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | USD 106.480 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002568 | A | Pago P 00011 00002568 aplicado a FA A 00005 00030958 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 11.078 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002568 | A | Pago P 00011 00002568 aplicado a FA A 00005 00030933 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 56.264 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-25 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002564 | B | Pago P 00011 00002564 aplicado a FB B 00001 00000015 REFRIGERIO | VIATICOS EQUIPO FRANCO | USD 78.473 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002547 | B | Pago P 00011 00002547 aplicado a FB B 00007 00000001 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | USD 106.480 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002547 | A | Pago P 00011 00002547 aplicado a FA A 00007 00000093 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | USD 132.979 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00000143 | A | Compra FA A 00007 00000143 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | USD 106.480 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002515 | A | Pago P 00011 00002515 aplicado a FA A 00006 00010685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 28.382 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002515 | A | Pago P 00011 00002515 aplicado a FA A 00006 00010685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 28.382 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002514 | A | Pago P 00011 00002514 aplicado a FA A 00005 00030793 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 38.684 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-18 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002514 | A | Pago P 00011 00002514 aplicado a FA A 00005 00030791 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 235.319 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002448 | A | Pago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010616 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 52.249 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002448 | A | Pago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010549 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 14.284 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002453 | A | Pago P 00011 00002453 aplicado a FA A 00006 00054296 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 66.458 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002450 | A | Pago P 00011 00002450 aplicado a FA A 00003 00000058 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LAMADRID LOGISTICA S. R. L. | USD 121.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002449 | A | Pago P 00011 00002449 aplicado a FA A 00005 00002465 ALQUILERES | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 296.401 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002448 | A | Pago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010616 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 52.249 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002448 | A | Pago P 00011 00002448 aplicado a FA A 00006 00010549 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 14.284 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002447 | A | Pago P 00011 00002447 aplicado a FA A 00003 00024161 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | USD 180.778 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002446 | A | Pago P 00011 00002446 aplicado a FA A 00005 00030716 GASTOS ADMINISTRATIVOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 25.953 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002446 | A | Pago P 00011 00002446 aplicado a FA A 00005 00030715 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 630.306 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-07-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00007 00000001 | B | Compra FB B 00007 00000001 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | USD 106.480 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002352 | A | Pago P 00011 00002352 aplicado a FA A 00005 00002453 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 313.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-19 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002334 | A | Pago P 00011 00002334 aplicado a FA A 00003 00024049 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | USD 1.703.198 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002465 | A | Compra FA A 00005 00002465 ALQUILERES | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 249 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030958 | A | Compra FA A 00005 00030958 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 9 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-14 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000015 | B | Compra FB B 00001 00000015 REFRIGERIO | VIATICOS EQUIPO FRANCO | USD 66 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-12 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030933 | A | Compra FA A 00005 00030933 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 47 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003272 | A | Pago F 00001 00003272 aplicado a FA A 00010 00001269 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Materiales San Luis SR | USD 64.759 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00024161 | A | Compra FA A 00003 00024161 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | USD 152 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00001269 | A | Compra FA A 00010 00001269 GASTOS ADMINISTRATIVOS | Materiales San Luis SR | USD 54 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002273 | C | Pago P 00011 00002273 aplicado a NC A 00005 00002429 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD -65.977 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002273 | A | Pago P 00011 00002273 aplicado a FA A 00005 00030715 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 65.977 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00000093 | A | Compra FA A 00007 00000093 REFRIGERIO | GRUPO ALFA SRL | USD 111 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010685 | A | Compra FA A 00006 00010685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 28.382 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-07 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010685 | A | Compra FA A 00006 00010685 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 24 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00002453 | A | Compra FA A 00005 00002453 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HOTEL INTIHUASI SAN LUIS INTIRUNA SRL | USD 266 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030793 | A | Compra FA A 00005 00030793 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 33 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00000058 | A | Compra FA A 00003 00000058 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LAMADRID LOGISTICA S. R. L. | USD 104 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-02 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00005 00002429 | C | Compra NC A 00005 00002429 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD -57 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-06-02 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030791 | A | Compra FA A 00005 00030791 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 202 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010616 | A | Compra FA A 00006 00010616 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 52.249 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-31 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000143 | A | Pago F 00002 00000143 aplicado a FA A 00002 00003462 GASTOS ADMINISTRATIVOS | BONATO ROBERTO ANTONIO | USD 45.735 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00054296 | A | Compra FA A 00006 00054296 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | USD 56 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010616 | A | Compra FA A 00006 00010616 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 44 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00003462 | A | Compra FA A 00002 00003462 GASTOS ADMINISTRATIVOS | BONATO ROBERTO ANTONIO | USD 39 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002221 | B | Pago P 00011 00002221 aplicado a FB B 00001 00000001 Pago proveedor | FERRETERIA GLADIADOR RUBILAR MARCELO JAVIER | USD 289.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030716 | A | Compra FA A 00005 00030716 GASTOS ADMINISTRATIVOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 22 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00030715 | A | Compra FA A 00005 00030715 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | USD 595 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 Compras | FERRETERIA GLADIADOR RUBILAR MARCELO JAVIER | USD 247 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00024049 | A | Compra FA A 00003 00024049 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROMAQ SRL | USD 1.462 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010549 | A | Compra FA A 00006 00010549 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 14.284 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00010549 | A | Compra FA A 00006 00010549 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERROMER - LUFARO SAS | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (6)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000431 | B | Cobro C 00001 00000431 aplicado a ND B 00001 00000027 Cobro cliente | DREAN S.A. | USD 1.713.820 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-08-06 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000431 | C | Cobro C 00001 00000431 aplicado a FCE A 00005 00000088 Cobro cliente | DREAN S.A. | USD 9.989.997 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000404 | B | Cobro C 00001 00000404 aplicado a ND B 00001 00000023 Cobro cliente | DREAN S.A. | USD 779.390 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-16 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000404 | C | Cobro C 00001 00000404 aplicado a FCE A 00005 00000086 Cobro cliente | DREAN S.A. | USD 6.542.352 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000397 | A | Cobro C 00001 00000397 aplicado a NCE A 00005 00000011 Cobro cliente | DREAN S.A. | USD 7.722.757 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-07 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000397 | C | Cobro C 00001 00000397 aplicado a FCE A 00005 00000085 Cobro cliente | DREAN S.A. | USD 7.722.757 | CONFIRMADO | Editar |
