089
089. 089.(CERRADO) TORRE ELECTRICA
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 3.649.333
Costos reales$ 4.037.631
Resultado$ -388.297
Pendiente de cobro$ 3.649.333
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 127.727
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 43.792
Ganancias estimada 25%
$ 0
Total estimado
$ 171.519
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 2
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (3)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-11 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000375 | A | Venta FA A 00005 00000375 Ventas | DORADA S.A | $ 3.649.333 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000948 | Venta REM R 00001 00000948 Ventas | DORADA S.A | $ 3.649.333 | CONFIRMADO | Editar | |
| 2025-01-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | REM R 00001 00000947 | Venta REM R 00001 00000947 Ventas | DORADA S.A | $ 3.649.333 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (30)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001916 | A | Pago P 00011 00001916 aplicado a FA A 00002 00010998 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 585.640 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001883 | C | Pago P 00011 00001883 aplicado a NC A 00005 00002364 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ -330.360 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001881 | C | Pago P 00011 00001881 aplicado a NC A 00005 00002340 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ -595.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001881 | A | Pago P 00011 00001881 aplicado a FA A 00005 00028994 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 595.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001877 | A | Pago P 00011 00001877 aplicado a FA A 00007 00028904 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | $ 7.379 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001876 | A | Pago P 00011 00001876 aplicado a FA A 00006 00012744 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 58.786 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00005 00002364 | C | Compra NC A 00005 00002364 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ -330.360 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001873 | A | Pago P 00011 00001873 aplicado a FA A 00005 00028972 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 330.360 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001873 | A | Pago P 00011 00001873 aplicado a FA A 00005 00028971 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 1.644.718 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-13 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001873 | A | Pago P 00011 00001873 aplicado a FA A 00005 00028967 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 674.556 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001852 | A | Pago P 00011 00001852 aplicado a FA A 00006 00050313 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | $ 61.184 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001805 | A | Pago P 00011 00001805 aplicado a FA A 00011 00007323 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LUNA SRL - CIL MATERIALES ELECTRICOS | $ 3.863 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001814 | A | Pago P 00011 00001814 aplicado a FA A 00006 00012729 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 15.361 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001807 | A | Pago P 00011 00001807 aplicado a FA A 00005 00028875 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 527.707 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001805 | A | Pago P 00011 00001805 aplicado a FA A 00011 00007323 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIL MATERIALES ELECTRICOS | $ 3.863 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-12 | COMPRA | VENTOSELECT | NC A 00005 00002340 | C | Compra NC A 00005 00002340 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ -595.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00010998 | A | Compra FA A 00002 00010998 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 585.640 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000016 | B | Compra FB B 00001 00000016 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISIONES ECHENIQUE | $ 454.575 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00028994 | A | Compra FA A 00005 00028994 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 595.350 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00028971 | A | Compra FA A 00005 00028971 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 1.644.718 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00028967 | A | Compra FA A 00005 00028967 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 674.556 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00028972 | A | Compra FA A 00005 00028972 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 330.360 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00011 00007323 | A | Compra FA A 00011 00007323 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | LUNA SRL - CIL MATERIALES ELECTRICOS | $ 3.863 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00011 00007323 | A | Compra FA A 00011 00007323 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CIL MATERIALES ELECTRICOS | $ 3.863 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00007 00028904 | A | Compra FA A 00007 00028904 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXIGENO ALVAREZ SRL | $ 7.379 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012744 | A | Compra FA A 00006 00012744 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 58.786 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00050313 | A | Compra FA A 00006 00050313 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | STEEL SRL | $ 61.184 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00006 00012729 | A | Compra FA A 00006 00012729 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OXI MAX SRL | $ 15.361 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-16 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00005 00028875 | A | Compra FA A 00005 00028875 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CORPUS SOCIEDAD ANONIMA | $ 527.707 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-09 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001628 | B | Pago P 00011 00001628 aplicado a FB B 00001 00000016 GASTOS ADMINISTRATIVOS | COMISIONES ECHENIQUE | $ 54.575 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (1)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | COBRO | VENTOSELECT | C 00001 00000375 | A | Cobro C 00001 00000375 aplicado a FA A 00005 00000375 Cobro cliente | DORADA S.A | $ 3.649.333 | CONFIRMADO | Editar |
