Ficha de proyecto
031 — ASISTENCIA TECNICA (BUENOS AIRES)
Cliente: JMB | JMB S.A. | Empresa principal: VENTOSELECT | Estado: EN_EJECUCION | Tipo: OPERATIVO
Venta original
$ 1.568.650
Facturado
$ 5.601.618
Costos reales
$ 0
Resultado
$ 5.601.618
Materiales estimados
$ 0
HH estimadas / reales
0,0 / 0,0
Pendiente de cobro
$ 5.601.618
Impuestos estimados
$ 2.840.020
Modificar datos y estimaciones del proyecto
Actualizaciones del proyecto: compras, importaciones, documentación, viajes y montaje
Todavía no hay actualizaciones cargadas.
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 196.057
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 67.219
IVA 21% ventas A - compras A
$ 1.176.340
Ganancias 25% ventas - compras
$ 1.400.405
El IVA usa solo facturas A detectadas. Si una factura no trae letra identificable, no entra en ese cálculo hasta corregir/importar ese dato.
Facturas de venta / ventas (16)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe ARS | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000514 | A | Venta FA A 00005 00000514 | JMB | JMB S.A. | $ 143.315 USD 105 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-05-04 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000513 | A | Venta FA A 00005 00000513 | LABORATORIOS SL | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 USD 222 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-23 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000064 | A | Venta NC A 00005 00000064 | LABORATORIOS SL | LABORATORIOS SL SA | $ -330.177 USD -241 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-23 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000512 | A | Venta FA A 00005 00000512 | LABORATORIOS SL | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 USD 222 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000505 | A | Venta FA A 00005 00000505 | JMB | JMB S.A. | $ 143.315 USD 105 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-04-08 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000504 | A | Venta FA A 00005 00000504 | LABORATORIOS SL | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 USD 222 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000063 | A | Venta NC A 00005 00000063 | JMB | JMB S.A. | $ -1.370.644 USD -1.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-21 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000502 | A | Venta FA A 00005 00000502 | JMB | JMB S.A. | $ 1.264.131 USD 923 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000500 | A | Venta FA A 00005 00000500 | JMB | JMB S.A. | $ 1.370.644 USD 1.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-03-02 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000492 | A | Venta FA A 00005 00000492 | LABORATORIOS SL | LABORATORIOS SL SA | $ 330.177 USD 241 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-12 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000059 | A | Venta NC A 00005 00000059 | JMB | JMB S.A. | $ -140.459 USD -103 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000484 | A | Venta FA A 00005 00000484 | JMB | JMB S.A. | $ 1.404.590 USD 1.025 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-02-10 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000483 | A | Venta FA A 00005 00000483 | LABORATORIOS SL | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 USD 222 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-13 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | NC A 00005 00000057 | A | Venta NC A 00005 00000057 | JMB | JMB S.A. | $ -140.459 USD -103 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000477 | A | Venta FA A 00005 00000477 | LABORATORIOS SL | LABORATORIOS SL SA | $ 304.519 USD 222 | CONFIRMADO | Editar |
| 2026-01-05 | FACTURA_VENTA | VENTOSELECT | FA A 00005 00000476 | A | Venta FA A 00005 00000476 | JMB | JMB S.A. | $ 1.404.590 USD 1.025 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe ARS | Estado |
|---|
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe ARS | Estado |
|---|
