084
084. 084.(CERRADO) PINTURAS ANDINAS
Presupuesto aceptado$ 0
Facturado real$ 0
Costos reales$ 3.268.803
Resultado$ -3.268.803
Pendiente de cobro$ 0
Comisión$ 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 0
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 0
Ganancias estimada 25%
$ 0
Total estimado
$ 0
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Facturas de venta / ventas (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | |||||||||
Facturas de compra / costos (102)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002154 | A | Pago P 00011 00002154 aplicado a FA A 00001 00023248 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | $ 97.731 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-20 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002153 | A | Pago P 00011 00002153 aplicado a FA A 00002 00211847 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 145.331 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-15 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002119 | A | Pago P 00011 00002119 aplicado a FA A 00002 00011441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 179.248 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-05-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002115 | A | Pago P 00011 00002115 aplicado a FA A 00018 00086552 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROPELBA SA | $ 204.672 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002031 | A | Pago P 00011 00002031 aplicado a FA A 00002 00011395 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 1.599.916 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002005 | B | Pago P 00011 00002005 aplicado a FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GAITAN HERNAN | $ 131.774 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-09 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00211847 | A | Compra FA A 00002 00211847 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | $ 145.331 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-08 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00023248 | A | Compra FA A 00001 00023248 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | $ 97.731 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003138 | B | Pago F 00001 00003138 aplicado a FB B 00001 07738892 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 23.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 07738892 | B | Compra FB B 00001 07738892 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 23.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00007 00000155 | B | Pago F 00007 00000155 aplicado a FB B 00007 00009456 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERRETERIA TICKET MANUAL | $ 3.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00009 00000031 | B | Pago F 00009 00000031 aplicado a FB B 00009 00126454 REFRIGERIO | ESTACION DE SERVICIO PUMA BUDAS KINGDOM SRL | $ 7.750 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003130 | B | Pago F 00001 00003130 aplicado a FB B 00001 00006768 REFRIGERIO | ELIZABETH RITA ALONSO - MERCADO PAGO | $ 2.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | PAGO | VENTOSELECT | F 00021 00000013 | B | Pago F 00021 00000013 aplicado a FB B 00021 00014100 REFRIGERIO | DEMILUNE - CRICRI CRISTIAN MARCELO | $ 10.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00007 00009456 | B | Compra FB B 00007 00009456 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERRETERIA TICKET MANUAL | $ 3.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00009 00126454 | B | Compra FB B 00009 00126454 REFRIGERIO | ESTACION DE SERVICIO PUMA BUDAS KINGDOM SRL | $ 7.750 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006768 | B | Compra FB B 00001 00006768 REFRIGERIO | ELIZABETH RITA ALONSO - MERCADO PAGO | $ 2.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-03 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00021 00014100 | B | Compra FB B 00021 00014100 REFRIGERIO | DEMILUNE - CRICRI CRISTIAN MARCELO | $ 10.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003129 | B | Pago F 00001 00003129 aplicado a FB B 00001 00006169 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 4.800 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00018 00086552 | A | Compra FA A 00018 00086552 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECTROPELBA SA | $ 204.672 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006169 | B | Compra FB B 00001 00006169 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 4.800 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-31 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000003 | B | Compra FB B 00001 00000003 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | GAITAN HERNAN | $ 131.774 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-30 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003139 | B | Pago F 00001 00003139 aplicado a FB B 00001 07738889 VIATICOS Y MOVILIDAD | REMISES- TAXIS - UBER - COLECTIVOS - TICKETS MANUALES | $ 16.810 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-30 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003120 | B | Pago F 00001 00003120 aplicado a FB B 00001 00000301 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 07738889 | B | Compra FB B 00001 07738889 VIATICOS Y MOVILIDAD | REMISES- TAXIS - UBER - COLECTIVOS - TICKETS MANUALES | $ 16.810 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-30 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000301 | B | Compra FB B 00001 00000301 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003144 | B | Pago F 00001 00003144 aplicado a FB B 00001 00008260 REFRIGERIO | IGNACIO ARIEL SOLANO - MERCADO PAGO | $ 38.516 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003143 | B | Pago F 00001 00003143 aplicado a FB B 00001 00001949 REFRIGERIO | NICOLAS EZEQUIEL VARGAS JAIMEZ - MERCADO PAGO | $ 14.444 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00007 00000154 | B | Pago F 00007 00000154 aplicado a FB B 00007 00006444 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERRETERIA TICKET MANUAL | $ 2.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00011 00000011 | A | Pago F 00011 00000011 aplicado a FA A 00011 00018414 VIATICOS Y MOVILIDAD | LIBEROIL SRL | $ 34.506 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00007 00000152 | B | Pago F 00007 00000152 aplicado a FB B 00007 07738889 REFRIGERIO | BEBIDAS - TICKET MANUAL | $ 6.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | PAGO | VENTOSELECT | F 00021 00000015 | B | Pago F 00021 00000015 aplicado a FB B 00021 00013225 REFRIGERIO | DEMILUNE - CRICRI CRISTIAN MARCELO | $ 12.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00008260 | B | Compra FB B 00001 00008260 REFRIGERIO | IGNACIO ARIEL SOLANO - MERCADO PAGO | $ 38.516 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00001949 | B | Compra FB B 00001 00001949 REFRIGERIO | NICOLAS EZEQUIEL VARGAS JAIMEZ - MERCADO PAGO | $ 14.444 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00007 00006444 | B | Compra FB B 00007 00006444 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FERRETERIA TICKET MANUAL | $ 2.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00007 07738889 | B | Compra FB B 00007 07738889 REFRIGERIO | BEBIDAS - TICKET MANUAL | $ 6.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00011 00018414 | A | Compra FA A 00011 00018414 VIATICOS Y MOVILIDAD | LIBEROIL SRL | $ 34.506 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-29 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00021 00013225 | B | Compra FB B 00021 00013225 REFRIGERIO | DEMILUNE - CRICRI CRISTIAN MARCELO | $ 12.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-28 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003141 | B | Pago F 00001 00003141 aplicado a FB B 00001 07738890 LIMPIEZA Y DESINFECCION | LAVADO ROPA- TICKET MANUAL | $ 13.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 07738890 | B | Compra FB B 00001 07738890 LIMPIEZA Y DESINFECCION | LAVADO ROPA- TICKET MANUAL | $ 13.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000052 | B | Pago F 00010 00000052 aplicado a FB B 00010 00115094 REFRIGERIO | BBC DEL NORTE SRL | $ 4.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 02043 00000054 | B | Pago F 02043 00000054 aplicado a FB B 02043 02139221 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 10.750 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00010 00000051 | A | Pago F 00010 00000051 aplicado a FA A 00010 00007327 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CALRAD BOLTON SA | $ 15.989 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003033 | B | Pago F 00001 00003033 aplicado a FB B 00001 00000014 REFRIGERIO | VERDULERIA TICKET MANUAL | $ 4.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003126 | B | Pago F 00001 00003126 aplicado a FB B 00001 00000302 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 16.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003121 | B | Pago F 00001 00003121 aplicado a FB B 00001 00000020 REFRIGERIO | KIOSCO - TICKET MANUAL | $ 1.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00010 00115094 | B | Compra FB B 00010 00115094 REFRIGERIO | BBC DEL NORTE SRL | $ 4.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 02043 02139221 | B | Compra FB B 02043 02139221 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 10.750 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00010 00007327 | A | Compra FA A 00010 00007327 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CALRAD BOLTON SA | $ 15.989 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011441 | A | Compra FA A 00002 00011441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 179.248 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000014 | B | Compra FB B 00001 00000014 REFRIGERIO | VERDULERIA TICKET MANUAL | $ 4.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000302 | B | Compra FB B 00001 00000302 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 16.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000020 | B | Compra FB B 00001 00000020 REFRIGERIO | KIOSCO - TICKET MANUAL | $ 1.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003136 | B | Pago F 00001 00003136 aplicado a FB B 00001 07738890 REFRIGERIO | ALMACEN SUPERMERCADO | $ 15.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | PAGO | VENTOSELECT | F 00021 00000011 | B | Pago F 00021 00000011 aplicado a FB B 00021 00012891 REFRIGERIO | DEMILUNE - CRICRI CRISTIAN MARCELO | $ 9.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000098 | A | Pago F 00003 00000098 aplicado a FA A 00003 00006851 REFRIGERIO | TOSTI FRANCISCO ANTONIO | $ 9.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003027 | B | Pago F 00001 00003027 aplicado a FB B 00001 00002219 REFRIGERIO | ELIZABETH RITA ALONSO - MERCADO PAGO | $ 5.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003032 | B | Pago F 00001 00003032 aplicado a FB B 00001 00000002 GASTOS RODADOS | GOMERIA TICKET MANUAL | $ 7.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 07738890 | B | Compra FB B 00001 07738890 REFRIGERIO | ALMACEN SUPERMERCADO | $ 15.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00021 00012891 | B | Compra FB B 00021 00012891 REFRIGERIO | DEMILUNE - CRICRI CRISTIAN MARCELO | $ 9.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00006851 | A | Compra FA A 00003 00006851 REFRIGERIO | TOSTI FRANCISCO ANTONIO | $ 9.900 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00002219 | B | Compra FB B 00001 00002219 REFRIGERIO | ELIZABETH RITA ALONSO - MERCADO PAGO | $ 5.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 GASTOS RODADOS | GOMERIA TICKET MANUAL | $ 7.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003140 | B | Pago F 00001 00003140 aplicado a FB B 00001 07738891 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 7.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-25 | PAGO | VENTOSELECT | F 00007 00000146 | B | Pago F 00007 00000146 aplicado a FB B 00007 00006814 REFRIGERIO | PANADERIAS - TCIKETS MANUALES | $ 12.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 07738891 | B | Compra FB B 00001 07738891 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | $ 7.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-25 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00007 00006814 | B | Compra FB B 00007 00006814 REFRIGERIO | PANADERIAS - TCIKETS MANUALES | $ 12.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 02043 00000055 | B | Pago F 02043 00000055 aplicado a FB B 02043 02134566 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 7.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00021 00000017 | B | Pago F 00021 00000017 aplicado a FB B 00021 00012636 REFRIGERIO | DEMILUNE - CRICRI CRISTIAN MARCELO | $ 30.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00021 00000014 | B | Pago F 00021 00000014 aplicado a FB B 00021 00012637 REFRIGERIO | DEMILUNE - CRICRI CRISTIAN MARCELO | $ 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-24 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003021 | B | Pago F 00001 00003021 aplicado a FB B 00001 00006621 REFRIGERIO | ELIZABETH RITA ALONSO - MERCADO PAGO | $ 7.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 02043 02134566 | B | Compra FB B 02043 02134566 REFRIGERIO | DEHEZA S.A.I.C.F.E.I. | $ 7.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00021 00012636 | B | Compra FB B 00021 00012636 REFRIGERIO | DEMILUNE - CRICRI CRISTIAN MARCELO | $ 30.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00021 00012637 | B | Compra FB B 00021 00012637 REFRIGERIO | DEMILUNE - CRICRI CRISTIAN MARCELO | $ 1.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-24 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006621 | B | Compra FB B 00001 00006621 REFRIGERIO | ELIZABETH RITA ALONSO - MERCADO PAGO | $ 7.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-23 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003022 | B | Pago F 00001 00003022 aplicado a FB B 00001 00005788 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 6.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00005788 | B | Compra FB B 00001 00005788 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 6.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003142 | B | Pago F 00001 00003142 aplicado a FB B 00001 00010902 REFRIGERIO | IGNACIO ARIEL SOLANO - MERCADO PAGO | $ 39.051 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-22 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003128 | B | Pago F 00001 00003128 aplicado a FB B 00001 00002125 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 5.800 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00010902 | B | Compra FB B 00001 00010902 REFRIGERIO | IGNACIO ARIEL SOLANO - MERCADO PAGO | $ 39.051 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-22 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00002125 | B | Compra FB B 00001 00002125 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 5.800 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003132 | B | Pago F 00001 00003132 aplicado a FB B 00001 07738891 GASTOS ADMINISTRATIVOS | CABLE TELEVISION TICKET MANUAL | $ 14.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003026 | C | Pago F 00001 00003026 aplicado a FC C 00001 00000001 LIMPIEZA Y DESINFECCION | LAVERAP LAVADO DE ROPA | $ 8.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-21 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003127 | B | Pago F 00001 00003127 aplicado a FB B 00001 00001605 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 6.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 07738891 | B | Compra FB B 00001 07738891 GASTOS ADMINISTRATIVOS | CABLE TELEVISION TICKET MANUAL | $ 14.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FC C 00001 00000001 | C | Compra FC C 00001 00000001 LIMPIEZA Y DESINFECCION | LAVERAP LAVADO DE ROPA | $ 8.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-21 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00001605 | B | Compra FB B 00001 00001605 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 6.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00003 00000101 | A | Pago F 00003 00000101 aplicado a FA A 00003 00013152 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ZONA MAYORISTA SRL | $ 436.171 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-20 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003025 | B | Pago F 00001 00003025 aplicado a FB B 00001 00007050 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 7.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00003 00013152 | A | Compra FA A 00003 00013152 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ZONA MAYORISTA SRL | $ 436.171 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00007050 | B | Compra FB B 00001 00007050 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 7.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-20 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011395 | A | Compra FA A 00002 00011395 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | $ 1.599.916 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003024 | B | Pago F 00001 00003024 aplicado a FB B 00001 00006691 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 3.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00002 00000119 | A | Pago F 00002 00000119 aplicado a FA A 00002 00018543 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULONERA ARIETA - ROBERTO ZAMBONI | $ 7.145 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00006691 | B | Compra FB B 00001 00006691 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 3.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-19 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00018543 | A | Compra FA A 00002 00018543 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULONERA ARIETA - ROBERTO ZAMBONI | $ 7.145 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-18 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003023 | B | Pago F 00001 00003023 aplicado a FB B 00001 00009259 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 5.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-18 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00009259 | B | Compra FB B 00001 00009259 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | $ 5.600 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003017 | B | Pago F 00001 00003017 aplicado a FB B 00001 07738886 VIATICOS Y MOVILIDAD | REMISES- TAXIS - UBER - COLECTIVOS - TICKETS MANUALES | $ 3.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-17 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00003016 | B | Pago F 00001 00003016 aplicado a FB B 00001 07738886 REFRIGERIO | ALMACEN SUPERMERCADO | $ 6.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 07738886 | B | Compra FB B 00001 07738886 VIATICOS Y MOVILIDAD | REMISES- TAXIS - UBER - COLECTIVOS - TICKETS MANUALES | $ 3.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-17 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 07738886 | B | Compra FB B 00001 07738886 REFRIGERIO | ALMACEN SUPERMERCADO | $ 6.200 | CONFIRMADO | Editar |
Otros movimientos (0)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin movimientos. | |||||||||
