086
086. 086.(CERRADO) KILCOM
Presupuesto aceptadoUSD 0
Facturado realUSD 11.149.978
Costos realesUSD 2.508.706
ResultadoUSD 8.641.273
Pendiente de cobroUSD 11.149.978
ComisiónUSD 0
⚑ Hitos de facturación
Ver todos los hitos ›| Hito | % | Estado | Factura | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin hitos cargados. Usá “Ver todos los hitos” para cargar anticipo, saldos y facturas asociadas. | |||||
Documentación del proyecto (0)
| Tipo | Título | Archivo / referencia | Notas | Fecha | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin documentos cargados. Podés subir el presupuesto o dejar una referencia al presupuesto en Nacional. | |||||
Facturación prevista / porcentajes (0)
| % | Descripción | Factura asociada | Fecha prevista | Monto | Estado | Notas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin porcentajes cargados. Agregá anticipo, saldo o hitos y vinculalos con facturas reales cuando existan. | |||||||
Modificar datos principales del proyecto
Impuestos estimados del proyecto
IIBB 3,5% ventas
$ 695.532
Débitos/créditos 1,2% ventas
$ 238.468
Ganancias estimada 25%
$ 1.412.892
Total estimado
$ 2.346.891
Actualizaciones del proyecto
| Fecha | Título | Descripción | Modificar |
|---|---|---|---|
| Sin actualizaciones cargadas. | |||
Alertas abiertas del proyecto: 26
| Alerta | Tipo | Regla |
|---|---|---|
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
| Posible movimiento duplicado por fecha, empresa, proyecto, contraparte e importe. | ADVERTENCIA | POSIBLE_DUPLICADO |
Facturas de venta / ventas (4)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000061 | A | Venta FA A 00005 00000061 Ventas | KILCOM S.A.S. | USD 9.454.146 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000060 | A | Venta FA A 00005 00000060 Ventas | KILCOM S.A.S. | USD 1.175.436 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INOX | FA A 00005 00000059 | A | Venta FA A 00005 00000059 Ventas | KILCOM S.A.S. | USD 513.270 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-01-15 | FACTURA_VENTA | VENTOS_INT | FB B 00005 00000032 | B | Venta FB B 00005 00000032 Ventas | KILCOM S.A.S. | USD 7.126 | CONFIRMADO | Editar |
Facturas de compra / costos (213)
| Fecha | Tipo | Empresa | Comprobante | Letra | Concepto | Proveedor/cliente | Importe | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002036 | A | Pago P 00011 00002036 aplicado a FA A 00001 00025516 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OLEOTECNIC SRL | USD 17.592 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002031 | A | Pago P 00011 00002031 aplicado a FA A 00002 00011231 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 420.761 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002031 | A | Pago P 00011 00002031 aplicado a FA A 00002 00011212 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 174.564 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002030 | A | Pago P 00011 00002030 aplicado a FA A 00002 00208226 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 147.161 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-17 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00002030 | A | Pago P 00011 00002030 aplicado a FA A 00002 00208225 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 14.192 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-11 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001994 | A | Pago P 00011 00001994 aplicado a FA A 00004 00000224 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FUNES WALTER DANIEL HIDROGRUA | USD 363.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000448 | A | Pago P 00001 00000448 aplicado a FA A 00002 00208430 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 13.386 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000448 | A | Pago P 00001 00000448 aplicado a FA A 00002 00208429 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 138.809 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-04 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001938 | A | Pago P 00011 00001938 aplicado a FA A 00001 00022879 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | BULMAQ ESTEBAN MYRIAN ESTER | USD 201.856 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001916 | A | Pago P 00011 00001916 aplicado a FA A 00002 00011012 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 4.940 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-04-01 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001916 | A | Pago P 00011 00001916 aplicado a FA A 00002 00010999 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 2.738.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001879 | B | Pago P 00011 00001879 aplicado a FB B 00009 00003441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CATLEY SA | USD 1.858 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-14 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001879 | A | Pago P 00011 00001879 aplicado a FA A 00009 00003441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CATLEY SA | USD 26.575 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001857 | A | Pago P 00011 00001857 aplicado a FA A 00002 00010956 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 101.332 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001857 | A | Pago P 00011 00001857 aplicado a FA A 00002 00010939 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 228.488 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001857 | A | Pago P 00011 00001857 aplicado a FA A 00002 00010921 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 262.781 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-12 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001857 | A | Pago P 00011 00001857 aplicado a FA A 00002 00010903 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 2.097.434 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000132 | B | Pago F 00001 00000132 aplicado a FB B 00001 00000128 REFRIGERIO | VARIOS | USD 35.249 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000128 | B | Compra FB B 00001 00000128 REFRIGERIO | VARIOS | USD 35.249 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00012 00000036 | B | Pago F 00012 00000036 aplicado a FB B 00012 00021749 REFRIGERIO | SERVICENTRO EL POLO GR - JORGE TRAVANI Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONS. | USD 8.400 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | PAGO | VENTOSELECT | F 00012 00000035 | B | Pago F 00012 00000035 aplicado a FB B 00012 00022283 REFRIGERIO | SERVICENTRO EL POLO GR - JORGE TRAVANI Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONS. | USD 14.200 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00012 00021749 | B | Compra FB B 00012 00021749 REFRIGERIO | SERVICENTRO EL POLO GR - JORGE TRAVANI Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONS. | USD 7 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-10 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00012 00022283 | B | Compra FB B 00012 00022283 REFRIGERIO | SERVICENTRO EL POLO GR - JORGE TRAVANI Y CIA. SOCIEDAD DE RESPONS. | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00208430 | A | Compra FA A 00002 00208430 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 13.386 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00002 00208429 | A | Compra FA A 00002 00208429 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 138.809 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002950 | B | Pago F 00001 00002950 aplicado a FB B 00001 00000017 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MATERIALES - TICKET MANUAL | USD 225.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00009 00003441 | B | Compra FB B 00009 00003441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CATLEY SA | USD 2 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00009 00003441 | A | Compra FA A 00009 00003441 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CATLEY SA | USD 22 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-06 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000017 | B | Compra FB B 00001 00000017 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | MATERIALES - TICKET MANUAL | USD 185 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00208226 | A | Compra FA A 00002 00208226 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 120 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-05 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00208225 | A | Compra FA A 00002 00208225 VIATICOS Y MOVILIDAD | PLATAFORMA 10 SA | USD 12 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000150 | B | Pago F 00001 00000150 aplicado a FB B 00001 00004760 REFRIGERIO | BRANDON ADRIAN VARGAS - MERCADO PAGO | USD 26.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000149 | B | Pago F 00001 00000149 aplicado a FB B 00001 00001325 REFRIGERIO | PIZZERIA SAN MARCO - MERCADO PAGO | USD 31.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00004760 | B | Compra FB B 00001 00004760 REFRIGERIO | BRANDON ADRIAN VARGAS - MERCADO PAGO | USD 26.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00001325 | B | Compra FB B 00001 00001325 REFRIGERIO | PIZZERIA SAN MARCO - MERCADO PAGO | USD 31.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002949 | B | Pago F 00001 00002949 aplicado a FB B 00001 00289905 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DANYS INSTRUMENTOS MUSICALES SA | USD 3.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-03-01 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00289905 | B | Compra FB B 00001 00289905 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | DANYS INSTRUMENTOS MUSICALES SA | USD 2 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00108 00000010 | B | Pago F 00108 00000010 aplicado a FB B 00108 00001439 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS-BEBIDAS | USD 9.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00005 00000026 | B | Pago F 00005 00000026 aplicado a FB B 00005 00010626 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 7.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00005 00000025 | B | Pago F 00005 00000025 aplicado a FB B 00005 00003356 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 30.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000406 | A | Pago P 00001 00000406 aplicado a FA A 00010 00000649 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000406 | A | Pago P 00001 00000406 aplicado a FA A 00010 00000648 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00108 00001439 | B | Compra FB B 00108 00001439 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS-BEBIDAS | USD 9.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00005 00010626 | B | Compra FB B 00005 00010626 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 7.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00005 00003356 | B | Compra FB B 00005 00003356 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 30.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00000649 | A | Compra FA A 00010 00000649 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00000648 | A | Compra FA A 00010 00000648 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 50.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011231 | A | Compra FA A 00002 00011231 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 342 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-28 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00001 00025516 | A | Compra FA A 00001 00025516 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | OLEOTECNIC SRL | USD 14 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000148 | B | Pago F 00001 00000148 aplicado a FB B 00001 00004868 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 8.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000147 | B | Pago F 00001 00000147 aplicado a FB B 00001 00004440 REFRIGERIO | NOELIA LESCANO - MERCADO PAGO | USD 3.550 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000146 | B | Pago F 00001 00000146 aplicado a FB B 00001 00004753 REFRIGERIO | LIDIA ASUNCION PENIDA - MERCADO PAGO | USD 32.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000145 | B | Pago F 00001 00000145 aplicado a FB B 00001 00030605 SERVICIOS MEDICOS | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 5.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00030605 | B | Compra FB B 00001 00030605 SERVICIOS MEDICOS | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 5.100 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00004868 | B | Compra FB B 00001 00004868 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 8.700 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00004753 | B | Compra FB B 00001 00004753 REFRIGERIO | LIDIA ASUNCION PENIDA - MERCADO PAGO | USD 32.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00004440 | B | Compra FB B 00001 00004440 REFRIGERIO | NOELIA LESCANO - MERCADO PAGO | USD 3.550 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | PAGO | VENTOSELECT | F 00001 00002992 | B | Pago F 00001 00002992 aplicado a FB B 00001 00050227 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 27.250 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00050227 | B | Compra FB B 00001 00050227 REFRIGERIO | COMIDAS TICKETS MANUALES DE ALMUERZOS- MERIENDAS- CENAS- DESAYUNOS | USD 22 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-27 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00000224 | A | Compra FA A 00004 00000224 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FUNES WALTER DANIEL HIDROGRUA | USD 296 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00005 00000024 | B | Pago F 00005 00000024 aplicado a FB B 00005 00001412 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 15.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000144 | B | Pago F 00001 00000144 aplicado a FB B 00001 00005916 REFRIGERIO | AXEL MARIO ALBERTO MORENO - MERCADO PAGO | USD 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000143 | B | Pago F 00001 00000143 aplicado a FB B 00001 00005907 REFRIGERIO | JOSE LUIS SCOTTO - MERCADO PAGO | USD 36.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00005 00001412 | B | Compra FB B 00005 00001412 REFRIGERIO | SOTELO MARIO DOMINGO | USD 15.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00005916 | B | Compra FB B 00001 00005916 REFRIGERIO | AXEL MARIO ALBERTO MORENO - MERCADO PAGO | USD 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00005907 | B | Compra FB B 00001 00005907 REFRIGERIO | JOSE LUIS SCOTTO - MERCADO PAGO | USD 36.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001828 | A | Pago P 00011 00001828 aplicado a FA A 00004 00000223 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FUNES WALTER DANIEL HIDROGRUA | USD 665.500 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00004 00000223 | A | Compra FA A 00004 00000223 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FUNES WALTER DANIEL HIDROGRUA | USD 541 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-26 | COMPRA | VENTOSELECT | FA A 00002 00011212 | A | Compra FA A 00002 00011212 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | CDF NEORED MATERIALES ELECTRICOS SRL | USD 142 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000142 | B | Pago F 00001 00000142 aplicado a FB B 00001 00025225 REFRIGERIO | COYOTE - MERCADO PAGO | USD 3.850 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000141 | B | Pago F 00001 00000141 aplicado a FB B 00001 00001189 REFRIGERIO | MARCELO FABIAN DELGADO - MERCADO PAGO | USD 9.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000140 | B | Pago F 00001 00000140 aplicado a FB B 00001 00003176 REFRIGERIO | QINGLONG LIN - MERCADO PAGO | USD 16.473 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00025225 | B | Compra FB B 00001 00025225 REFRIGERIO | COYOTE - MERCADO PAGO | USD 3.850 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00003176 | B | Compra FB B 00001 00003176 REFRIGERIO | QINGLONG LIN - MERCADO PAGO | USD 16.473 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-25 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00001189 | B | Compra FB B 00001 00001189 REFRIGERIO | MARCELO FABIAN DELGADO - MERCADO PAGO | USD 9.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000139 | B | Pago F 00001 00000139 aplicado a FB B 00001 00009123 REFRIGERIO | FABIANA BEATRIZ JOULQUI - MERCADO PAGO | USD 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000138 | B | Pago F 00001 00000138 aplicado a FB B 00001 00005863 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 8.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000137 | B | Pago F 00001 00000137 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY SA | USD 23.668 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000136 | B | Pago F 00001 00000136 aplicado a FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY SA | USD 5.751 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOS_INOX | F 00001 00000131 | A | Pago F 00001 00000131 aplicado a FA A 00010 00000644 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 100.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00009123 | B | Compra FB B 00001 00009123 REFRIGERIO | FABIANA BEATRIZ JOULQUI - MERCADO PAGO | USD 4.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00005863 | B | Compra FB B 00001 00005863 REFRIGERIO | KARINA CELESTE BUSTOS - MERCADO PAGO | USD 8.300 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY SA | USD 23.668 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FB B 00001 00000001 | B | Compra FB B 00001 00000001 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY SA | USD 5.751 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | COMPRA | VENTOS_INOX | FA A 00010 00000644 | A | Compra FA A 00010 00000644 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | HATOS OESTE SRL HOTEL MAITEN | USD 100.000 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-24 | PAGO | VENTOSELECT | P 00011 00001826 | B | Pago P 00011 00001826 aplicado a FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI | USD 176.852 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-23 | COMPRA | VENTOSELECT | FB B 00001 00000002 | B | Compra FB B 00001 00000002 VIATICOS Y MOVILIDAD | FLYBONDI | USD 144 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000393 | A | Pago P 00001 00000393 aplicado a FA A 00007 00000970 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ELECSA SA | USD 52.775 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-21 | PAGO | VENTOS_INOX | P 00001 00000392 | A | Pago P 00001 00000392 aplicado a ND A 00010 00001010 GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | ACEROS ACONCAGUA SA | USD 10.166 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000098 | B | Pago F 00008 00000098 aplicado a FB B 00008 00000323 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 6.345 | CONFIRMADO | Editar |
| 2025-02-19 | PAGO | VENTOSELECT | F 00008 00000097 | B | Pago F 00008 00000097 aplicado a FB B 00008 00000322 VIATICOS Y MOVILIDAD | CABIFY - SERVICIO DE TRANSPORTE | USD 4.231 | CONFIRMADO | Editar |
