Detalle gasto fijo
Detalle mensual
Todos los centros · Todos los rubros · 09/2026
Detalle completo de movimientos imputados al centro/rubro.
| Fecha | Empresa | Centro | Rubro | Comprobante | Concepto | Proveedor/cliente | Importe detalle | Moneda | ARS / USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000058 | Compra FB B 00001 00000058 | ADELANTO COMPLEMENTO | $ 200.000 | ARS | $ 200.000 USD 200.000 | Editar |
| 2026-09-18 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000028 | Compra FB B 01420 00000028 | YPF S A RUTA | $ 3.386 | ARS | $ 3.386 USD 3.386 | Editar |
| 2026-09-18 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000053 | Compra FB B 00001 00000053 | IMPUESTOS BBVA | $ 333.951 | ARS | $ 333.951 USD 333.951 | Editar |
| 2026-09-18 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000061 | Compra FB B 00001 00000061 | COMPLEMENTOS | $ 1.756.083 | ARS | $ 1.756.083 USD 1.756.083 | Editar |
| 2026-09-18 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000057 | Compra FB B 00001 00000057 | ADELANTO COMPLEMENTO | $ 350.000 | ARS | $ 350.000 USD 350.000 | Editar |
| 2026-09-18 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000027 | Compra FB B 01420 00000027 | YPF SA RUTA | $ 3.386 | ARS | $ 3.386 USD 3.386 | Editar |
| 2026-09-18 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000108 | Compra FB B 00001 00000108 | IMPUESTOS CC FRANCES | $ 95.765 | ARS | $ 95.765 USD 95.765 | Editar |
| 2026-09-18 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | LUCAS GUZMAN - LIMPIEZA TALLER VM | $ 70.000 | ARS | $ 70.000 USD 70.000 | Editar |
| 2026-09-18 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000178 | Compra FB B 00001 00000178 | GRACIELA LIMPIEZA VM | $ 65.500 | ARS | $ 65.500 USD 65.500 | Editar |
| 2026-09-17 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00000363 | Compra FA A 00002 00000363 | MONTIVERO JORGE PASCAL | $ 1.270.500 | ARS | $ 1.270.500 USD 1.270.500 | Editar |
| 2026-09-16 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | MORATORIA V904993 8 CUOTAS VENTOS INOX iva nov y dic 2025 | $ 1.258.941 | ARS | $ 1.258.941 USD 1.258.941 | Editar |
| 2026-09-15 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00321469 | Compra FA A 01420 00321469 | YPF S A RUTA | $ 1.386.400 | ARS | $ 1.386.400 USD 1.386.400 | Editar |
| 2026-09-15 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Compras | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 | VENTOSELECT SRL | $ 16.154.423 | ARS | $ 16.154.423 USD 16.154.423 | Editar |
| 2026-09-15 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FA A 01420 00315657 | Compra FA A 01420 00315657 | YPF SA RUTA | $ 413.558 | ARS | $ 413.558 USD 413.558 | Editar |
| 2026-09-15 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00006 00014771 | Compra FA A 00006 00014771 | FERROMER - LUFARO SAS | $ 5.007 | ARS | $ 5.007 USD 5.007 | Editar |
| 2026-09-15 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000056 | Compra FB B 00001 00000056 | ADELANTO COMPLEMENTO | $ 250.000 | ARS | $ 250.000 USD 250.000 | Editar |
| 2026-09-15 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | ANTICIPOS GANANCIAS FRANCO | $ 70.000 | ARS | $ 70.000 USD 70.000 | Editar |
| 2026-09-15 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | Compras | FA A 00001 00000001 | Compra FA A 00001 00000001 | TERMINAL 4 SA | $ 6.193.841 | ARS | $ 6.193.841 USD 6.193.841 | Editar |
| 2026-09-14 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000073 | Compra FB B 00001 00000073 | COMPLEMENTOS | $ 521.933 | ARS | $ 521.933 USD 521.933 | Editar |
| 2026-09-14 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000031 | Compra FB B 00001 00000031 | sandra limpieza jaqguel | $ 54.400 | ARS | $ 54.400 USD 54.400 | Editar |
| 2026-09-14 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00010 00000005 | Compra FB B 00010 00000005 | MUNICIPALIDAD VM | $ 69.829 | ARS | $ 69.829 USD 69.829 | Editar |
| 2026-09-14 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIOS MEDICOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | CONSULTA MEDICA | $ 50.000 | ARS | $ 50.000 USD 50.000 | Editar |
| 2026-09-12 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000106 | Compra FB B 00001 00000106 | IMPUESTOS CC FRANCES | $ 439.091 | ARS | $ 439.091 USD 439.091 | Editar |
| 2026-09-11 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000055 | Compra FB B 00001 00000055 | ADELANTO COMPLEMENTO | $ 200.000 | ARS | $ 200.000 USD 200.000 | Editar |
| 2026-09-11 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | arreglo partner titi | $ 185.000 | ARS | $ 185.000 USD 185.000 | Editar |
| 2026-09-11 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000054 | Compra FB B 00001 00000054 | ADELANTO COMPLEMENTO | $ 100.000 | ARS | $ 100.000 USD 100.000 | Editar |
| 2026-09-11 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000053 | Compra FB B 00001 00000053 | ADELANTO COMPLEMENTO | $ 400.000 | ARS | $ 400.000 USD 400.000 | Editar |
| 2026-09-11 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | Maerks Line Argentina SA naviera | $ 1.835.295 | ARS | $ 1.835.295 USD 1.835.295 | Editar |
| 2026-09-11 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00004555 | Compra FA A 00002 00004555 | LOWEX S.A | $ 847.000 | ARS | $ 847.000 USD 847.000 | Editar |
| 2026-09-11 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000177 | Compra FB B 00001 00000177 | GRACIELA LIMPIEZA VM | $ 70.500 | ARS | $ 70.500 USD 70.500 | Editar |
| 2026-09-10 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000052 | Compra FB B 00001 00000052 | IMPUESTOS BBVA | $ 96.709 | ARS | $ 96.709 USD 96.709 | Editar |
| 2026-09-10 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000003 | Compra FB B 00001 00000003 | ALQUILER CLARK OLIVERA MADERAS ANSELMO OLIVERA | $ 250.000 | ARS | $ 250.000 USD 250.000 | Editar |
| 2026-09-10 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | MORATORIA 890MHFGC/20 6 CUOTAS SE DENITAN DIMURO 11-5-26 | $ 40.119 | ARS | $ 40.119 USD 40.119 | Editar |
| 2026-09-09 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | LSP A 00410 00000049 | Compra LSP A 00410 00000049 | IIBB VENTOSELECT | $ 2.839 | ARS | $ 2.839 USD 2.839 | Editar |
| 2026-09-09 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 | ANTICIPO GANANCIAS VENTOSELECT | $ 336.200 | ARS | $ 336.200 USD 336.200 | Editar |
| 2026-09-09 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00019 00054955 | Compra FA A 00019 00054955 | exolgan SA container terminal portuaria | $ 2.739.618 | ARS | $ 2.739.618 USD 2.739.618 | Editar |
| 2026-09-09 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | CONSULTA MEDICA | $ 50.000 | ARS | $ 50.000 USD 50.000 | Editar |
| 2026-09-09 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000096 | Compra FB B 00002 00000096 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | $ 250.000 | ARS | $ 250.000 USD 250.000 | Editar |
| 2026-09-09 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FA A 00002 00004512 | Compra FA A 00002 00004512 | LOWEX S.A | $ 185.130 | ARS | $ 185.130 USD 185.130 | Editar |
| 2026-09-08 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000097 | Compra FB B 00002 00000097 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | $ 500.000 | ARS | $ 500.000 USD 500.000 | Editar |
| 2026-09-08 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000028 | Compra LSP B 00001 00000028 | FORMULARIO 931 | $ 3.856.821 | ARS | $ 3.856.821 USD 3.856.821 | Editar |
| 2026-09-08 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000050 | Compra LSP B 00001 00000050 | FORMULARIO 931 | $ 5.670.898 | ARS | $ 5.670.898 USD 5.670.898 | Editar |
| 2026-09-08 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS RODADOS | FB B 00001 00000001 | Compra FB B 00001 00000001 | arreglo partner AF495HB | $ 100.000 | ARS | $ 100.000 USD 100.000 | Editar |
| 2026-09-07 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000428 | Compra LSP B 00001 00000428 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | $ 147.344 | ARS | $ 147.344 USD 147.344 | Editar |
| 2026-09-07 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000427 | Compra LSP B 00001 00000427 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | $ 198.378 | ARS | $ 198.378 USD 198.378 | Editar |
| 2026-09-07 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000426 | Compra LSP B 00001 00000426 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | $ 49.115 | ARS | $ 49.115 USD 49.115 | Editar |
| 2026-09-07 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000425 | Compra LSP B 00001 00000425 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | $ 67.008 | ARS | $ 67.008 USD 67.008 | Editar |
| 2026-09-07 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000060 | Compra FB B 00001 00000060 | COMPLEMENTOS | $ 1.843.866 | ARS | $ 1.843.866 USD 1.843.866 | Editar |
| 2026-09-07 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000086 | Compra FB B 00001 00000086 | NÓMINA SALARIAL | $ 73.244 | ARS | $ 73.244 USD 73.244 | Editar |
| 2026-09-07 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Compras | FB B 00001 00000071 | Compra FB B 00001 00000071 | COMPLEMENTOS | $ 1.098.689 | ARS | $ 1.098.689 USD 1.098.689 | Editar |
| 2026-09-07 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Compras | FB B 00001 00000070 | Compra FB B 00001 00000070 | COMPLEMENTOS | $ 321.933 | ARS | $ 321.933 USD 321.933 | Editar |
| 2026-09-05 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | LIMPIEZA Y DESINFECCION | FB B 00001 00000176 | Compra FB B 00001 00000176 | GRACIELA LIMPIEZA VM | $ 78.500 | ARS | $ 78.500 USD 78.500 | Editar |
| 2026-09-04 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000127 | Compra LSP B 00001 00000127 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | $ 81.858 | ARS | $ 81.858 USD 81.858 | Editar |
| 2026-09-04 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000126 | Compra LSP B 00001 00000126 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | $ 113.516 | ARS | $ 113.516 USD 113.516 | Editar |
| 2026-09-04 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | LSP B 00001 00000124 | Compra LSP B 00001 00000124 | UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA | $ 132.252 | ARS | $ 132.252 USD 132.252 | Editar |
| 2026-09-04 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000051 | Compra FB B 00001 00000051 | IMPUESTOS BBVA | $ 209.808 | ARS | $ 209.808 USD 209.808 | Editar |
| 2026-09-04 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000107 | Compra FB B 00001 00000107 | IMPUESTOS CC FRANCES | $ 233.579 | ARS | $ 233.579 USD 233.579 | Editar |
| 2026-09-04 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00002 00000094 | Compra FB B 00002 00000094 | ADELANTO DEL COMPLEMENTO | $ 150.000 | ARS | $ 150.000 USD 150.000 | Editar |
| 2026-09-03 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000027 | Compra FB B 01420 00000027 | YPF S A RUTA | $ 5.446 | ARS | $ 5.446 USD 5.446 | Editar |
| 2026-09-03 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 01420 00000026 | Compra FB B 01420 00000026 | YPF SA RUTA | $ 13.150 | ARS | $ 13.150 USD 13.150 | Editar |
| 2026-09-02 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000059 | Compra FB B 00001 00000059 | COMPLEMENTOS | $ 6.377.114 | ARS | $ 6.377.114 USD 6.377.114 | Editar |
| 2026-09-02 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000024 | Compra FB B 00001 00000024 | GERENCIA MENDOZA | $ 2.000.702 | ARS | $ 2.000.702 USD 2.000.702 | Editar |
| 2026-09-02 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | HONORARIOS | FB B 00001 00000049 | Compra FB B 00001 00000049 | NÓMINA SALARIAL | $ 4.050.851 | ARS | $ 4.050.851 USD 4.050.851 | Editar |
| 2026-09-02 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000057 | Compra FB B 00001 00000057 | VANINA ORTEGA | $ 2.902.203 | ARS | $ 2.902.203 USD 2.902.203 | Editar |
| 2026-09-02 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | FB B 00001 00000085 | Compra FB B 00001 00000085 | NÓMINA SALARIAL | $ 10.400.014 | ARS | $ 10.400.014 USD 10.400.014 | Editar |
| 2026-09-02 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | Compras | FB B 00001 00000069 | Compra FB B 00001 00000069 | COMPLEMENTOS | $ 7.789.513 | ARS | $ 7.789.513 USD 7.789.513 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | LSP B 00001 00000024 | Compra LSP B 00001 00000024 | AUTONOMO FRANCO | $ 150.804 | ARS | $ 150.804 USD 150.804 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | HONORARIOS | LSP B 00001 00000020 | Compra LSP B 00001 00000020 | AUTONOMO ARNY | $ 150.804 | ARS | $ 150.804 USD 150.804 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SEGUROS | FA A 00037 00105150 | Compra FA A 00037 00105150 | VIGENTE PÓLIZA 12936255 FLOTA SANCOR SEGUROS INOX AA916UB - LCB610 - ORM259 - HAA695 | $ 345.961 | ARS | $ 345.961 USD 345.961 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SEGUROS | FA A 00037 00105126 | Compra FA A 00037 00105126 | VIGENTE PÓLIZA 12936333 FLOTA SANCOR SEGUROS AF495HB - MXZ089 - OGV590 | $ 469.065 | ARS | $ 469.065 USD 469.065 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | ALQUILERES | FB B 00001 00000011 | Compra FB B 00001 00000011 | ALQUIILER JAGUEL | $ 762.500 | USD | $ 762.500 USD 500 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | GASTOS ADMINISTRATIVOS | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | CAJA DE SEGURIDAD DIMURO | $ 80.000 | ARS | $ 80.000 USD 80.000 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | SHELL FLOTA PREPAGO | $ 600.000 | ARS | $ 600.000 USD 600.000 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | SERVICIOS | FB B 00001 00000057 | Compra FB B 00001 00000057 | GABRIELA AYALA | $ 701.213 | ARS | $ 701.213 USD 701.213 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | FB B 00001 00000044 | Compra FB B 00001 00000044 | PARTNER VENTOSELECT - PLAN PEUGEOT | $ 514.633 | ARS | $ 514.633 USD 514.633 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | RODADOS | FB B 00001 00000023 | Compra FB B 00001 00000023 | PLAN AHORRO GIAMA - PLAN GIAMA CITROEN | $ 470.273 | ARS | $ 470.273 USD 470.273 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | SEGUROS | FB B 00001 00000013 | Compra FB B 00001 00000013 | POLIZA AP COLON SEGUROS | $ 21.016 | ARS | $ 21.016 USD 21.016 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | ALQUILERES | FB B 00001 00000012 | Compra FB B 00001 00000012 | ALQUILER JAGUEL | $ 777.500 | ARS | $ 777.500 USD 777.500 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | GASTOS PROYECTOS FABRICA - INSUMOS | FB B 00001 00000008 | Compra FB B 00001 00000008 | alarma taller jaguel | $ 38.000 | ARS | $ 38.000 USD 38.000 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | VIATICOS Y MOVILIDAD | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | SHELL FLOTA PREPAGO | $ 600.000 | ARS | $ 600.000 USD 600.000 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | HONORARIOS | FB B 00001 00000020 | Compra FB B 00001 00000020 | CONTADORA POR MATIAS CRUJEIRA | $ 81.808 | ARS | $ 81.808 USD 81.808 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | SERVICIOS | FB B 00001 00000058 | Compra FB B 00001 00000058 | GABRIELA AYALA | $ 701.213 | ARS | $ 701.213 USD 701.213 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00012 00000007 | Compra FB B 00012 00000007 | EDESAL TALLER TUCUMAN 588 - NIS 1024767 | $ 73.047 | ARS | $ 73.047 USD 73.047 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS FIJO VM/BSAS 001. VENTOS FIJO VM/BSAS | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 | EDESUR JAGUEL | $ 180.824 | ARS | $ 180.824 USD 180.824 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOSELECT | VENTOS INTERNACIONAL 005. VENTOS INTERNACIONAL | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000010 | Compra FB B 00001 00000010 | AYSA JAGUEL | $ 42.674 | ARS | $ 42.674 USD 42.674 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000002 | Compra FB B 00001 00000002 | MORATORIA W272034 IVA INOX 8 CUOTAS | $ 515.965 | ARS | $ 515.965 USD 515.965 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000003 | Compra FB B 02026 00000003 | MORATORIA W130663 VENTOS INOX 12 CUOTAS IVA 012026 | $ 351.533 | ARS | $ 351.533 USD 351.533 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | GASTOS RODADOS | FB B 02026 00000004 | Compra FB B 02026 00000004 | DEUDA PATENTE AA916UB | $ 77.668 | ARS | $ 77.668 USD 77.668 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 02026 00000005 | Compra FB B 02026 00000005 | MORATORIA V919919 12 CUOTAS GANANCIAS DIMURO | $ 347.638 | ARS | $ 347.638 USD 347.638 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | Compras | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | MORATORIA 7803 IIBB DIMURO NUEVA 24 CUOTAS BOL ARBA DEL 20-4-26 | $ 138.360 | ARS | $ 138.360 USD 138.360 | Editar |
| 2026-09-01 | VENTOS_INOX | VENTOS FIJO MDZ 004. VENTOS FIJO MDZ | IMPUESTOS Y SERVICIOS - LUZ, GAS, AGUA, ABL | FB B 00001 00000005 | Compra FB B 00001 00000005 | DEUDA SAN LUIS DIMURO ARNALDO - PLAN DE PAGO 22700380-P-2026 | $ 383.169 | ARS | $ 383.169 USD 383.169 | Editar |
