Tabla local: iva_ddjj_iva
VENTOS_INOX / ventos inox / iva_ddjj_iva
Rol sugerido: ventas_facturas | Score: 50 | PK: periodo
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | periodo | varchar(10) | PRI | NO | |
| 2 | neto_ventas | decimal(17,2) | YES | ||
| 3 | exento_ventas | decimal(17,2) | YES | ||
| 4 | iva_ventas | decimal(17,2) | YES | ||
| 5 | nc_ventas | decimal(17,2) | YES | ||
| 6 | total_ventas | decimal(17,2) | YES | ||
| 7 | neto_compras | decimal(17,2) | YES | ||
| 8 | exento_compras | decimal(17,2) | YES | ||
| 9 | iva_compras | decimal(17,2) | YES | ||
| 10 | nc_compras | decimal(17,2) | YES | ||
| 11 | iva_computable | decimal(17,2) | YES | ||
| 12 | nc_computable | decimal(17,2) | YES | ||
| 13 | ajuste_compras | decimal(17,2) | YES | ||
| 14 | saldo_tecnico_ant | decimal(17,2) | YES | ||
| 15 | total_compras | decimal(17,2) | YES | ||
| 16 | saldo_tecnico | decimal(17,2) | YES | ||
| 17 | monto_utilizado | decimal(17,2) | YES | ||
| 18 | retenciones | decimal(17,2) | YES | ||
| 19 | percepciones | decimal(17,2) | YES | ||
| 20 | otros_pagosacuenta | decimal(17,2) | YES | ||
| 21 | saldo_libre_ant | decimal(17,2) | YES | ||
| 22 | total_pagosacuenta | decimal(17,2) | YES | ||
| 23 | saldo_libre | decimal(17,2) | YES | ||
| 24 | saldo_impuesto | decimal(17,2) | YES | ||
| 25 | nc_cruzada | tinyint(1) | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
