Tabla local: vta_comprobante_item
VENTOSELECT / ventoselect / vta_comprobante_item
Rol sugerido: ventas_facturas | Score: 30 | PK: tipo,comprobante,linea
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tipo | varchar(4) | PRI | NO | |
| 2 | comprobante | varchar(16) | PRI | NO | |
| 3 | linea | int(11) | PRI | NO | |
| 4 | item | varchar(20) | MUL | YES | |
| 5 | descripcion | varchar(2048) | YES | ||
| 6 | cantidad | decimal(11,4) | YES | ||
| 7 | auxiliar | decimal(11,4) | YES | ||
| 8 | auxiliar1 | decimal(11,4) | YES | ||
| 9 | auxiliar2 | decimal(11,4) | YES | ||
| 10 | auxiliar3 | decimal(11,4) | YES | ||
| 11 | precio | decimal(14,4) | YES | ||
| 12 | ivainc | tinyint(1) | YES | ||
| 13 | alicuota | decimal(5,2) | YES | ||
| 14 | importe | decimal(12,2) | YES | ||
| 15 | iva | decimal(12,2) | YES | ||
| 16 | interno | decimal(12,2) | YES | ||
| 17 | ajuste | decimal(5,2) | YES | ||
| 18 | ajuste_neto | decimal(12,2) | YES | ||
| 19 | ajuste_iva | decimal(12,2) | YES | ||
| 20 | ajusteximp | tinyint(1) | YES | ||
| 21 | cargos | decimal(12,2) | YES | ||
| 22 | ganancia | decimal(6,2) | YES | ||
| 23 | ganancia$ | decimal(12,2) | YES | ||
| 24 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 25 | cotizacion | decimal(10,4) | YES | ||
| 26 | entregado | decimal(11,4) | YES | ||
| 27 | entregado$ | decimal(12,2) | YES | ||
| 28 | cobrado | tinyint(1) | YES | ||
| 29 | anulado | tinyint(1) | YES | ||
| 30 | detalle | varchar(512) | YES | ||
| 31 | rubro | varchar(20) | MUL | YES | |
| 32 | deposito | varchar(20) | MUL | YES | |
| 33 | sucursal | varchar(20) | MUL | YES | |
| 34 | transporte | varchar(20) | MUL | YES | |
| 35 | trabajador | varchar(20) | MUL | YES | |
| 36 | comision | decimal(6,3) | YES | ||
| 37 | comision$ | decimal(10,2) | YES | ||
| 38 | comisionliq | tinyint(1) | YES | ||
| 39 | proyecto | varchar(20) | MUL | YES | |
| 40 | tipoitem | enum('I','F') | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
