Tabla local: cmp_comprobante
← volver al esquema
VENTOSELECT / ventoselect / cmp_comprobante
Rol sugerido: compras_facturas | Score: 60 | PK: tipo,comprobante,proveedor
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
| 1 | tipo | varchar(4) | PRI | NO | |
| 2 | comprobante | varchar(16) | PRI | NO | |
| 3 | proveedor | varchar(20) | PRI | NO | |
| 4 | fecha | datetime | | YES | |
| 5 | periodo | varchar(10) | MUL | YES | |
| 6 | vencimiento | date | | YES | |
| 7 | fecha_pago | date | | YES | |
| 8 | fecha_entrega | date | | YES | |
| 9 | numero_aux | varchar(20) | | YES | |
| 10 | comprobante_aux | varchar(16) | | YES | |
| 11 | comprobante_adj | varchar(64) | | YES | |
| 12 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 13 | cotizacion | decimal(10,4) | | YES | |
| 14 | lista | varchar(20) | MUL | YES | |
| 15 | ivainc | tinyint(1) | | YES | |
| 16 | alicuota | decimal(5,2) | | YES | |
| 17 | ajuste_lista | decimal(5,2) | | YES | |
| 18 | ajuste_precio | decimal(5,2) | | YES | |
| 19 | ajuste_financiero | decimal(5,2) | | YES | |
| 20 | ajuste_calculo | enum('PORCENTAJE','UTILIDAD','AJUSTE_GANANCIA','AJUSTE_UTILIDAD') | | YES | |
| 21 | anclar_precio | tinyint(1) | | YES | |
| 22 | concepto | enum('PRODUCTO','SERVICIO','PRODSERV','BIENDEUSO','LOCACION') | | YES | |
| 23 | rubro | varchar(20) | MUL | YES | |
| 24 | provincia | varchar(20) | MUL | YES | |
| 25 | condicion_venta | varchar(20) | MUL | YES | |
| 26 | deposito | varchar(20) | MUL | YES | |
| 27 | sucursal | varchar(20) | MUL | YES | |
| 28 | transporte | varchar(20) | MUL | YES | |
| 29 | peso | decimal(10,4) | | YES | |
| 30 | cajas | int(11) | | YES | |
| 31 | trabajador | varchar(20) | MUL | YES | |
| 32 | proyecto | varchar(20) | MUL | YES | |
| 33 | existencia_flujo | varchar(20) | MUL | YES | |
| 34 | prorrateo | decimal(5,2) | | YES | |
| 35 | anulado | tinyint(1) | | YES | |
| 36 | razon_social | varchar(100) | | YES | |
| 37 | tipo_documento | varchar(5) | | YES | |
| 38 | numero_documento | varchar(15) | | YES | |
| 39 | condicion_iva | varchar(5) | MUL | YES | |
| 40 | numero_ib | varchar(15) | | YES | |
| 41 | direccion | varchar(100) | | YES | |
| 42 | localidad | varchar(40) | | YES | |
| 43 | zona | varchar(30) | | YES | |
| 44 | telefono | varchar(50) | | YES | |
| 45 | email | varchar(50) | | YES | |
| 46 | contacto | varchar(50) | | YES | |
| 47 | observaciones | text | | YES | |
| 48 | observaciones_int | text | | YES | |
| 49 | subtotal | decimal(14,2) | | YES | |
| 50 | neto | decimal(12,2) | | YES | |
| 51 | exento | decimal(12,2) | | YES | |
| 52 | nogravado | decimal(12,2) | | YES | |
| 53 | alicuotas | varchar(30) | | YES | |
| 54 | iva | decimal(12,2) | | YES | |
| 55 | impuesto_1 | decimal(12,2) | | YES | |
| 56 | impuesto_2 | decimal(12,2) | | YES | |
| 57 | impuesto_3 | decimal(12,2) | | YES | |
| 58 | impuesto_4 | decimal(12,2) | | YES | |
| 59 | impuesto_5 | decimal(12,2) | | YES | |
| 60 | impuesto_6 | decimal(12,2) | | YES | |
| 61 | impuesto_7 | decimal(12,2) | | YES | |
| 62 | impuesto_8 | decimal(12,2) | | YES | |
| 63 | impuesto_9 | decimal(12,2) | | YES | |
| 64 | total | decimal(14,2) | | YES | |
| 65 | ajuste | decimal(5,2) | | YES | |
| 66 | ajuste_neto | decimal(12,2) | | YES | |
| 67 | ajuste_iva | decimal(12,2) | | YES | |
| 68 | cargos | decimal(4,2) | | YES | |
| 69 | cargos$ | decimal(12,2) | | YES | |
| 70 | cantidad | decimal(12,4) | | YES | |
| 71 | entregado | decimal(12,4) | | YES | |
| 72 | entregado$ | decimal(14,2) | | YES | |
| 73 | pagado | decimal(14,2) | | YES | |
| 74 | cae | varchar(14) | | YES | |
| 75 | vto_cae | date | | YES | |
| 76 | resultado | enum('APROBADO','RECHAZADO','PARCIAL') | | YES | |
| 77 | lote | varchar(10) | | YES | |
| 78 | orden | int(11) | | YES | |
| 79 | estado | varchar(20) | MUL | YES | |
| 80 | empresa | varchar(30) | MUL | YES | |
| 81 | terminal | varchar(20) | MUL | YES | |
| 82 | user | varchar(20) | MUL | YES | |
| 83 | adjuntos | bit(1) | | YES | |
| 84 | adjuntado | bit(1) | | YES | |
| 85 | mail | bit(1) | | YES | |
| 86 | visible | bit(1) | | YES | |
Última muestra recibida
| tipo | comprobante | proveedor | fecha | periodo | vencimiento | fecha_pago | fecha_entrega | numero_aux | comprobante_aux | comprobante_adj | moneda | cotizacion | lista | ivainc | alicuota | ajuste_lista | ajuste_precio | ajuste_financiero | ajuste_calculo | anclar_precio | concepto | rubro | provincia | condicion_venta | deposito | sucursal | transporte | peso | cajas | trabajador | proyecto | existencia_flujo | prorrateo | anulado | razon_social | tipo_documento | numero_documento | condicion_iva | numero_ib | direccion | localidad | zona | telefono | email | contacto | observaciones | observaciones_int | subtotal | neto | exento | nogravado | alicuotas | iva | impuesto_1 | impuesto_2 | impuesto_3 | impuesto_4 | impuesto_5 | impuesto_6 | impuesto_7 | impuesto_8 | impuesto_9 | total | ajuste | ajuste_neto | ajuste_iva | cargos | cargos$ | cantidad | entregado | entregado$ | pagado | cae | vto_cae | resultado | lote | orden | estado | empresa | terminal | user | adjuntos | adjuntado | mail | visible |
| FA | A 00001 00000001 | CER POLIZA 014999503 | 2024-04-08T10:20:06 | 04/2024 | 2024-05-08 | null | null | | null | | PES | 1 | null | null | null | null | null | null | null | 0 | PRODSERV | SEGUROS | null | null | null | null | null | null | null | ANDREA | VENTOS FIJO VM/BSAS | null | null | 0 | | null | | null | | | null | null | null | | null | ANDREA | | 54202.63 | 52726.29 | 0 | 1476.34 | 21 | 11072.52 | 1581.79 | 1054.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67911.47 | null | null | null | null | null | 1 | 0 | 0 | 67911.47 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | |