Tabla local: vta_comprobante
VENTOS_INT / sma / vta_comprobante
Rol sugerido: ventas_facturas | Score: 60 | PK: tipo,comprobante
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tipo | varchar(4) | PRI | NO | |
| 2 | comprobante | varchar(16) | PRI | NO | |
| 3 | cliente | varchar(20) | MUL | YES | |
| 4 | fecha | datetime | YES | ||
| 5 | periodo | varchar(10) | MUL | YES | |
| 6 | vencimiento | date | YES | ||
| 7 | fecha_cobro | date | YES | ||
| 8 | fecha_entrega | date | YES | ||
| 9 | servicio_desde | date | YES | ||
| 10 | servicio_hasta | date | YES | ||
| 11 | numero_hasta | varchar(8) | YES | ||
| 12 | numero_aux | varchar(20) | YES | ||
| 13 | comprobante_aux | varchar(16) | YES | ||
| 14 | comprobante_adj | varchar(64) | YES | ||
| 15 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 16 | cotizacion | decimal(10,4) | YES | ||
| 17 | lista | varchar(20) | MUL | YES | |
| 18 | ivainc | tinyint(1) | YES | ||
| 19 | alicuota | decimal(5,2) | YES | ||
| 20 | ajuste_lista | decimal(5,2) | YES | ||
| 21 | ajuste_precio | decimal(5,2) | YES | ||
| 22 | ajuste_financiero | decimal(5,2) | YES | ||
| 23 | ajuste_calculo | enum('PORCENTAJE','UTILIDAD','AJUSTE_GANANCIA','AJUSTE_UTILIDAD') | YES | ||
| 24 | anclar_precio | tinyint(1) | YES | ||
| 25 | concepto | enum('PRODUCTO','SERVICIO','PRODSERV','BIENDEUSO','LOCACION') | YES | ||
| 26 | rubro | varchar(20) | MUL | YES | |
| 27 | provincia | varchar(20) | MUL | YES | |
| 28 | condicion_venta | varchar(20) | MUL | YES | |
| 29 | deposito | varchar(20) | MUL | YES | |
| 30 | sucursal | varchar(20) | MUL | YES | |
| 31 | transporte | varchar(20) | MUL | YES | |
| 32 | peso | decimal(10,4) | YES | ||
| 33 | cajas | int(11) | YES | ||
| 34 | trabajador | varchar(20) | MUL | YES | |
| 35 | comision | decimal(6,3) | YES | ||
| 36 | comision$ | decimal(10,2) | YES | ||
| 37 | comisionliq | tinyint(1) | YES | ||
| 38 | proyecto | varchar(20) | MUL | YES | |
| 39 | existencia_flujo | varchar(20) | MUL | YES | |
| 40 | cuota_sistema | varchar(20) | MUL | YES | |
| 41 | prorrateo | decimal(5,2) | YES | ||
| 42 | anulado | tinyint(1) | YES | ||
| 43 | razon_social | varchar(100) | YES | ||
| 44 | tipo_documento | varchar(5) | YES | ||
| 45 | numero_documento | varchar(15) | YES | ||
| 46 | condicion_iva | varchar(5) | MUL | YES | |
| 47 | numero_ib | varchar(15) | YES | ||
| 48 | direccion | varchar(100) | YES | ||
| 49 | localidad | varchar(40) | YES | ||
| 50 | zona | varchar(30) | YES | ||
| 51 | telefono | varchar(50) | YES | ||
| 52 | varchar(50) | YES | |||
| 53 | contacto | varchar(50) | YES | ||
| 54 | observaciones | text | YES | ||
| 55 | observaciones_int | text | YES | ||
| 56 | subtotal | decimal(14,2) | YES | ||
| 57 | neto | decimal(12,2) | YES | ||
| 58 | exento | decimal(12,2) | YES | ||
| 59 | nogravado | decimal(12,2) | YES | ||
| 60 | alicuotas | varchar(30) | YES | ||
| 61 | iva | decimal(12,2) | YES | ||
| 62 | impuesto_1 | decimal(12,2) | YES | ||
| 63 | impuesto_2 | decimal(12,2) | YES | ||
| 64 | impuesto_3 | decimal(12,2) | YES | ||
| 65 | impuesto_4 | decimal(12,2) | YES | ||
| 66 | impuesto_5 | decimal(12,2) | YES | ||
| 67 | impuesto_6 | decimal(12,2) | YES | ||
| 68 | impuesto_7 | decimal(12,2) | YES | ||
| 69 | impuesto_8 | decimal(12,2) | YES | ||
| 70 | impuesto_9 | decimal(12,2) | YES | ||
| 71 | total | decimal(14,2) | YES | ||
| 72 | ajuste | decimal(5,2) | YES | ||
| 73 | ajuste_neto | decimal(12,2) | YES | ||
| 74 | ajuste_iva | decimal(12,2) | YES | ||
| 75 | ganancia | decimal(6,2) | YES | ||
| 76 | ganancia$ | decimal(12,2) | YES | ||
| 77 | costo_financiero | decimal(12,2) | YES | ||
| 78 | cargos | decimal(4,2) | YES | ||
| 79 | cargos$ | decimal(12,2) | YES | ||
| 80 | cantidad | decimal(12,4) | YES | ||
| 81 | entregado | decimal(12,4) | YES | ||
| 82 | entregado$ | decimal(14,2) | YES | ||
| 83 | cobrado | decimal(14,2) | YES | ||
| 84 | cae | varchar(14) | YES | ||
| 85 | vto_cae | date | YES | ||
| 86 | resultado | enum('APROBADO','RECHAZADO','PARCIAL') | YES | ||
| 87 | estado | varchar(20) | MUL | YES | |
| 88 | empresa | varchar(30) | MUL | YES | |
| 89 | terminal | varchar(20) | MUL | YES | |
| 90 | user | varchar(20) | MUL | YES | |
| 91 | adjuntos | bit(1) | YES | ||
| 92 | adjuntado | bit(1) | YES | ||
| 93 | bit(1) | YES | |||
| 94 | visible | bit(1) | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
