Tabla local: cmp_pago
← volver al esquema
VENTOS_INT / sma / cmp_pago
Rol sugerido: compras_facturas | Score: 30 | PK: numero
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
| 1 | numero | varchar(16) | PRI | NO | |
| 2 | proveedor | varchar(20) | MUL | YES | |
| 3 | fecha | datetime | | YES | |
| 4 | vencimiento | date | | YES | |
| 5 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 6 | cotizacion | decimal(10,4) | | YES | |
| 7 | trabajador | varchar(20) | MUL | YES | |
| 8 | proyecto | varchar(20) | MUL | YES | |
| 9 | anulado | tinyint(1) | | YES | |
| 10 | observaciones | text | | YES | |
| 11 | observaciones_int | text | | YES | |
| 12 | caja | decimal(12,2) | | YES | |
| 13 | cuenta | decimal(12,2) | | YES | |
| 14 | tarjeta | decimal(12,2) | | YES | |
| 15 | cheque | decimal(12,2) | | YES | |
| 16 | cheque_3ro | decimal(12,2) | | YES | |
| 17 | certificado | decimal(12,2) | | YES | |
| 18 | ctacte | decimal(12,2) | | YES | |
| 19 | total | decimal(14,2) | | YES | |
| 20 | subtotal_factura | decimal(14,2) | | YES | |
| 21 | total_factura | decimal(14,2) | | YES | |
| 22 | ajuste | decimal(5,2) | | YES | |
| 23 | ajuste_total | decimal(12,2) | | YES | |
| 24 | cargos | decimal(4,2) | | YES | |
| 25 | cargos$ | decimal(12,2) | | YES | |
| 26 | estado | varchar(20) | MUL | YES | |
| 27 | empresa | varchar(30) | MUL | YES | |
| 28 | terminal | varchar(20) | MUL | YES | |
| 29 | user | varchar(20) | MUL | YES | |
| 30 | adjuntos | bit(1) | | YES | |
| 31 | adjuntado | bit(1) | | YES | |
| 32 | mail | bit(1) | | YES | |
| 33 | visible | bit(1) | | YES | |
Última muestra recibida
| numero | proveedor | fecha | vencimiento | moneda | cotizacion | trabajador | proyecto | anulado | observaciones | observaciones_int | caja | cuenta | tarjeta | cheque | cheque_3ro | certificado | ctacte | total | subtotal_factura | total_factura | ajuste | ajuste_total | cargos | cargos$ | estado | empresa | terminal | user | adjuntos | adjuntado | mail | visible |
| F 00000 00000001 | FARMACORP S.A | 2024-01-16T14:13:47 | null | DOL | 1 | null | null | 0 | null | null | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | null | 59.8 | null | null | null | null | null | null | null | null | |