Tabla local: cmp_comprobante_item
← volver al esquema
VENTOS_INT / sma / cmp_comprobante_item
Rol sugerido: compras_facturas | Score: 40 | PK: tipo,comprobante,proveedor,linea
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
| 1 | tipo | varchar(4) | PRI | NO | |
| 2 | comprobante | varchar(16) | PRI | NO | |
| 3 | proveedor | varchar(20) | PRI | NO | |
| 4 | linea | int(11) | PRI | NO | |
| 5 | item | varchar(20) | MUL | YES | |
| 6 | descripcion | varchar(2048) | | YES | |
| 7 | cantidad | decimal(11,4) | | YES | |
| 8 | auxiliar | decimal(11,4) | | YES | |
| 9 | auxiliar1 | decimal(11,4) | | YES | |
| 10 | auxiliar2 | decimal(11,4) | | YES | |
| 11 | auxiliar3 | decimal(11,4) | | YES | |
| 12 | precio | decimal(14,4) | | YES | |
| 13 | ivainc | tinyint(1) | | YES | |
| 14 | alicuota | decimal(5,2) | | YES | |
| 15 | importe | decimal(12,2) | | YES | |
| 16 | iva | decimal(12,2) | | YES | |
| 17 | interno | decimal(12,2) | | YES | |
| 18 | ajuste | decimal(5,2) | | YES | |
| 19 | ajuste_neto | decimal(12,2) | | YES | |
| 20 | ajuste_iva | decimal(12,2) | | YES | |
| 21 | ajusteximp | tinyint(1) | | YES | |
| 22 | cargos | decimal(12,2) | | YES | |
| 23 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 24 | cotizacion | decimal(10,4) | | YES | |
| 25 | entregado | decimal(11,4) | | YES | |
| 26 | entregado$ | decimal(12,2) | | YES | |
| 27 | pagado | tinyint(1) | | YES | |
| 28 | anulado | tinyint(1) | | YES | |
| 29 | detalle | varchar(512) | | YES | |
| 30 | rubro | varchar(20) | MUL | YES | |
| 31 | deposito | varchar(20) | MUL | YES | |
| 32 | trabajador | varchar(20) | MUL | YES | |
| 33 | proyecto | varchar(20) | MUL | YES | |
| 34 | tipoitem | enum('I','F') | | YES | |
Última muestra recibida
| tipo | comprobante | proveedor | linea | item | descripcion | cantidad | auxiliar | auxiliar1 | auxiliar2 | auxiliar3 | precio | ivainc | alicuota | importe | iva | interno | ajuste | ajuste_neto | ajuste_iva | ajusteximp | cargos | moneda | cotizacion | entregado | entregado$ | pagado | anulado | detalle | rubro | deposito | trabajador | proyecto | tipoitem |
| FA | A 00001 00000001 | CASA DEL AUDIO | 1 | PERCEPCIÓN IIBB | CELULAR SAMSUNG GALAXY A04 | 1 | null | null | null | null | 28676.99 | 0 | 21 | 28676.99 | 6022.17 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null |
| FA | A 00001 00000001 | CASA DEL AUDIO | 2 | PERCEPCIÓN IIBB | PERC. IIBB | 1 | null | null | null | null | 286.77 | 0 | null | 286.77 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null |
| FA | A 00001 00000001 | PMS | 1 | PERCEPCIÓN IIBB | FRESA Ø16X150
INSERTO R390
BIT 3/8
BIT 1/2 | 1 | null | null | null | null | 36008 | 0 | 21 | 36008 | 7561.68 | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null |
| FA | A 00001 00000026 | COMBUSTIBLES | 1 | PERCEPCIÓN IIBB | NAFTA MATIAS | 1 | null | null | null | null | 1000.02 | 0 | null | 1000.02 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null |
| FA | A 00001 00000085 | COMBUSTIBLES | 1 | PERCEPCIÓN IIBB | null | 1 | null | null | null | null | 2025.34 | 0 | null | 2025.34 | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | 0 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null |