Tabla local: fnd_movimiento
VENTOSELECT / ventoselect / fnd_movimiento
Rol sugerido: bancos_caja | Score: 30 | PK: movimiento,numero
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | movimiento | varchar(20) | PRI | NO | |
| 2 | numero | varchar(14) | PRI | NO | |
| 3 | fecha | datetime | YES | ||
| 4 | moneda | varchar(5) | MUL | YES | |
| 5 | cotizacion | decimal(10,4) | YES | ||
| 6 | cliente | varchar(20) | MUL | YES | |
| 7 | proveedor | varchar(20) | MUL | YES | |
| 8 | motivo | varchar(128) | YES | ||
| 9 | proyecto | varchar(20) | MUL | YES | |
| 10 | observaciones | text | YES | ||
| 11 | total | decimal(13,2) | YES | ||
| 12 | ent_caja | decimal(11,2) | YES | ||
| 13 | ent_cuenta | decimal(11,2) | YES | ||
| 14 | ent_tarjeta | decimal(11,2) | YES | ||
| 15 | ent_cheque | decimal(11,2) | YES | ||
| 16 | ent_cheque_3ro | decimal(11,2) | YES | ||
| 17 | sal_caja | decimal(11,2) | YES | ||
| 18 | sal_cuenta | decimal(11,2) | YES | ||
| 19 | sal_tarjeta | decimal(11,2) | YES | ||
| 20 | sal_cheque | decimal(11,2) | YES | ||
| 21 | sal_cheque_3ro | decimal(11,2) | YES | ||
| 22 | estado | varchar(20) | MUL | YES | |
| 23 | empresa | varchar(30) | MUL | YES | |
| 24 | terminal | varchar(20) | MUL | YES | |
| 25 | user | varchar(20) | MUL | YES | |
| 26 | visible | bit(1) | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
