Tabla local: iva_persona_movimiento
VENTOS_INOX / ventos inox / iva_persona_movimiento
Rol sugerido: ventas_facturas | Score: 10 | PK: modulo,persona,movimiento
Columnas
| # | Columna | Tipo | Key | Nulo | Extra |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | modulo | enum('COMPRA','VENTA') | PRI | NO | |
| 2 | persona | varchar(20) | PRI | NO | |
| 3 | movimiento | int(11) | PRI | NO | |
| 4 | cuenta | varchar(20) | MUL | YES | |
| 5 | saldo | enum('DEBE','HABER') | YES | ||
| 6 | formula | varchar(256) | YES | ||
| 7 | leyenda | varchar(64) | YES |
Última muestra recibida
No hay muestra para esta tabla. Ejecutar enviar_muestra.bat.
